對比 · 正面交鋒
Binance Earn vs Bitget Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
按我們的檢查,兩者安全性相當——Binance Earn 與 Bitget Earn 均通過五項中的 4 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Binance Earn 的 15.3 % 和 Bitget Earn 的 214 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Binance Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2.38 %
BTC 0.01 %
ETH 1.19 %
最佳產品 AMP · 15.3 %
追蹤的產品數 203
追蹤的幣種數 203
司法管轄區 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Binance Earn → Bitget Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳產品 ICNT · 214 %
追蹤的產品數 208
追蹤的幣種數 208
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Binance Earn | Bitget Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| SAND | 13.8 % | 73.1 % | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 0.98 % | 54.1 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | 6.4 % | 39.6 % | ★ Bitget Earn |
| AXL | 11.3 % | 38.4 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 13.6 % | 37.5 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | 3.91 % | 21.2 % | ★ Bitget Earn |
| RLC | 8.25 % | 21.1 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 2.19 % | 20.4 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | 14.5 % | 1.08 % | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13.3 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | 12.4 % | 10.6 % | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.25 % | 12 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 3.35 % | 11.2 % | ★ Bitget Earn |
| T | 10.9 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| BABY | 10.7 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.21 % | 10.7 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 2.84 % | 9.62 % | ★ Bitget Earn |
| RE | 8.56 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| W | 2.77 % | 8.36 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | 5.8 % | 7.69 % | ★ Bitget Earn |
| MET | 7.3 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| MEGA | 6.65 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RED | 6.44 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GPS | 6.33 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| COW | 6.0 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| MINA | 2.19 % | 5.97 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 5.71 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KITE | 5.52 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.21 % | 5.08 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 4.92 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| DOT | 0.09 % | 4.88 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 2.66 % | 4.85 % | ★ Bitget Earn |
| GLM | 4.53 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| AWE | 4.29 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.07 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | 3.38 % | 4.04 % | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 4.02 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| NMR | 3.91 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0.16 % | 3.6 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 3.46 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.25 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ONT | 3.11 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | 3.03 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.27 % | 3.0 % | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 2.54 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.14 % | 2.53 % | ★ Bitget Earn |
| USDC | 2.02 % | 2.51 % | ★ Bitget Earn |
| USDT | 2.38 % | 2.5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 2.38 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| FF | 2.36 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 2.3 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | 2.27 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | 2.1 % | 1.38 % | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 2.02 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.19 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| GMX | 1.97 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| MEME | 1.93 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| NEAR | 0.28 % | 1.9 % | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.83 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.82 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | 1.82 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| CELO | 1.77 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SPK | 1.69 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.67 % | 0.6 % | ★ Binance Earn |
| SUN | 1.63 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.56 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| U | 0.73 % | 1.5 % | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 0.62 % | 1.46 % | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.44 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.42 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| TIA | 1.41 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.4 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| S | 1.39 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| STX | 1.31 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.31 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 1.19 % | 1.3 % | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.27 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| A | 1.23 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ADA | 0.06 % | 1.22 % | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.19 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GAS | 1.19 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.18 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.09 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| POL | 1.08 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.02 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| HUMA | 0.95 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 0.95 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 0.93 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SENT | 0.92 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 0.9 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 0.84 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 0.76 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 0.69 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 0.67 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 0.59 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | 0.58 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 0.58 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 0.55 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 0.54 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 0.53 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | 0.51 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 0.5 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 0.48 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 0.47 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 0.45 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 0.42 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 0.41 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | 0.37 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEO | 0.35 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 0.33 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 0.29 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 0.26 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 0.25 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 0.24 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 0.21 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 0.18 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 0.17 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 0.16 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 0.15 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 0.15 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 0.13 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 0.1 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 0.09 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 0.09 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 0.09 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 0.06 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WIN | 0.05 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 0.04 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | 0.04 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VET | 0.03 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 0.01 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.03 % | 0.84 % | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.69 % | 0.78 % | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.77 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0.73 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| SNX | 0.71 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| INJ | 0.11 % | 0.66 % | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.01 % | 0.63 % | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.49 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.41 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.26 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.25 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.21 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.17 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.16 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.15 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.11 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.1 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.09 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.07 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.07 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.03 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.03 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.04 % | 0.36 % | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.24 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.2 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.12 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.07 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.1 % | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.15 % | 0.16 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.01 % | 0.12 % | ★ Bitget Earn |
| ICNT | — | 214 % | ★ Bitget Earn |
| DGAI | — | 25 % | ★ Bitget Earn |
| AMP | 15.3 % | — | ★ Binance Earn |
| ESP | 14.7 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 7.59 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 7.43 % | — | ★ Binance Earn |
| HNT | — | 7.24 % | ★ Bitget Earn |
| EDU | 6.47 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6.24 % | — | ★ Binance Earn |
| VTHO | 5.4 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 5.14 % | — | ★ Binance Earn |
| USDGO | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEXO | 3.6 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 3.55 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 3.37 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 3.26 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 2.83 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.73 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 2.72 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2.52 % | — | ★ Binance Earn |
| ID | 2.44 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 2.25 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 2.01 % | — | ★ Binance Earn |
| BEAM | — | 1.39 % | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| BGB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PONS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PROS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BTW | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| H | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| M | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| O | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SNEK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PRL | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MON | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| UAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| STABLE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LPT | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| MERL | — | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SFP | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.65 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0.63 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.61 % | — | ★ Binance Earn |
| PYUSD | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| DGB | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.43 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.38 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.37 % | — | ★ Binance Earn |
| BABYDOGE | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| GRT | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Binance Earn | B Bitget Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。