對比 · 正面交鋒
Binance Earn vs Bitget Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 5 項,而 Binance Earn 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Binance Earn 的 49.1 % 和 Bitget Earn 的 347 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Binance Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.76 %
BTC 0.02 %
ETH 1.25 %
最佳產品 ONG · 49.1 %
追蹤的產品數 194
追蹤的幣種數 194
司法管轄區 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Binance Earn → Bitget Earn
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2.0 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
最佳產品 HNT · 347 %
追蹤的產品數 219
追蹤的幣種數 219
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Binance Earn | Bitget Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ONT | 23.6 % | 100 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 8.08 % | 90.4 % | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 3.28 % | 57.1 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 3.86 % | 27.7 % | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 3.11 % | 20.5 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | 8.95 % | 15.6 % | ★ Bitget Earn |
| MET | 6.48 % | 14.7 % | ★ Bitget Earn |
| LPT | 0.81 % | 13.5 % | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 12.3 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RED | 12.2 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ALLO | 3.42 % | 12.2 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | 0.34 % | 12 % | ★ Bitget Earn |
| HOLO | 10.8 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | 10.6 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RE | 10.1 % | 2.0 % | ★ Binance Earn |
| GAS | 9.81 % | 3.25 % | ★ Binance Earn |
| COW | 9.63 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.67 % | 9.25 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 3.0 % | 9.24 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | 8.62 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KITE | 8.22 % | 3.78 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | 8.01 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SAND | 2.38 % | 6.54 % | ★ Bitget Earn |
| 2Z | 6.23 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SPK | 6.1 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | 6.09 % | 2.79 % | ★ Binance Earn |
| BABY | 6.01 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| BERA | 5.96 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GLM | 5.55 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RIF | 5.42 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.49 % | 5.08 % | ★ Bitget Earn |
| USDS | 0.1 % | 5.0 % | ★ Bitget Earn |
| DOT | 0.02 % | 4.88 % | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 4.61 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ZK | 1.01 % | 4.57 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 0.46 % | 4.47 % | ★ Bitget Earn |
| BLUR | 4.46 % | 1.82 % | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.8 % | 4.46 % | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 4.43 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| STX | 4.34 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.3 % | 3.77 % | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 0.57 % | 3.71 % | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 0.19 % | 3.6 % | ★ Bitget Earn |
| AWE | 3.21 % | 2.71 % | ★ Binance Earn |
| AERO | 3.18 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| USDT | 2.76 % | 2.0 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.42 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| RUNE | 1.1 % | 2.35 % | ★ Bitget Earn |
| GMX | 2.28 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| USDC | 2.19 % | 1.93 % | ★ Binance Earn |
| ENJ | 2.11 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| NEAR | 0.27 % | 2.08 % | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.72 % | 2.07 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 2.05 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.19 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.97 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.9 % | 0.6 % | ★ Binance Earn |
| FF | 1.89 % | 1.27 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | 1.2 % | 1.81 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.79 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.71 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.7 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.13 % | 1.65 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.59 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | 1.15 % | 1.59 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.57 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.55 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.55 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| U | 0.59 % | 1.5 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.47 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.47 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.73 % | 1.44 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.43 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| AXL | 1.42 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.42 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.75 % | 1.37 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.35 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 1.25 % | 1.32 % | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 1.31 % | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| PUMP | 1.31 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| GPS | 1.2 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0.99 % | 1.18 % | ★ Bitget Earn |
| SKY | 1.17 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.15 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| NXPC | 1.12 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.08 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.55 % | 1.07 % | ★ Bitget Earn |
| INJ | 0.21 % | 1.04 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.03 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ADA | 0.06 % | 1.01 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 0.96 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 0.86 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 0.83 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | 0.79 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 0.77 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| S | 0.71 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 0.65 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 0.64 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| A | 0.64 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 0.54 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 0.52 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PNUT | 0.51 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 0.41 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 0.4 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 0.39 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 0.38 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 0.36 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 0.35 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEO | 0.33 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 0.32 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 0.3 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 0.26 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | 0.23 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BOME | 0.22 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 0.22 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 0.2 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 0.2 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 0.19 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 0.17 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 0.15 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 0.12 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 0.11 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GRT | 0.1 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 0.1 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 0.09 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 0.08 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 0.07 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VET | 0.05 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 0.04 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 0.04 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | 0.03 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 0.01 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.84 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| W | 0.47 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.02 % | 0.78 % | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.76 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| POL | 0.71 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| SNX | 0.57 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.04 % | 0.57 % | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.56 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| AXS | 0.52 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.45 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.38 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.3 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.28 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.22 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.17 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.16 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.14 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.13 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.12 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.09 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.06 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.01 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.36 % | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.06 % | 0.36 % | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.15 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.12 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.07 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.02 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.05 % | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.07 % | 0.16 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.02 % | 0.12 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | — | 347 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | — | 225.8 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | — | 70.6 % | ★ Bitget Earn |
| GWEI | — | 68.7 % | ★ Bitget Earn |
| BEAM | — | 67.4 % | ★ Bitget Earn |
| ONG | 49.1 % | — | ★ Binance Earn |
| DOS | — | 20 % | ★ Bitget Earn |
| ESP | 17.3 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 17.1 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 13.4 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.7 % | — | ★ Binance Earn |
| DGAI | — | 7.33 % | ★ Bitget Earn |
| GNO | 7.19 % | — | ★ Binance Earn |
| CFG | 6.7 % | — | ★ Binance Earn |
| STABLE | — | 6.28 % | ★ Bitget Earn |
| RVN | 6.02 % | — | ★ Binance Earn |
| MON | — | 5.38 % | ★ Bitget Earn |
| BANANAS31 | 5.04 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.85 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 4.66 % | — | ★ Binance Earn |
| LAB | — | 4.33 % | ★ Bitget Earn |
| USDGO | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| ONE | 3.78 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.3 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 2.68 % | — | ★ Binance Earn |
| VELVET | — | 2.65 % | ★ Bitget Earn |
| XUSD | 2.51 % | — | ★ Binance Earn |
| RAVE | — | 2.38 % | ★ Bitget Earn |
| CVX | 2.34 % | — | ★ Binance Earn |
| PEAQ | — | 2.27 % | ★ Bitget Earn |
| M | — | 1.77 % | ★ Bitget Earn |
| XEC | 1.71 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| BILL | — | 1.16 % | ★ Bitget Earn |
| XVS | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| BGB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PROS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| H | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| O | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SKYAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BRETT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BTW | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PRL | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CYS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| US | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| UAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BAN | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SFP | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.7 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.5 % | — | ★ Binance Earn |
| BNB | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CRO | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| DOG | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FDUSD | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| KAS | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| HYPE | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| HOT | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Binance Earn | A Bitget Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 5/5 · A |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。