Сравнение · лицом к лицу
OKX Earn vs Telegram Wallet
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
OKX Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Telegram Wallet — 1.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 206,8 % у OKX Earn и 13,5 % у Telegram Wallet. Только базовые ставки, без промо-тиров.
OKX Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3,5 %
BTC 0,5 %
ETH 1,0 %
Лучший продукт ONT · 206,8 %
Продуктов отслеживается 131
Монет отслеживается 131
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть OKX Earn → Telegram Wallet
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT —
BTC 3,6 %
ETH 5,1 %
Лучший продукт GRAM · 13,5 %
Продуктов отслеживается 5
Монет отслеживается 5
Юрисдикция Panama (TG Wallet Inc., built by The Open Platform)
Основана 2023
Мин. депозит $1
Открыть Telegram Wallet → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | OKX Earn | Telegram Wallet | Лучше |
|---|---|---|---|
| GRAM | 6,04 % | 13,5 % | ★ Telegram Wallet |
| XAUT | 11 % | 3,05 % | ★ OKX Earn |
| ETH | 1,0 % | 5,1 % | ★ Telegram Wallet |
| BTC | 0,5 % | 3,6 % | ★ Telegram Wallet |
| ONT | 206,8 % | — | ★ OKX Earn |
| GAS | 49,6 % | — | ★ OKX Earn |
| MINA | 40,1 % | — | ★ OKX Earn |
| ZETA | 38,9 % | — | ★ OKX Earn |
| SAND | 37,3 % | — | ★ OKX Earn |
| KMNO | 33,4 % | — | ★ OKX Earn |
| ZIL | 32,5 % | — | ★ OKX Earn |
| JTO | 30,9 % | — | ★ OKX Earn |
| KAITO | 29,2 % | — | ★ OKX Earn |
| STX | 28,3 % | — | ★ OKX Earn |
| GALA | 24,7 % | — | ★ OKX Earn |
| BAT | 24,1 % | — | ★ OKX Earn |
| SPK | 23,7 % | — | ★ OKX Earn |
| MET | 23,2 % | — | ★ OKX Earn |
| TIA | 19,9 % | — | ★ OKX Earn |
| XLM | 18,5 % | — | ★ OKX Earn |
| ATH | 18,2 % | — | ★ OKX Earn |
| BONK | 17,9 % | — | ★ OKX Earn |
| THETA | 17,8 % | — | ★ OKX Earn |
| BABY | 17,7 % | — | ★ OKX Earn |
| ALGO | 17,6 % | — | ★ OKX Earn |
| QTUM | 17,6 % | — | ★ OKX Earn |
| SNX | 17,5 % | — | ★ OKX Earn |
| ATOM | 16,6 % | — | ★ OKX Earn |
| BOME | 16,5 % | — | ★ OKX Earn |
| CHZ | 16,1 % | — | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 16,1 % | — | ★ OKX Earn |
| CVX | 15,7 % | — | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 15,6 % | — | ★ OKX Earn |
| PUMP | 15,4 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOW | 15,3 % | — | ★ OKX Earn |
| W | 15 % | — | ★ OKX Earn |
| NIGHT | 15 % | — | ★ OKX Earn |
| INJ | 14,9 % | — | ★ OKX Earn |
| XTZ | 14,7 % | — | ★ OKX Earn |
| LPT | 14,4 % | — | ★ OKX Earn |
| 2Z | 14,2 % | — | ★ OKX Earn |
| JUP | 13,8 % | — | ★ OKX Earn |
| RSR | 13,8 % | — | ★ OKX Earn |
| BERA | 13,5 % | — | ★ OKX Earn |
| IOTA | 13,5 % | — | ★ OKX Earn |
| XPL | 13,5 % | — | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 13,2 % | — | ★ OKX Earn |
| EGLD | 12,8 % | — | ★ OKX Earn |
| YFI | 12,7 % | — | ★ OKX Earn |
| MANA | 12,7 % | — | ★ OKX Earn |
| OP | 12,7 % | — | ★ OKX Earn |
| LIT | 12,3 % | — | ★ OKX Earn |
| AVAX | 12,1 % | — | ★ OKX Earn |
| PENGU | 11,9 % | — | ★ OKX Earn |
| ZEC | 11,7 % | — | ★ OKX Earn |
| S | 11,6 % | — | ★ OKX Earn |
| PNUT | 11,6 % | — | ★ OKX Earn |
| BLUR | 11,5 % | — | ★ OKX Earn |
| SEI | 10,5 % | — | ★ OKX Earn |
| STRK | 10,4 % | — | ★ OKX Earn |
| WIF | 10,4 % | — | ★ OKX Earn |
| BIO | 10,3 % | — | ★ OKX Earn |
| NEO | 10,1 % | — | ★ OKX Earn |
| CRV | 10,1 % | — | ★ OKX Earn |
| ENJ | 9,97 % | — | ★ OKX Earn |
| DYDX | 9,89 % | — | ★ OKX Earn |
| AXS | 9,38 % | — | ★ OKX Earn |
| GMX | 9,2 % | — | ★ OKX Earn |
| TRB | 9,19 % | — | ★ OKX Earn |
| GRT | 8,93 % | — | ★ OKX Earn |
| KSM | 8,89 % | — | ★ OKX Earn |
| ORDI | 8,85 % | — | ★ OKX Earn |
| COMP | 8,75 % | — | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 8,73 % | — | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 8,64 % | — | ★ OKX Earn |
| TRX | 8,63 % | — | ★ OKX Earn |
| APT | 8,53 % | — | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 7,92 % | — | ★ OKX Earn |
| TURBO | 7,87 % | — | ★ OKX Earn |
| RENDER | 7,7 % | — | ★ OKX Earn |
| PYTH | 7,57 % | — | ★ OKX Earn |
| A | 7,06 % | — | ★ OKX Earn |
| CFX | 7,04 % | — | ★ OKX Earn |
| ZRO | 6,84 % | — | ★ OKX Earn |
| APE | 6,75 % | — | ★ OKX Earn |
| LINEA | 6,35 % | — | ★ OKX Earn |
| IMX | 6,27 % | — | ★ OKX Earn |
| ARKM | 5,72 % | — | ★ OKX Earn |
| NEAR | 5,5 % | — | ★ OKX Earn |
| WLFI | 5,43 % | — | ★ OKX Earn |
| ENS | 5,38 % | — | ★ OKX Earn |
| ZEN | 5,25 % | — | ★ OKX Earn |
| LDO | 5,05 % | — | ★ OKX Earn |
| ZK | 4,73 % | — | ★ OKX Earn |
| SKY | 4,7 % | — | ★ OKX Earn |
| CRO | 4,03 % | — | ★ OKX Earn |
| SOL | 4,0 % | — | ★ OKX Earn |
| USDE | — | 4,0 % | ★ Telegram Wallet |
| VIRTUAL | 3,74 % | — | ★ OKX Earn |
| USDT | 3,5 % | — | ★ OKX Earn |
| USDC | 3,5 % | — | ★ OKX Earn |
| AR | 3,47 % | — | ★ OKX Earn |
| RAY | 3,14 % | — | ★ OKX Earn |
| PI | 2,67 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 2,6 % | — | ★ OKX Earn |
| DASH | 1,98 % | — | ★ OKX Earn |
| OKB | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ADA | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ARB | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ASTER | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| BCH | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| BNB | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOGE | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOT | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ENA | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ETC | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| FIL | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| HBAR | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| HYPE | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ICP | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| LINK | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| LTC | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| ONDO | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| PAXG | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| PEPE | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| POL | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| SHIB | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| SUI | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| UNI | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| WLD | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
| XRP | 1,0 % | — | ★ OKX Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B OKX Earn | F Telegram Wallet |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 4/5 · B | 1/5 · F |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.