USDC
Калькулятор доходности
Рассчитайте, сколько заработаете на любой из крипто-площадок. Без советов «куда вкладывать».
Сколько заработаешь?
USDC
| Площадка | Прибыль | Итого |
|---|---|---|
| ★ | +338,34 | 1 338,34 |
| +183,89 | 1 183,89 | |
| +126,83 | 1 126,83 | |
| +126,83 | 1 126,83 | |
| +108,99 | 1 108,99 | |
| +64,64 | 1 064,64 | |
| +51,16 | 1 051,16 | |
| +35,57 | 1 035,57 | |
| +32,27 | 1 032,27 | |
| +26,72 | 1 026,72 | |
| +25,60 | 1 025,60 | |
| +19,27 | 1 019,27 | |
| +17,64 | 1 017,64 | |
| +10,05 | 1 010,05 | |
| +7,32 | 1 007,32 | |
| +4,01 | 1 004,01 | |
| +3,00 | 1 003,00 |
На Lune.fi:+0,93в день·+24,58в месяц·+338,34в год
🏦 Банк под 0.5% дал бы всего +5,01 USDC за этот срок.Лучшая ставка здесь — в 68× больше.
Расчёт: помесячная капитализация по формуле (1 + APR/12)ⁿ, где APR — ставка биржи. Реальный доход за год немного выше публикуемой APR за счёт реинвестирования. Ставки могут меняться. Не является инвестиционной рекомендацией.