Сравнение · лицом к лицу
Ledn vs Nexo
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Nexo безопаснее: проходит 3 из пяти наших публичных проверок, тогда как Ledn — 1.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 5,0 % у Ledn и 8,0 % у Nexo. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Ledn
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✓ ✗ ✗ ✗
USDT 5,0 %
BTC —
ETH —
Лучший продукт USDT · 5,0 %
Продуктов отслеживается 2
Монет отслеживается 2
Юрисдикция Cayman Islands
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Ledn → Nexo
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC 1,35 %
ETH 2,25 %
Лучший продукт DOT · 8,0 %
Продуктов отслеживается 25
Монет отслеживается 25
Юрисдикция EU (Lithuania), Switzerland
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Nexo → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Ledn | Nexo | Лучше |
|---|---|---|---|
| DOT | — | 8,0 % | ★ Nexo |
| KSM | — | 7,0 % | ★ Nexo |
| ATOM | — | 6,0 % | ★ Nexo |
| AXS | — | 5,5 % | ★ Nexo |
| USDT | 5,0 % | — | ★ Ledn |
| USDC | 5,0 % | — | ★ Ledn |
| TRX | — | 4,0 % | ★ Nexo |
| XLM | — | 4,0 % | ★ Nexo |
| BCH | — | 4,0 % | ★ Nexo |
| SOL | — | 3,5 % | ★ Nexo |
| LTC | — | 3,5 % | ★ Nexo |
| NEAR | — | 3,25 % | ★ Nexo |
| XRP | — | 3,15 % | ★ Nexo |
| AVAX | — | 3,0 % | ★ Nexo |
| ADA | — | 2,75 % | ★ Nexo |
| ETH | — | 2,25 % | ★ Nexo |
| APE | — | 2,25 % | ★ Nexo |
| LINK | — | 1,75 % | ★ Nexo |
| S | — | 1,75 % | ★ Nexo |
| BTC | — | 1,35 % | ★ Nexo |
| GRT | — | 1,0 % | ★ Nexo |
| INJ | — | 1,0 % | ★ Nexo |
| TIA | — | 1,0 % | ★ Nexo |
| POL | — | 0,9 % | ★ Nexo |
| ARB | — | 0,75 % | ★ Nexo |
| PAXG | — | 0,5 % | ★ Nexo |
| AAVE | — | 0,25 % | ★ Nexo |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | F Ledn | C Nexo |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✗ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 1/5 · F | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.