Сравнение · лицом к лицу
KuCoin vs WhiteBIT
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
WhiteBIT безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как KuCoin — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 5,0 % у KuCoin и 11,1 % у WhiteBIT. Только базовые ставки, без промо-тиров.
KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0,95 %
BTC —
ETH 0,13 %
Лучший продукт USDD · 5,0 %
Продуктов отслеживается 58
Монет отслеживается 58
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → WhiteBIT
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11,1 %
BTC 10,4 %
ETH 10,4 %
Лучший продукт USDT · 11,1 %
Продуктов отслеживается 82
Монет отслеживается 78
Юрисдикция Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть WhiteBIT → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | KuCoin | WhiteBIT | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDT | 0,95 % | 11,1 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 4,0 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 0,3 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 0,19 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 0,13 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 0,11 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 0,08 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 0,06 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0,03 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| OP | 0,03 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 0,02 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| APE | 0,02 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | 0,02 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0,02 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | 0,02 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 0,01 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0,01 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 0,01 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 0,01 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0,01 % | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| AXS | 0,5 % | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| APT | 0,06 % | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | 0,02 % | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | 0,13 % | 5,15 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | 0,01 % | 3,71 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | 0,09 % | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 0,05 % | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | 0,02 % | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | 0,02 % | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | 0,88 % | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | 0,12 % | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| W | 0,03 % | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | 0,37 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | 0,12 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | 0,1 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| AR | 0,04 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | 0,04 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | 0,01 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | 0,01 % | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | — | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | — | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10,4 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 6,68 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | — | 5,15 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5,15 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5,15 % | ★ WhiteBIT |
| USDD | 5,0 % | — | ★ KuCoin |
| KAITO | 4,0 % | — | ★ KuCoin |
| RE | 4,0 % | — | ★ KuCoin |
| FIL | — | 3,71 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3,71 % | ★ WhiteBIT |
| USDE | 3,5 % | — | ★ KuCoin |
| USDG | 3,1 % | — | ★ KuCoin |
| ETHFI | — | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| NOT | — | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2,57 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| BOME | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1,85 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| MEME | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1,24 % | ★ WhiteBIT |
| ZIL | 1,0 % | — | ★ KuCoin |
| DGB | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| FLR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XMR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XTZ | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| KSM | 0,2 % | — | ★ KuCoin |
| BNB | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| CHIP | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| TRUMP | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| WLD | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| ATH | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| CAKE | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| CRO | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| STX | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D KuCoin | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✓ |
| Итог | 2/5 · D | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.