Сравнение · лицом к лицу
KuCoin vs StakeWise (osETH)
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
StakeWise (osETH) безопаснее: проходит 3 из пяти наших публичных проверок, тогда как KuCoin — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 6,0 % у KuCoin и 2,27 % у StakeWise (osETH). Только базовые ставки, без промо-тиров.
KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,07 %
BTC 0,02 %
ETH 0,14 %
Лучший продукт USDG · 6,0 %
Продуктов отслеживается 68
Монет отслеживается 68
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → StakeWise (osETH)
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC —
ETH 2,27 %
Лучший продукт ETH · 2,27 %
Продуктов отслеживается 1
Монет отслеживается 1
Юрисдикция Decentralized
Основана 2023
Мин. депозит $0
Открыть StakeWise (osETH) → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | KuCoin | StakeWise (osETH) | Лучше |
|---|---|---|---|
| ETH | 0,14 % | 2,27 % | ★ StakeWise (osETH) |
| USDG | 6,0 % | — | ★ KuCoin |
| USDD | 5,0 % | — | ★ KuCoin |
| USDE | 4,75 % | — | ★ KuCoin |
| HUMA | 4,0 % | — | ★ KuCoin |
| RSR | 4,0 % | — | ★ KuCoin |
| BCH | 1,68 % | — | ★ KuCoin |
| USDT | 1,07 % | — | ★ KuCoin |
| ZIL | 1,0 % | — | ★ KuCoin |
| PUMP | 0,69 % | — | ★ KuCoin |
| AXS | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| BRETT | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| DGB | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| FLR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| RLC | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XMR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XTZ | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| USDC | 0,25 % | — | ★ KuCoin |
| KSM | 0,2 % | — | ★ KuCoin |
| TIA | 0,18 % | — | ★ KuCoin |
| LTC | 0,17 % | — | ★ KuCoin |
| DOGE | 0,15 % | — | ★ KuCoin |
| ATOM | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| GRAM | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| CRV | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| MANA | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| W | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| SUI | 0,09 % | — | ★ KuCoin |
| ICP | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| ZRO | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| MINA | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| SHIB | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| STX | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| BNB | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| ZEC | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| NEAR | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| APT | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| CHZ | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| OPEN | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| FET | 0,05 % | — | ★ KuCoin |
| OP | 0,05 % | — | ★ KuCoin |
| CAKE | 0,05 % | — | ★ KuCoin |
| SOL | 0,04 % | — | ★ KuCoin |
| WAL | 0,04 % | — | ★ KuCoin |
| AR | 0,03 % | — | ★ KuCoin |
| GRT | 0,03 % | — | ★ KuCoin |
| ARB | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| BTC | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| FIL | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| DASH | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| CFX | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| ALGO | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| CHIP | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| PAXG | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| S | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| ENS | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| PYTH | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| SEI | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| UNI | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| JUP | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| WLD | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| AVAX | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| LDO | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| HBAR | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| SUSHI | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| CRO | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| LINK | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| WIF | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D KuCoin | C StakeWise (osETH) |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 2/5 · D | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.