Сравнение · лицом к лицу
KuCoin vs LBank
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — KuCoin и LBank проходят по 2 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 18 % у KuCoin и 9,0 % у LBank. Только базовые ставки, без промо-тиров.
KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,28 %
BTC 0,02 %
ETH 0,28 %
Лучший продукт COTI · 18 %
Продуктов отслеживается 66
Монет отслеживается 66
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → LBank
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 2,9 %
BTC 0,15 %
ETH 1,4 %
Лучший продукт TRX · 9,0 %
Продуктов отслеживается 15
Монет отслеживается 15
Юрисдикция British Virgin Islands (governing law of LBank's user agreement)
Основана 2015
Мин. депозит $0
Открыть LBank → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | KuCoin | LBank | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDD | 5,0 % | 5,0 % | = Равны |
| USDC | 0,15 % | 3,1 % | ★ LBank |
| SOL | 0,06 % | 3,0 % | ★ LBank |
| USDT | 1,28 % | 2,9 % | ★ LBank |
| NEAR | 0,04 % | 2,0 % | ★ LBank |
| SEI | 0,02 % | 1,5 % | ★ LBank |
| ETH | 0,28 % | 1,4 % | ★ LBank |
| SUI | 0,02 % | 1,0 % | ★ LBank |
| BTC | 0,02 % | 0,15 % | ★ LBank |
| COTI | 18 % | — | ★ KuCoin |
| TRX | — | 9,0 % | ★ LBank |
| USDG | 6,0 % | — | ★ KuCoin |
| USDE | 4,75 % | — | ★ KuCoin |
| HUMA | 4,0 % | — | ★ KuCoin |
| BCH | 3,79 % | — | ★ KuCoin |
| GRAM | — | 3,0 % | ★ LBank |
| USDY | — | 2,5 % | ★ LBank |
| POL | — | 1,5 % | ★ LBank |
| ADA | — | 1,3 % | ★ LBank |
| HYPE | — | 1,2 % | ★ LBank |
| ZIL | 1,0 % | — | ★ KuCoin |
| PUMP | 0,64 % | — | ★ KuCoin |
| API3 | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| AXS | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| BRETT | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| DGB | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| FLR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| IOTX | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| METIS | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| RLC | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XMR | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| XTZ | 0,5 % | — | ★ KuCoin |
| DOGE | 0,47 % | — | ★ KuCoin |
| STX | 0,2 % | — | ★ KuCoin |
| KSM | 0,2 % | — | ★ KuCoin |
| LTC | 0,14 % | — | ★ KuCoin |
| ROBO | 0,13 % | — | ★ KuCoin |
| ATOM | 0,11 % | — | ★ KuCoin |
| CHZ | 0,1 % | — | ★ KuCoin |
| CRV | 0,09 % | — | ★ KuCoin |
| SHIB | 0,09 % | — | ★ KuCoin |
| ICP | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| ZEC | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| STRK | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| ZRO | 0,08 % | — | ★ KuCoin |
| BNB | 0,07 % | — | ★ KuCoin |
| USUAL | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| TIA | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| APT | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| NOT | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| ALGO | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| OPEN | 0,06 % | — | ★ KuCoin |
| CAKE | 0,05 % | — | ★ KuCoin |
| AR | 0,05 % | — | ★ KuCoin |
| OP | 0,04 % | — | ★ KuCoin |
| WLD | 0,03 % | — | ★ KuCoin |
| UNI | 0,03 % | — | ★ KuCoin |
| GRT | 0,03 % | — | ★ KuCoin |
| CHIP | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| ARB | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| JUP | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| DASH | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| CFX | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| W | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| THETA | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| SUSHI | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| AVAX | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| LDO | 0,02 % | — | ★ KuCoin |
| WIF | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| CRO | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| LINK | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
| TAO | 0,01 % | — | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D KuCoin | D LBank |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✓ |
| Итог | 2/5 · D | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.