Сравнение · лицом к лицу
Kraken Earn vs WhiteBIT
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Kraken Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5,5 %
BTC 0,02 %
ETH 2,4 %
Лучший продукт MINA · 11,1 %
Продуктов отслеживается 22
Монет отслеживается 22
Юрисдикция USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Основана 2011
Мин. депозит $1
Открыть Kraken Earn → WhiteBIT
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11,8 %
BTC 10,9 %
ETH 10,9 %
Лучший продукт USDT · 11,8 %
Продуктов отслеживается 80
Монет отслеживается 76
Юрисдикция Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть WhiteBIT → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Kraken Earn | WhiteBIT | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDT | 5,5 % | 11,8 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 1,75 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 2,4 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0,02 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 5,95 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 2,68 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 2,64 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 3,5 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 8,7 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 1,91 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 2,5 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0,1 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0,1 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0,1 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0,1 % | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | 4,45 % | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | 3,23 % | 5,52 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 3,61 % | 2,76 % | ★ Kraken Earn |
| ALGO | 0,1 % | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| MINA | 11,1 % | — | ★ Kraken Earn |
| XLM | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10,9 % | ★ WhiteBIT |
| KSM | 8,12 % | — | ★ Kraken Earn |
| AXS | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 7,08 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | — | 5,52 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5,52 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5,52 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5,52 % | ★ WhiteBIT |
| XTZ | 4,21 % | — | ★ Kraken Earn |
| FIL | — | 3,84 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3,84 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3,84 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2,76 % | ★ WhiteBIT |
| W | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1,92 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1,2 % | ★ WhiteBIT |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Kraken Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 4/5 · B | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.