Сравнение · лицом к лицу
Kraken Earn vs KuCoin
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Kraken Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5,5 %
BTC 0,02 %
ETH 2,4 %
Лучший продукт MINA · 11,1 %
Продуктов отслеживается 22
Монет отслеживается 22
Юрисдикция USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Основана 2011
Мин. депозит $1
Открыть Kraken Earn → KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0,92 %
BTC —
ETH 0,5 %
Лучший продукт KSM · 6,0 %
Продуктов отслеживается 39
Монет отслеживается 39
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Kraken Earn | KuCoin | Лучше |
|---|---|---|---|
| ATOM | 8,7 % | 1,0 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8,12 % | 6,0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 5,95 % | 0,1 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5,5 % | 0,92 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 4,21 % | 2,0 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3,5 % | 1,0 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2,68 % | 0,5 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 2,64 % | 1,0 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2,5 % | 1,0 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2,4 % | 0,5 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1,91 % | 1,0 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1,75 % | 0,29 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0,1 % | 0,02 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0,1 % | 0,06 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0,1 % | 0,1 % | = Равны |
| LINK | 0,1 % | 0,01 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | 11,1 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 6,0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5,0 % | ★ KuCoin |
| KAVA | 4,45 % | — | ★ Kraken Earn |
| BONK | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| GRT | 3,61 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDE | — | 3,5 % | ★ KuCoin |
| FLOW | 3,23 % | — | ★ Kraken Earn |
| CFX | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0,34 % | ★ KuCoin |
| PEPE | — | 0,28 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0,28 % | ★ KuCoin |
| ORDI | — | 0,23 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | — | 0,15 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0,13 % | ★ KuCoin |
| ALGO | 0,1 % | — | ★ Kraken Earn |
| STX | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0,02 % | — | ★ Kraken Earn |
| VELO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Kraken Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 4/5 · B | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.