Сравнение · лицом к лицу
Jito vs OKX Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
OKX Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Jito — 3.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 4,94 % у Jito и 137,5 % у OKX Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Jito
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
Лучший продукт SOL · 4,94 %
Продуктов отслеживается 1
Монет отслеживается 1
Юрисдикция USA (Jito Foundation)
Основана 2022
Мин. депозит $0
Открыть Jito → OKX Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3,5 %
BTC 0,5 %
ETH 1,0 %
Лучший продукт ONT · 137,5 %
Продуктов отслеживается 133
Монет отслеживается 133
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть OKX Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Jito | OKX Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| SOL | 4,94 % | 4,0 % | ★ Jito |
| ONT | — | 137,5 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 41,6 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 39,8 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 38 % | ★ OKX Earn |
| MINA | — | 34,3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 32,6 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 32,1 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 31,5 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 30,4 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 27,9 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 25,5 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 24 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 22,4 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 22,1 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 20 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 19,8 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 19,8 % | ★ OKX Earn |
| XLM | — | 18,7 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 18,6 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 18,5 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 17,9 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 17,7 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 17,5 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 17,4 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 17 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 16,8 % | ★ OKX Earn |
| CELO | — | 16,7 % | ★ OKX Earn |
| BARD | — | 16,7 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 16,7 % | ★ OKX Earn |
| NOT | — | 16,6 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | — | 16,6 % | ★ OKX Earn |
| BOME | — | 16,4 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 15,5 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 15,4 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 15,3 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 14,9 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 14,7 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 14,7 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 14,3 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 14,3 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 14,2 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 14,2 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 13,9 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 13,8 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 13,2 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 12,9 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 12,7 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 12,6 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 12,1 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 12 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 11,9 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | — | 11,7 % | ★ OKX Earn |
| CRV | — | 11,5 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 11,5 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 11,4 % | ★ OKX Earn |
| TRX | — | 11,4 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 11,3 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 11,2 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 10,8 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 10,8 % | ★ OKX Earn |
| CRO | — | 10,6 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 10,6 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 10,3 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 9,92 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 9,76 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 9,43 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 9,26 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 9,25 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 9,17 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 8,95 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 8,91 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 8,49 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 8,44 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 8,38 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 7,98 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 7,7 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 7,64 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7,52 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7,5 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 7,49 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 7,06 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 7,0 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 6,31 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 6,09 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 6,05 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 5,57 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 5,45 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 4,98 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 4,85 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 4,44 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 4,1 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 3,92 % | ★ OKX Earn |
| USDT | — | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | — | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 3,43 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | — | 3,1 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 2,99 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 2,73 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 2,73 % | ★ OKX Earn |
| ETH | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ADA | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| POL | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | — | 0,5 % | ★ OKX Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Jito | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.