Сравнение · лицом к лицу
Gate.io Earn vs YouHodler
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Gate.io Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 1,52 %
BTC 0,1 %
ETH 1,83 %
Лучший продукт PRL · 22,6 %
Продуктов отслеживается 236
Монет отслеживается 236
Юрисдикция Malta (MFSA) + Dubai VARA + Hong Kong + Italy + Bahamas
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Gate.io Earn → YouHodler
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 12 %
BTC 8,0 %
ETH 12 %
Лучший продукт ADA · 12 %
Продуктов отслеживается 10
Монет отслеживается 10
Юрисдикция Switzerland (YouHodler SA, Lausanne; group co. Naumard Ltd, Cyprus)
Основана 2018
Мин. депозит $100
Открыть YouHodler → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Gate.io Earn | YouHodler | Лучше |
|---|---|---|---|
| SOL | 3,82 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ETH | 1,83 % | 12 % | ★ YouHodler |
| USDT | 1,52 % | 12 % | ★ YouHodler |
| USDC | 1,35 % | 12 % | ★ YouHodler |
| TRX | 1,32 % | 12 % | ★ YouHodler |
| XRP | 0,29 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ADA | 0,26 % | 12 % | ★ YouHodler |
| DOGE | 0,1 % | 12 % | ★ YouHodler |
| LINK | 0,1 % | 12 % | ★ YouHodler |
| BTC | 0,1 % | 8,0 % | ★ YouHodler |
| PRL | 22,6 % | — | ★ Gate.io Earn |
| O | 19,8 % | — | ★ Gate.io Earn |
| WAL | 18,8 % | — | ★ Gate.io Earn |
| IO | 12,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TOSHI | 10,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SKR | 9,39 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SNX | 8,33 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ZK | 8,33 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NEO | 7,99 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ON | 7,63 % | — | ★ Gate.io Earn |
| IOTA | 7,37 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SOON | 7,36 % | — | ★ Gate.io Earn |
| HOT | 6,86 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XCN | 6,65 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SUN | 6,58 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SUSHI | 6,5 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BEAT | 6,35 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SPYON | 6,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ATOM | 6,09 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XPL | 5,86 % | — | ★ Gate.io Earn |
| JUP | 5,67 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SKY | 5,35 % | — | ★ Gate.io Earn |
| JTO | 5,3 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MET | 5,12 % | — | ★ Gate.io Earn |
| USDD | 5,09 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ZETA | 4,94 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CHZ | 4,89 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XPIN | 4,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GRAM | 4,52 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KITE | 4,48 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XEC | 4,42 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KAIA | 4,4 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PAXG | 4,38 % | — | ★ Gate.io Earn |
| 1INCH | 4,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GRT | 4,17 % | — | ★ Gate.io Earn |
| APE | 4,13 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RVN | 4,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| USDE | 4,0 % | — | ★ Gate.io Earn |
| STRK | 3,92 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ZRX | 3,87 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KMNO | 3,86 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KSM | 3,85 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CFX | 3,79 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CVX | 3,63 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XTZ | 3,47 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BERA | 3,42 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TAG | 3,29 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SPK | 3,28 % | — | ★ Gate.io Earn |
| EIGEN | 3,22 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TRUMP | 3,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RUNE | 3,18 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SEI | 2,99 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BONK | 2,99 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NEXO | 2,93 % | — | ★ Gate.io Earn |
| COMP | 2,83 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TIA | 2,82 % | — | ★ Gate.io Earn |
| INJ | 2,81 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PENGU | 2,62 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PIEVERSE | 2,56 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CELO | 2,53 % | — | ★ Gate.io Earn |
| 2Z | 2,46 % | — | ★ Gate.io Earn |
| EGLD | 2,45 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TAO | 2,39 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ALGO | 2,37 % | — | ★ Gate.io Earn |
| VIRTUAL | 2,35 % | — | ★ Gate.io Earn |
| A | 2,34 % | — | ★ Gate.io Earn |
| W | 2,3 % | — | ★ Gate.io Earn |
| OMI | 2,25 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CRO | 2,22 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RSR | 2,18 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MAGMA | 2,15 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ROSE | 2,07 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GALA | 2,06 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NEAR | 2,06 % | — | ★ Gate.io Earn |
| JASMY | 2,0 % | — | ★ Gate.io Earn |
| UB | 1,91 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NXPC | 1,83 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BANANAS31 | 1,82 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TWT | 1,81 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BR | 1,81 % | — | ★ Gate.io Earn |
| STABLE | 1,72 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AZTEC | 1,69 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ENA | 1,67 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PEAQ | 1,61 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ARKM | 1,59 % | — | ★ Gate.io Earn |
| US | 1,59 % | — | ★ Gate.io Earn |
| STX | 1,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MORPHO | 1,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| WIF | 1,53 % | — | ★ Gate.io Earn |
| POLYX | 1,53 % | — | ★ Gate.io Earn |
| YFI | 1,39 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ASTR | 1,38 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MEGA | 1,35 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AVAX | 1,32 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FRAX | 1,3 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DRV | 1,29 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DEEP | 1,29 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DEGEN | 1,27 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SAND | 1,26 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ORCA | 1,25 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PLUME | 1,19 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XYO | 1,18 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BRETT | 1,16 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FARTCOIN | 1,15 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FF | 1,15 % | — | ★ Gate.io Earn |
| POL | 1,11 % | — | ★ Gate.io Earn |
| THETA | 1,11 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MON | 1,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MANA | 1,09 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AIOZ | 1,08 % | — | ★ Gate.io Earn |
| Q | 1,08 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GRASS | 1,05 % | — | ★ Gate.io Earn |
| WLD | 1,04 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BAT | 1,04 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KAVA | 1,02 % | — | ★ Gate.io Earn |
| S | 1,0 % | — | ★ Gate.io Earn |
| APT | 0,99 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BIO | 0,97 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XVS | 0,97 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FET | 0,96 % | — | ★ Gate.io Earn |
| OP | 0,96 % | — | ★ Gate.io Earn |
| IMX | 0,96 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ARB | 0,95 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SPYX | 0,94 % | — | ★ Gate.io Earn |
| WLFI | 0,89 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ICP | 0,89 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AAVE | 0,86 % | — | ★ Gate.io Earn |
| H | 0,84 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FLOKI | 0,83 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DBR | 0,83 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ZBCN | 0,81 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TURBO | 0,81 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CHEEMS | 0,8 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FLR | 0,78 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LDO | 0,77 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CRV | 0,75 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FORM | 0,75 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BCH | 0,74 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MINA | 0,73 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BLUR | 0,71 % | — | ★ Gate.io Earn |
| HYPE | 0,7 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PUMP | 0,69 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RENDER | 0,68 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ETHFI | 0,67 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XPR | 0,67 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GT | 0,67 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SPX | 0,65 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PENDLE | 0,64 % | — | ★ Gate.io Earn |
| COAI | 0,64 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GAS | 0,62 % | — | ★ Gate.io Earn |
| POPCAT | 0,62 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DOT | 0,61 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NMR | 0,61 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ZRO | 0,6 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ENS | 0,59 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XAUT | 0,57 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FLOW | 0,57 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LAB | 0,56 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AERO | 0,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| B | 0,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| VET | 0,54 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SUPER | 0,53 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ATH | 0,51 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GPS | 0,5 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LUNC | 0,49 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CC | 0,48 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MSTRX | 0,48 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RAY | 0,48 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CFG | 0,47 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GLM | 0,46 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SYRUP | 0,45 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AXS | 0,4 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XLM | 0,4 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PEPE | 0,34 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SUI | 0,33 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CRCLON | 0,32 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BABYDOGE | 0,31 % | — | ★ Gate.io Earn |
| RED | 0,3 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LEO | 0,29 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FLUID | 0,28 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NIGHT | 0,28 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LINEA | 0,24 % | — | ★ Gate.io Earn |
| VELO | 0,24 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TSLAX | 0,23 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DYDX | 0,23 % | — | ★ Gate.io Earn |
| QNT | 0,22 % | — | ★ Gate.io Earn |
| COW | 0,22 % | — | ★ Gate.io Earn |
| LTC | 0,22 % | — | ★ Gate.io Earn |
| NFT | 0,21 % | — | ★ Gate.io Earn |
| USD1 | 0,21 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ASTER | 0,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SOSO | 0,2 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MELANIA | 0,19 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ORDI | 0,18 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PYTH | 0,16 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GNO | 0,16 % | — | ★ Gate.io Earn |
| HBAR | 0,16 % | — | ★ Gate.io Earn |
| AKT | 0,15 % | — | ★ Gate.io Earn |
| XDC | 0,15 % | — | ★ Gate.io Earn |
| TFUEL | 0,14 % | — | ★ Gate.io Earn |
| GUSD | 0,14 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CAKE | 0,13 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ARC | 0,13 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BSV | 0,12 % | — | ★ Gate.io Earn |
| PI | 0,12 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ONDO | 0,12 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FIL | 0,12 % | — | ★ Gate.io Earn |
| MNT | 0,11 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BEAM | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| ETC | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CRCLX | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| DOG | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BAN | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| SHIB | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BABY | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| FDUSD | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| CKB | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| JELLYJELLY | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| OKB | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| UNI | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| KAS | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| QTUM | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| QUBIC | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| U | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| BNB | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
| WEMIX | 0,1 % | — | ★ Gate.io Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Gate.io Earn | F YouHodler |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✗ |
| Страховой фонд | ✓ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 4/5 · B | 0/5 · F |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.