Сравнение · лицом к лицу
CoinEx Earn vs OKX Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
OKX Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как CoinEx Earn — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 159,2 % у CoinEx Earn и 206,8 % у OKX Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
CoinEx Earn
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3,36 %
BTC 0,55 %
ETH 1,76 %
Лучший продукт WIF · 159,2 %
Продуктов отслеживается 39
Монет отслеживается 39
Юрисдикция Hong Kong (ViaBTC Group)
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть CoinEx Earn → OKX Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3,5 %
BTC 0,5 %
ETH 1,0 %
Лучший продукт ONT · 206,8 %
Продуктов отслеживается 131
Монет отслеживается 131
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть OKX Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | CoinEx Earn | OKX Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| WIF | 159,2 % | 10,4 % | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0,03 % | 18,5 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 0,28 % | 16,6 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 13,3 % | 6,04 % | ★ CoinEx Earn |
| AVAX | 0,09 % | 12,1 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 0,54 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 0,17 % | 8,63 % | ★ OKX Earn |
| APT | 0,68 % | 8,53 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 1,11 % | 5,5 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 0,04 % | 4,0 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 3,36 % | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 3,09 % | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 2,22 % | 2,6 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 2,56 % | 1,0 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1,76 % | 1,0 % | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 0,72 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| POL | 0,53 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0,47 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0,34 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | 0,32 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0,28 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0,24 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0,22 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0,22 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | 0,2 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | 0,13 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 0,12 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | 0,1 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | 0,07 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0,06 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0,06 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0,55 % | 0,5 % | ★ CoinEx Earn |
| ONT | — | 206,8 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 49,6 % | ★ OKX Earn |
| MINA | — | 40,1 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 38,9 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 37,3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 33,4 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 32,5 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 30,9 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 29,2 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 28,3 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 24,7 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 24,1 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 23,7 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 23,2 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 19,9 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 18,2 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 17,9 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 17,8 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 17,7 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 17,6 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 17,6 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 17,5 % | ★ OKX Earn |
| BOME | — | 16,5 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 16,1 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 16,1 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 15,7 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 15,6 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 15,4 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | — | 15,3 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 14,9 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 14,7 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 14,4 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 14,2 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 13,8 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 13,8 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 13,2 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 12,8 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 12,7 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 12,7 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 12,7 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 12,3 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 11,9 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 11,7 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 11,6 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 11,6 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 11,5 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 10,5 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 10,4 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 10,3 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 10,1 % | ★ OKX Earn |
| CRV | — | 10,1 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 9,97 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 9,89 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 9,38 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 9,2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 9,19 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 8,93 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 8,89 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 8,85 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 8,75 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 8,73 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 8,64 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 7,92 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 7,87 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 7,7 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 7,57 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7,06 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7,04 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 6,84 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 6,75 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 6,35 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 6,27 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 5,72 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 5,43 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 5,38 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 5,25 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 5,05 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 4,73 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 4,7 % | ★ OKX Earn |
| CRO | — | 4,03 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 3,74 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 3,47 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 3,14 % | ★ OKX Earn |
| TAO | 2,85 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PI | — | 2,67 % | ★ OKX Earn |
| CAKE | 2,08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DASH | — | 1,98 % | ★ OKX Earn |
| XMR | 1,11 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 1,03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| OKB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| NOT | 0,14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0,06 % | — | ★ CoinEx Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D CoinEx Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 2/5 · D | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.