Сравнение · лицом к лицу
CoinDepo vs KuCoin
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
KuCoin безопаснее: проходит 2 из пяти наших публичных проверок, тогда как CoinDepo — 0.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 17 % у CoinDepo и 5,0 % у KuCoin. Только базовые ставки, без промо-тиров.
CoinDepo
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 17 %
BTC 12 %
ETH 12 %
Лучший продукт DAI · 17 %
Продуктов отслеживается 27
Монет отслеживается 27
Юрисдикция Panama (CoinDepo CORP)
Основана 2021
Мин. депозит $0
Открыть CoinDepo → KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0,95 %
BTC —
ETH 0,13 %
Лучший продукт USDD · 5,0 %
Продуктов отслеживается 58
Монет отслеживается 58
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | CoinDepo | KuCoin | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDC | 17 % | 0,3 % | ★ CoinDepo |
| USDT | 17 % | 0,95 % | ★ CoinDepo |
| ADA | 12 % | 0,02 % | ★ CoinDepo |
| ATOM | 12 % | 0,06 % | ★ CoinDepo |
| AVAX | 12 % | 0,01 % | ★ CoinDepo |
| BCH | 12 % | 4,0 % | ★ CoinDepo |
| BNB | 12 % | 0,07 % | ★ CoinDepo |
| DOGE | 12 % | 0,02 % | ★ CoinDepo |
| ETH | 12 % | 0,13 % | ★ CoinDepo |
| LINK | 12 % | 0,01 % | ★ CoinDepo |
| LTC | 12 % | 0,03 % | ★ CoinDepo |
| NEAR | 12 % | 0,01 % | ★ CoinDepo |
| SHIB | 12 % | 0,19 % | ★ CoinDepo |
| SOL | 12 % | 0,08 % | ★ CoinDepo |
| TRX | 12 % | 0,01 % | ★ CoinDepo |
| XRP | 12 % | 0,01 % | ★ CoinDepo |
| DAI | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| PAXG | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| XAUT | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| AAVE | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ALGO | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| BTC | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ETC | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| FIL | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ONDO | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| PEPE | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| XLM | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| USDD | — | 5,0 % | ★ KuCoin |
| KAITO | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3,5 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 3,1 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0,88 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0,37 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0,2 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0,13 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0,12 % | ★ KuCoin |
| JASMY | — | 0,12 % | ★ KuCoin |
| DOT | — | 0,11 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0,09 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0,05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0,04 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0,04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| APE | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ATH | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| SUI | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | F CoinDepo | D KuCoin |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✗ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 0/5 · F | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.