Сравнение · лицом к лицу
Coinbase cbETH vs Uphold
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — Coinbase cbETH и Uphold проходят по 4 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 2,32 % у Coinbase cbETH и 13,6 % у Uphold. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Coinbase cbETH
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2,32 %
Лучший продукт ETH · 2,32 %
Продуктов отслеживается 1
Монет отслеживается 1
Юрисдикция USA (Coinbase)
Основана 2022
Мин. депозит $0
Открыть Coinbase cbETH → Uphold
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 0,87 %
Лучший продукт ATOM · 13,6 %
Продуктов отслеживается 22
Монет отслеживается 22
Юрисдикция USA (FinCEN MSB) + UK FCA + EU
Основана 2014
Мин. депозит $1
Открыть Uphold → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Coinbase cbETH | Uphold | Лучше |
|---|---|---|---|
| ETH | 2,32 % | 0,87 % | ★ Coinbase cbETH |
| ATOM | — | 13,6 % | ★ Uphold |
| INJ | — | 5,34 % | ★ Uphold |
| AXL | — | 4,84 % | ★ Uphold |
| AVAX | — | 3,97 % | ★ Uphold |
| CCD | — | 3,8 % | ★ Uphold |
| CSPR | — | 3,32 % | ★ Uphold |
| POL | — | 2,05 % | ★ Uphold |
| DOT | — | 1,98 % | ★ Uphold |
| XTZ | — | 1,94 % | ★ Uphold |
| SOL | — | 1,64 % | ★ Uphold |
| ALGO | — | 1,61 % | ★ Uphold |
| TAO | — | 1,36 % | ★ Uphold |
| NEAR | — | 1,32 % | ★ Uphold |
| XDC | — | 1,1 % | ★ Uphold |
| ADA | — | 0,66 % | ★ Uphold |
| APT | — | 0,59 % | ★ Uphold |
| SUI | — | 0,47 % | ★ Uphold |
| KSM | — | 0,45 % | ★ Uphold |
| ROSE | — | 0,4 % | ★ Uphold |
| FLR | — | 0,34 % | ★ Uphold |
| HBAR | — | 0,34 % | ★ Uphold |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Coinbase cbETH | B Uphold |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 4/5 · B | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.