Сравнение · лицом к лицу
Bybit Earn vs LBank
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Bybit Earn безопаснее: проходит 3 из пяти наших публичных проверок, тогда как LBank — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 27,7 % у Bybit Earn и 9,0 % у LBank. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 6,07 %
BTC 1,2 %
ETH 2,22 %
Лучший продукт 2Z · 27,7 %
Продуктов отслеживается 173
Монет отслеживается 173
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → LBank
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 2,9 %
BTC 0,15 %
ETH 1,4 %
Лучший продукт TRX · 9,0 %
Продуктов отслеживается 15
Монет отслеживается 15
Юрисдикция British Virgin Islands (governing law of LBank's user agreement)
Основана 2015
Мин. депозит $0
Открыть LBank → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bybit Earn | LBank | Лучше |
|---|---|---|---|
| GRAM | 15,2 % | 3,0 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 1,8 % | 9,0 % | ★ LBank |
| USDC | 6,8 % | 3,1 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 6,07 % | 2,9 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | 5,04 % | 2,0 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 4,77 % | 3,0 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 2,22 % | 1,4 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 2,15 % | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | 2,1 % | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | 1,0 % | 1,5 % | ★ LBank |
| POL | 0,8 % | 1,5 % | ★ LBank |
| SUI | 1,25 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 1,2 % | 0,15 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 27,7 % | — | ★ Bybit Earn |
| VTHO | 14,3 % | — | ★ Bybit Earn |
| DATA | 12,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| MON | 10,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| STX | 6,28 % | — | ★ Bybit Earn |
| MINA | 5,78 % | — | ★ Bybit Earn |
| NXPC | 5,2 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDTB | 5,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDD | — | 5,0 % | ★ LBank |
| RED | 4,76 % | — | ★ Bybit Earn |
| ATOM | 3,22 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHIP | 3,08 % | — | ★ Bybit Earn |
| DOT | 2,77 % | — | ★ Bybit Earn |
| APT | 2,56 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDY | — | 2,5 % | ★ LBank |
| ZETA | 2,46 % | — | ★ Bybit Earn |
| IO | 2,34 % | — | ★ Bybit Earn |
| ID | 2,24 % | — | ★ Bybit Earn |
| JST | 1,82 % | — | ★ Bybit Earn |
| 0G | 1,7 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 1,67 % | — | ★ Bybit Earn |
| QTUM | 1,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| ANKR | 1,47 % | — | ★ Bybit Earn |
| JASMY | 1,42 % | — | ★ Bybit Earn |
| NEXO | 1,4 % | — | ★ Bybit Earn |
| ATH | 1,38 % | — | ★ Bybit Earn |
| ALT | 1,38 % | — | ★ Bybit Earn |
| RUNE | 1,37 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUN | 1,34 % | — | ★ Bybit Earn |
| SAND | 1,27 % | — | ★ Bybit Earn |
| KSM | 1,2 % | — | ★ Bybit Earn |
| W | 1,1 % | — | ★ Bybit Earn |
| IMX | 1,04 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAVA | 1,01 % | — | ★ Bybit Earn |
| A | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| XAUT | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BONK | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| FIL | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| CRV | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| COMP | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BLUR | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| OP | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 1,0 % | — | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0,99 % | — | ★ Bybit Earn |
| BERA | 0,97 % | — | ★ Bybit Earn |
| CFG | 0,94 % | — | ★ Bybit Earn |
| BAT | 0,91 % | — | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 0,9 % | — | ★ Bybit Earn |
| H | 0,89 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | 0,89 % | — | ★ Bybit Earn |
| YFI | 0,88 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZIG | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VVV | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SKR | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VELO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SAFE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FF | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EDGE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLOW | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MEGA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LIT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SENT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MET | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLFI | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HNT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SKY | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LINEA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HOLO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BARD | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FET | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BTT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PUMP | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPK | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MERL | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GPS | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VET | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WAL | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KMNO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| DEEP | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRASS | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| S | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PNUT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SC | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZK | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENJ | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WIF | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AXS | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BOME | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| STRK | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JUP | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SNX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CELO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XTZ | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TWT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ARKM | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GMX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JTO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ROSE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| THETA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| INJ | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AR | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MEME | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ICP | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ETC | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LUNC | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRT | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHZ | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GALA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EGLD | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TIA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MANA | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| APE | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| DYDX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XLM | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BCH | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ALGO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LTC | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LDO | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AVAX | 0,8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AXL | 0,7 % | — | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0,7 % | — | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0,7 % | — | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | 0,6 % | — | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0,6 % | — | ★ Bybit Earn |
| USD1 | 0,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0,5 % | — | ★ Bybit Earn |
| UNI | 0,4 % | — | ★ Bybit Earn |
| MNT | 0,3 % | — | ★ Bybit Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Bybit Earn | D LBank |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✓ |
| Итог | 3/5 · C | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.