Сравнение · лицом к лицу
Bitvavo Staking vs OKX Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitvavo Staking
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0,02 %
ETH —
Лучший продукт 2Z · 4,41 %
Продуктов отслеживается 153
Монет отслеживается 153
Юрисдикция Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitvavo Staking → OKX Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2,5 %
BTC 0,5 %
ETH 1,5 %
Лучший продукт BONK · 173 %
Продуктов отслеживается 133
Монет отслеживается 133
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть OKX Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitvavo Staking | OKX Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| BONK | 0,01 % | 173 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | 1,32 % | 43,4 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | 2,05 % | 32,1 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | 4,41 % | 31,9 % | ★ OKX Earn |
| ATH | 0,06 % | 31,8 % | ★ OKX Earn |
| CELO | 1,53 % | 30,5 % | ★ OKX Earn |
| MOVE | 2,98 % | 29 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | 1,45 % | 28,3 % | ★ OKX Earn |
| BAT | 0,28 % | 27,6 % | ★ OKX Earn |
| JTO | 2,23 % | 25 % | ★ OKX Earn |
| RSR | 0,02 % | 23 % | ★ OKX Earn |
| GAS | 0,03 % | 21,9 % | ★ OKX Earn |
| MET | 3,38 % | 21 % | ★ OKX Earn |
| BABY | 1,15 % | 19,5 % | ★ OKX Earn |
| THETA | 1,48 % | 18,3 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 0,04 % | 17,8 % | ★ OKX Earn |
| GMX | 1,53 % | 17,1 % | ★ OKX Earn |
| YFI | 0,03 % | 17 % | ★ OKX Earn |
| SNX | 0,52 % | 16,9 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 0,85 % | 16,3 % | ★ OKX Earn |
| SPK | 0,6 % | 16 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | 2,18 % | 15,8 % | ★ OKX Earn |
| CRO | 0,02 % | 15,6 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 0,9 % | 15,5 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | 0,03 % | 15,1 % | ★ OKX Earn |
| BIO | 0,13 % | 14,7 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 0,78 % | 13,8 % | ★ OKX Earn |
| W | 0,06 % | 13,7 % | ★ OKX Earn |
| GALA | 0,03 % | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | 0,02 % | 13,2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | 0,02 % | 13 % | ★ OKX Earn |
| SAND | 0,04 % | 12 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | 0,88 % | 11,9 % | ★ OKX Earn |
| IMX | 0,36 % | 11,6 % | ★ OKX Earn |
| JUP | 0,04 % | 11,3 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | 1,62 % | 11,2 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 0,04 % | 10,9 % | ★ OKX Earn |
| MANA | 0,05 % | 10,7 % | ★ OKX Earn |
| ZK | 0,05 % | 10,5 % | ★ OKX Earn |
| COMP | 0,38 % | 10,1 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0,03 % | 9,55 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 1,04 % | 9,27 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 0,96 % | 9,25 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | 1,39 % | 8,87 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | 1,45 % | 8,82 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | 0,6 % | 8,8 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | 2,55 % | 8,1 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 0,02 % | 7,97 % | ★ OKX Earn |
| APE | 0,84 % | 7,7 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 0,94 % | 7,65 % | ★ OKX Earn |
| LDO | 1,39 % | 7,32 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | 0,6 % | 7,13 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 0,03 % | 7,05 % | ★ OKX Earn |
| ENS | 0,28 % | 6,86 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | 0,01 % | 6,85 % | ★ OKX Earn |
| XLM | 0,01 % | 6,62 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | 0,14 % | 6,27 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 0,1 % | 6,22 % | ★ OKX Earn |
| CVX | 0,04 % | 6,05 % | ★ OKX Earn |
| WIF | 0,04 % | 5,85 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | 0,25 % | 5,71 % | ★ OKX Earn |
| AR | 0,7 % | 5,35 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | 0,01 % | 4,86 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 0,81 % | 4,15 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | 1,91 % | 1,0 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | 0,37 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | 0,28 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 0,07 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0,04 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 0,03 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | 0,03 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | 0,03 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0,02 % | 0,5 % | ★ OKX Earn |
| BARD | — | 133,6 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 31,2 % | ★ OKX Earn |
| TRX | — | 29,7 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 26,9 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 24,5 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 22,4 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | — | 20,3 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 19,5 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 19,4 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 18,9 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 18,4 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 17,1 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 16,7 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 16,3 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 16,2 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 13,9 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 13 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | — | 12,9 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 12,9 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 11,3 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 10,5 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 9,19 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 8,65 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 7,99 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7,46 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 7,29 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7,1 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 7,02 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 6,15 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 5,87 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 5,6 % | ★ OKX Earn |
| SOL | — | 4,0 % | ★ OKX Earn |
| WAL | 3,49 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAIA | 2,75 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | 2,69 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USDT | — | 2,5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | — | 2,5 % | ★ OKX Earn |
| RED | 2,37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| T | 2,27 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | 2,26 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ASTR | 1,97 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DASH | — | 1,8 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | — | 1,75 % | ★ OKX Earn |
| DBR | 1,74 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | 1,71 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 1,64 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 1,55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | — | 1,5 % | ★ OKX Earn |
| ALT | 1,4 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | 1,4 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PRIME | 1,28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYN | 1,19 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 1,16 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 1,07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| OKB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ADA | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| POL | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| CKB | 0,78 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 0,71 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 0,58 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0,48 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| U | 0,45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 0,45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 0,43 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEGEN | 0,39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 0,39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | 0,39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | 0,37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 0,34 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | 0,33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | 0,33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 0,32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | 0,32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 0,31 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | 0,29 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0,29 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0,23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0,23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | 0,23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | 0,21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | 0,21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0,14 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | 0,06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0,06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0,05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | 0,05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 0,05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| O | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | A Bitvavo Staking | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 5/5 · A | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.