Сравнение · лицом к лицу
Bitvavo Staking vs Bybit Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Bitvavo Staking безопаснее: проходит 5 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bybit Earn — 3.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 7,32 % у Bitvavo Staking и 34 % у Bybit Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitvavo Staking
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0,01 %
ETH —
Лучший продукт ONE · 7,32 %
Продуктов отслеживается 154
Монет отслеживается 154
Юрисдикция Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitvavo Staking → Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 5,16 %
BTC 1,2 %
ETH 2,14 %
Лучший продукт AXL · 34 %
Продуктов отслеживается 164
Монет отслеживается 164
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitvavo Staking | Bybit Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| AXL | 1,37 % | 34 % | ★ Bybit Earn |
| MET | 1,54 % | 20,1 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | 1,55 % | 18,8 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | 1,77 % | 18,4 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | 1,63 % | 18,1 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | 0,56 % | 15,6 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | 0,05 % | 14 % | ★ Bybit Earn |
| W | 0,05 % | 7,34 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | 1,88 % | 6,83 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 6,68 % | 4,35 % | ★ Bitvavo Staking |
| VTHO | 0,04 % | 5,63 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 3,47 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0,1 % | 3,04 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | 2,9 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| BAT | 0,47 % | 2,84 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | 0,03 % | 2,81 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | 2,69 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| HUMA | 2,64 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 1,46 % | 2,63 % | ★ Bybit Earn |
| ID | 2,51 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | 2,48 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | 1,28 % | 2,45 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 2,2 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 2,0 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 1,96 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 1,87 % | 1,24 % | ★ Bitvavo Staking |
| 0G | 1,78 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | 1,74 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 0,02 % | 1,61 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | 1,57 % | 1,0 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 1,46 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 1,44 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | 0,16 % | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| APE | 1,21 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 0,49 % | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 0,06 % | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 0,01 % | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | 0,04 % | 1,12 % | ★ Bybit Earn |
| STX | 0,03 % | 1,06 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | 1,05 % | 0,99 % | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | 0,38 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | 0,04 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 0,03 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | 0,03 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | 0,02 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | 0,02 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 0,01 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| VVV | 0,03 % | 0,98 % | ★ Bybit Earn |
| MERL | 0,97 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | 0,43 % | 0,96 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | 0,95 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | 0,26 % | 0,95 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | 0,82 % | 0,8 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | 0,79 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | 0,66 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | 0,61 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | 0,54 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | 0,51 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | 0,46 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0,44 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | 0,44 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 0,38 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DEEP | 0,35 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MEGA | 0,22 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0,2 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | 0,1 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0,1 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 0,07 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0,07 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0,07 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | 0,06 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0,06 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0,06 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0,05 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | 0,05 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | 0,04 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VELO | 0,04 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | 0,04 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | 0,02 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0,02 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0,02 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0,02 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0,02 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | 0,01 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0,01 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0,01 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0,01 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0,01 % | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0,01 % | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0,02 % | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0,03 % | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0,01 % | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | 0,02 % | 0,4 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 26,2 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | — | 17,3 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | — | 14,9 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 10,4 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 9,56 % | ★ Bybit Earn |
| ONE | 7,32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USDC | — | 6,62 % | ★ Bybit Earn |
| T | 5,22 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USDT | — | 5,16 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | — | 4,66 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | — | 4,5 % | ★ Bybit Earn |
| O | 4,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ASTR | 3,6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DOT | — | 2,88 % | ★ Bybit Earn |
| CKB | 2,69 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| APT | — | 2,56 % | ★ Bybit Earn |
| VSN | 2,44 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NXPC | — | 2,43 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | — | 2,29 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | — | 2,14 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | — | 2,14 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | — | 2,11 % | ★ Bybit Earn |
| KAITO | 1,89 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 1,66 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 1,49 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 1,47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KSM | — | 1,29 % | ★ Bybit Earn |
| DRV | 1,27 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NEXO | — | 1,25 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | — | 1,23 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 1,17 % | ★ Bybit Earn |
| EDU | 1,12 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CHZ | — | 1,07 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 0,93 % | ★ Bybit Earn |
| SOSO | 0,89 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | 0,86 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 0,86 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ARX | 0,85 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0,83 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0,82 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GPS | — | 0,81 % | ★ Bybit Earn |
| FRAX | 0,8 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| H | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EDGE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QTUM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CFG | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AVAX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BIO | 0,79 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 0,73 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | 0,67 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RLUSD | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| AMP | 0,58 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0,55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USD1 | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| KITE | 0,48 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 0,47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0,41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | 0,39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | 0,37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AI | 0,35 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MNT | — | 0,3 % | ★ Bybit Earn |
| TURBO | 0,25 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0,19 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | 0,15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 0,15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 0,13 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RLC | 0,06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0,05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0,04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SUPER | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | 0,03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETC | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRB | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0,02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WIN | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0,01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | A Bitvavo Staking | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 5/5 · A | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.