Сравнение · лицом к лицу
Bitunix vs Gate.io Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Gate.io Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bitunix — 3.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 3,5 % у Bitunix и 14,7 % у Gate.io Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitunix
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2,53 %
BTC 0,12 %
ETH 1,3 %
Лучший продукт TRX · 3,5 %
Продуктов отслеживается 33
Монет отслеживается 33
Юрисдикция Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
Основана 2021
Мин. депозит $0
Открыть Bitunix → Gate.io Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2,49 %
BTC 0,1 %
ETH 1,83 %
Лучший продукт ZIL · 14,7 %
Продуктов отслеживается 259
Монет отслеживается 259
Юрисдикция Malta (MFSA) + Dubai VARA + Hong Kong + Italy + Bahamas
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Gate.io Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitunix | Gate.io Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| ATOM | 2,32 % | 7,3 % | ★ Gate.io Earn |
| PAXG | 0,2 % | 4,38 % | ★ Gate.io Earn |
| GRAM | 1,2 % | 4,33 % | ★ Gate.io Earn |
| TRX | 3,5 % | 1,33 % | ★ Bitunix |
| SOL | 2,6 % | 2,27 % | ★ Bitunix |
| USDT | 2,53 % | 2,49 % | ★ Bitunix |
| USDC | 1,93 % | 2,53 % | ★ Gate.io Earn |
| NEAR | 2,05 % | 1,19 % | ★ Bitunix |
| APT | 2,0 % | 0,28 % | ★ Bitunix |
| ETH | 1,3 % | 1,83 % | ★ Gate.io Earn |
| DOT | 1,67 % | 0,88 % | ★ Bitunix |
| XAUT | 1,5 % | 1,66 % | ★ Gate.io Earn |
| CRO | 0,5 % | 1,55 % | ★ Gate.io Earn |
| POL | 0,86 % | 1,45 % | ★ Gate.io Earn |
| AVAX | 1,41 % | 1,32 % | ★ Bitunix |
| CRV | 1,36 % | 1,05 % | ★ Bitunix |
| OP | 0,5 % | 1,14 % | ★ Gate.io Earn |
| XPL | 1,0 % | 1,04 % | ★ Gate.io Earn |
| ADA | 1,0 % | 0,26 % | ★ Bitunix |
| ASTER | 1,0 % | 0,16 % | ★ Bitunix |
| LTC | 1,0 % | 0,17 % | ★ Bitunix |
| WLFI | 1,0 % | 0,43 % | ★ Bitunix |
| SUI | 0,97 % | 0,33 % | ★ Bitunix |
| HYPE | 0,3 % | 0,64 % | ★ Gate.io Earn |
| ARB | 0,16 % | 0,54 % | ★ Gate.io Earn |
| BNB | 0,5 % | 0,1 % | ★ Bitunix |
| HBAR | 0,5 % | 0,33 % | ★ Bitunix |
| XRP | 0,36 % | 0,11 % | ★ Bitunix |
| DOGE | 0,3 % | 0,1 % | ★ Bitunix |
| LINK | 0,3 % | 0,1 % | ★ Bitunix |
| XDC | 0,3 % | 0,15 % | ★ Bitunix |
| BTC | 0,12 % | 0,1 % | ★ Bitunix |
| SHIB | 0,1 % | 0,1 % | = Равны |
| ZIL | — | 14,7 % | ★ Gate.io Earn |
| MEME | — | 11,3 % | ★ Gate.io Earn |
| ALT | — | 11,3 % | ★ Gate.io Earn |
| POLYX | — | 9,68 % | ★ Gate.io Earn |
| NEO | — | 9,1 % | ★ Gate.io Earn |
| ID | — | 8,9 % | ★ Gate.io Earn |
| O | — | 8,66 % | ★ Gate.io Earn |
| SPK | — | 8,61 % | ★ Gate.io Earn |
| RAVE | — | 8,07 % | ★ Gate.io Earn |
| ZRO | — | 7,17 % | ★ Gate.io Earn |
| JST | — | 6,96 % | ★ Gate.io Earn |
| SUPER | — | 6,58 % | ★ Gate.io Earn |
| ZK | — | 6,38 % | ★ Gate.io Earn |
| MUBARAK | — | 6,36 % | ★ Gate.io Earn |
| CELO | — | 5,55 % | ★ Gate.io Earn |
| ONE | — | 5,42 % | ★ Gate.io Earn |
| JTO | — | 5,27 % | ★ Gate.io Earn |
| USDE | — | 4,75 % | ★ Gate.io Earn |
| RE | — | 4,73 % | ★ Gate.io Earn |
| NXPC | — | 4,7 % | ★ Gate.io Earn |
| NIL | — | 4,38 % | ★ Gate.io Earn |
| NEXO | — | 4,28 % | ★ Gate.io Earn |
| ACU | — | 3,87 % | ★ Gate.io Earn |
| SUN | — | 3,78 % | ★ Gate.io Earn |
| XTZ | — | 3,77 % | ★ Gate.io Earn |
| PENGU | — | 3,69 % | ★ Gate.io Earn |
| STRK | — | 3,62 % | ★ Gate.io Earn |
| COMP | — | 3,6 % | ★ Gate.io Earn |
| JUP | — | 3,59 % | ★ Gate.io Earn |
| INJ | — | 3,49 % | ★ Gate.io Earn |
| CFX | — | 3,48 % | ★ Gate.io Earn |
| UAI | — | 3,21 % | ★ Gate.io Earn |
| ONT | — | 3,21 % | ★ Gate.io Earn |
| KAVA | — | 3,2 % | ★ Gate.io Earn |
| SC | — | 3,11 % | ★ Gate.io Earn |
| BERA | — | 2,96 % | ★ Gate.io Earn |
| LIT | — | 2,94 % | ★ Gate.io Earn |
| XCN | — | 2,86 % | ★ Gate.io Earn |
| MEGA | — | 2,81 % | ★ Gate.io Earn |
| TIA | — | 2,53 % | ★ Gate.io Earn |
| SEI | — | 2,49 % | ★ Gate.io Earn |
| XYO | — | 2,48 % | ★ Gate.io Earn |
| HOLO | — | 2,48 % | ★ Gate.io Earn |
| WIF | — | 2,42 % | ★ Gate.io Earn |
| WAL | — | 2,36 % | ★ Gate.io Earn |
| IOTA | — | 2,34 % | ★ Gate.io Earn |
| TOSHI | — | 2,28 % | ★ Gate.io Earn |
| SAND | — | 2,25 % | ★ Gate.io Earn |
| ALGO | — | 2,2 % | ★ Gate.io Earn |
| IO | — | 2,09 % | ★ Gate.io Earn |
| CHZ | — | 2,08 % | ★ Gate.io Earn |
| GALA | — | 2,08 % | ★ Gate.io Earn |
| STABLE | — | 2,02 % | ★ Gate.io Earn |
| 0G | — | 1,99 % | ★ Gate.io Earn |
| AIOZ | — | 1,93 % | ★ Gate.io Earn |
| GRASS | — | 1,84 % | ★ Gate.io Earn |
| ENJ | — | 1,8 % | ★ Gate.io Earn |
| GENIUS | — | 1,72 % | ★ Gate.io Earn |
| JASMY | — | 1,68 % | ★ Gate.io Earn |
| KSM | — | 1,67 % | ★ Gate.io Earn |
| RSR | — | 1,64 % | ★ Gate.io Earn |
| SAFE | — | 1,61 % | ★ Gate.io Earn |
| ARKM | — | 1,6 % | ★ Gate.io Earn |
| PHA | — | 1,56 % | ★ Gate.io Earn |
| DEXE | — | 1,53 % | ★ Gate.io Earn |
| TAO | — | 1,51 % | ★ Gate.io Earn |
| MORPHO | — | 1,48 % | ★ Gate.io Earn |
| STX | — | 1,42 % | ★ Gate.io Earn |
| ZRX | — | 1,42 % | ★ Gate.io Earn |
| ORCA | — | 1,41 % | ★ Gate.io Earn |
| APE | — | 1,35 % | ★ Gate.io Earn |
| BANANAS31 | — | 1,34 % | ★ Gate.io Earn |
| KAITO | — | 1,23 % | ★ Gate.io Earn |
| PEAQ | — | 1,19 % | ★ Gate.io Earn |
| IMX | — | 1,18 % | ★ Gate.io Earn |
| DGAI | — | 1,14 % | ★ Gate.io Earn |
| MET | — | 1,14 % | ★ Gate.io Earn |
| W | — | 1,13 % | ★ Gate.io Earn |
| EIGEN | — | 1,13 % | ★ Gate.io Earn |
| KAIA | — | 1,13 % | ★ Gate.io Earn |
| VIRTUAL | — | 1,09 % | ★ Gate.io Earn |
| ROSE | — | 1,05 % | ★ Gate.io Earn |
| RUNE | — | 1,04 % | ★ Gate.io Earn |
| WLD | — | 0,99 % | ★ Gate.io Earn |
| KITE | — | 0,99 % | ★ Gate.io Earn |
| PUMP | — | 0,95 % | ★ Gate.io Earn |
| ENA | — | 0,92 % | ★ Gate.io Earn |
| 1INCH | — | 0,91 % | ★ Gate.io Earn |
| THETA | — | 0,89 % | ★ Gate.io Earn |
| SKR | — | 0,89 % | ★ Gate.io Earn |
| YFI | — | 0,88 % | ★ Gate.io Earn |
| MINA | — | 0,88 % | ★ Gate.io Earn |
| ICP | — | 0,87 % | ★ Gate.io Earn |
| BONK | — | 0,86 % | ★ Gate.io Earn |
| LDO | — | 0,86 % | ★ Gate.io Earn |
| FRAX | — | 0,85 % | ★ Gate.io Earn |
| GAS | — | 0,83 % | ★ Gate.io Earn |
| DBR | — | 0,82 % | ★ Gate.io Earn |
| ALLO | — | 0,8 % | ★ Gate.io Earn |
| PNUT | — | 0,79 % | ★ Gate.io Earn |
| AXS | — | 0,78 % | ★ Gate.io Earn |
| TRUMP | — | 0,75 % | ★ Gate.io Earn |
| BAT | — | 0,75 % | ★ Gate.io Earn |
| PLUME | — | 0,75 % | ★ Gate.io Earn |
| POPCAT | — | 0,75 % | ★ Gate.io Earn |
| PENDLE | — | 0,73 % | ★ Gate.io Earn |
| CFG | — | 0,73 % | ★ Gate.io Earn |
| AAVE | — | 0,73 % | ★ Gate.io Earn |
| US | — | 0,71 % | ★ Gate.io Earn |
| RAY | — | 0,67 % | ★ Gate.io Earn |
| GT | — | 0,67 % | ★ Gate.io Earn |
| DYDX | — | 0,66 % | ★ Gate.io Earn |
| LUNC | — | 0,65 % | ★ Gate.io Earn |
| OMI | — | 0,64 % | ★ Gate.io Earn |
| UB | — | 0,62 % | ★ Gate.io Earn |
| BLUR | — | 0,62 % | ★ Gate.io Earn |
| BARD | — | 0,61 % | ★ Gate.io Earn |
| NOT | — | 0,59 % | ★ Gate.io Earn |
| GRT | — | 0,54 % | ★ Gate.io Earn |
| BCH | — | 0,53 % | ★ Gate.io Earn |
| S | — | 0,52 % | ★ Gate.io Earn |
| RENDER | — | 0,51 % | ★ Gate.io Earn |
| SPX | — | 0,5 % | ★ Gate.io Earn |
| NFT | — | 0,49 % | ★ Gate.io Earn |
| TFUEL | — | 0,48 % | ★ Gate.io Earn |
| DEEP | — | 0,48 % | ★ Gate.io Earn |
| SKY | — | 0,48 % | ★ Gate.io Earn |
| TSLAX | — | 0,45 % | ★ Gate.io Earn |
| A | — | 0,44 % | ★ Gate.io Earn |
| TURBO | — | 0,44 % | ★ Gate.io Earn |
| ETHFI | — | 0,43 % | ★ Gate.io Earn |
| BOME | — | 0,43 % | ★ Gate.io Earn |
| FORM | — | 0,42 % | ★ Gate.io Earn |
| VET | — | 0,4 % | ★ Gate.io Earn |
| FET | — | 0,4 % | ★ Gate.io Earn |
| QNT | — | 0,4 % | ★ Gate.io Earn |
| SNX | — | 0,39 % | ★ Gate.io Earn |
| CHEEMS | — | 0,39 % | ★ Gate.io Earn |
| SUSHI | — | 0,39 % | ★ Gate.io Earn |
| XEC | — | 0,38 % | ★ Gate.io Earn |
| ZETA | — | 0,37 % | ★ Gate.io Earn |
| FLR | — | 0,36 % | ★ Gate.io Earn |
| SPYX | — | 0,36 % | ★ Gate.io Earn |
| XLM | — | 0,34 % | ★ Gate.io Earn |
| PROM | — | 0,32 % | ★ Gate.io Earn |
| MSTRX | — | 0,31 % | ★ Gate.io Earn |
| ASTR | — | 0,31 % | ★ Gate.io Earn |
| FF | — | 0,31 % | ★ Gate.io Earn |
| MON | — | 0,31 % | ★ Gate.io Earn |
| HNT | — | 0,3 % | ★ Gate.io Earn |
| FLOKI | — | 0,3 % | ★ Gate.io Earn |
| ZBCN | — | 0,29 % | ★ Gate.io Earn |
| GLM | — | 0,29 % | ★ Gate.io Earn |
| CASHCAT | — | 0,29 % | ★ Gate.io Earn |
| PONS | — | 0,27 % | ★ Gate.io Earn |
| RED | — | 0,27 % | ★ Gate.io Earn |
| ENS | — | 0,27 % | ★ Gate.io Earn |
| BIO | — | 0,25 % | ★ Gate.io Earn |
| HOT | — | 0,24 % | ★ Gate.io Earn |
| VELO | — | 0,23 % | ★ Gate.io Earn |
| COW | — | 0,22 % | ★ Gate.io Earn |
| XVS | — | 0,21 % | ★ Gate.io Earn |
| CTC | — | 0,21 % | ★ Gate.io Earn |
| BRETT | — | 0,21 % | ★ Gate.io Earn |
| MANA | — | 0,2 % | ★ Gate.io Earn |
| FARTCOIN | — | 0,2 % | ★ Gate.io Earn |
| COAI | — | 0,2 % | ★ Gate.io Earn |
| ATH | — | 0,19 % | ★ Gate.io Earn |
| CAKE | — | 0,19 % | ★ Gate.io Earn |
| ORDI | — | 0,19 % | ★ Gate.io Earn |
| CC | — | 0,17 % | ★ Gate.io Earn |
| ARC | — | 0,17 % | ★ Gate.io Earn |
| TAG | — | 0,16 % | ★ Gate.io Earn |
| TRB | — | 0,16 % | ★ Gate.io Earn |
| GPS | — | 0,16 % | ★ Gate.io Earn |
| TWT | — | 0,15 % | ★ Gate.io Earn |
| MELANIA | — | 0,15 % | ★ Gate.io Earn |
| AKT | — | 0,15 % | ★ Gate.io Earn |
| LEO | — | 0,15 % | ★ Gate.io Earn |
| FLOW | — | 0,15 % | ★ Gate.io Earn |
| SOSO | — | 0,14 % | ★ Gate.io Earn |
| XPR | — | 0,13 % | ★ Gate.io Earn |
| VVV | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| B | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| FLUID | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| GNO | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| UNI | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| GUSD | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| BABY | — | 0,12 % | ★ Gate.io Earn |
| PI | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| QTUM | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| FIL | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| CRCLON | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| USDD | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| MNT | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| WEMIX | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| DOG | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| U | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| KAS | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| PEPE | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| LPT | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| CRCLX | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| FDUSD | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| QUBIC | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| USD1 | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| SOON | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| CVX | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| MERL | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| PIEVERSE | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| H | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| ONDO | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| ALCH | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| AR | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| PYTH | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| SYRUP | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| BSV | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| JELLYJELLY | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| CKB | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| ETC | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| NMR | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| NIGHT | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| LINEA | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| OKB | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| BAN | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| AERO | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
| BABYDOGE | — | 0,1 % | ★ Gate.io Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Bitunix | B Gate.io Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.