Сравнение · лицом к лицу
Bitunix vs Bybit Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — Bitunix и Bybit Earn проходят по 3 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 3,5 % у Bitunix и 94,6 % у Bybit Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitunix
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2,29 %
BTC 0,01 %
ETH 1,14 %
Лучший продукт TRX · 3,5 %
Продуктов отслеживается 33
Монет отслеживается 33
Юрисдикция Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
Основана 2021
Мин. депозит $0
Открыть Bitunix → Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 7,41 %
BTC 1,2 %
ETH 2,17 %
Лучший продукт SKR · 94,6 %
Продуктов отслеживается 164
Монет отслеживается 164
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitunix | Bybit Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| ATOM | 2,32 % | 17,1 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | 1,2 % | 15,9 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | 1,56 % | 9,79 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 2,29 % | 7,41 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 2,36 % | 5,32 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | 2,05 % | 4,75 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 3,5 % | 3,02 % | ★ Bitunix |
| DOT | 1,67 % | 2,96 % | ★ Bybit Earn |
| APT | 2,0 % | 2,56 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 1,14 % | 2,17 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 0,3 % | 2,14 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | 1,0 % | 2,07 % | ★ Bybit Earn |
| POL | 1,78 % | 0,8 % | ★ Bitunix |
| XAUT | 1,5 % | 1,0 % | ★ Bitunix |
| AVAX | 1,41 % | 1,49 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | 1,36 % | 1,0 % | ★ Bitunix |
| BTC | 0,01 % | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | 0,97 % | 1,11 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 1,0 % | 0,8 % | ★ Bitunix |
| LTC | 1,0 % | 0,8 % | ★ Bitunix |
| WLFI | 1,0 % | 0,8 % | ★ Bitunix |
| XPL | 1,0 % | 0,8 % | ★ Bitunix |
| OP | 0,5 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 0,1 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0,5 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0,5 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0,3 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0,16 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0,36 % | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0,3 % | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0,3 % | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| SKR | — | 94,6 % | ★ Bybit Earn |
| HUMA | — | 69,9 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 58,2 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 43 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 13,2 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 12,4 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 8,86 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 7,95 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | — | 5,53 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 4,81 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 3,68 % | ★ Bybit Earn |
| JST | — | 3,61 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | — | 3,52 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | — | 2,37 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | — | 2,19 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | — | 2,17 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | — | 1,98 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | — | 1,73 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | — | 1,68 % | ★ Bybit Earn |
| W | — | 1,64 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1,63 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 1,6 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | — | 1,51 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | — | 1,49 % | ★ Bybit Earn |
| RED | — | 1,48 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | — | 1,47 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 1,45 % | ★ Bybit Earn |
| MEME | — | 1,39 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | — | 1,36 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 1,34 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | — | 1,33 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | — | 1,32 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | — | 1,29 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | — | 1,29 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 1,27 % | ★ Bybit Earn |
| USD1 | — | 1,25 % | ★ Bybit Earn |
| 0G | — | 1,1 % | ★ Bybit Earn |
| GPS | — | 1,05 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | — | 1,04 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| ID | — | 0,97 % | ★ Bybit Earn |
| INIT | — | 0,93 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | — | 0,86 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0,82 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VTHO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZIG | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VVV | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VELO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SAFE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| H | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EDGE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QTUM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MEGA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BOME | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JTO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DYDX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| CRO | 0,5 % | — | ★ Bitunix |
| PEPE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | — | 0,4 % | ★ Bybit Earn |
| MNT | — | 0,3 % | ★ Bybit Earn |
| PAXG | 0,2 % | — | ★ Bitunix |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Bitunix | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.