Сравнение · лицом к лицу
Bitrue vs KuCoin
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — Bitrue и KuCoin проходят по 2 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 7,0 % у Bitrue и 5,0 % у KuCoin. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitrue
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 3,0 %
BTC 0,9 %
ETH 1,5 %
Лучший продукт CC · 7,0 %
Продуктов отслеживается 31
Монет отслеживается 31
Юрисдикция Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
Основана 2018
Мин. депозит $0
Открыть Bitrue → KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,17 %
BTC 0,01 %
ETH 0,5 %
Лучший продукт USDD · 5,0 %
Продуктов отслеживается 76
Монет отслеживается 76
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitrue | KuCoin | Лучше |
|---|---|---|---|
| GRAM | 3,0 % | 0,3 % | ★ Bitrue |
| PAXG | 3,0 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| USDC | 3,0 % | 0,15 % | ★ Bitrue |
| USDT | 3,0 % | 1,17 % | ★ Bitrue |
| ZEC | 3,0 % | 0,08 % | ★ Bitrue |
| ETH | 1,5 % | 0,5 % | ★ Bitrue |
| NEAR | 1,5 % | 0,25 % | ★ Bitrue |
| XMR | 1,5 % | 0,5 % | ★ Bitrue |
| TRX | 0,3 % | 1,3 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0,9 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| SOL | 0,47 % | 0,8 % | ★ KuCoin |
| XRP | 0,7 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| BCH | 0,47 % | 0,59 % | ★ KuCoin |
| SUI | 0,5 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| AVAX | 0,47 % | 0,5 % | ★ KuCoin |
| LTC | 0,47 % | 0,07 % | ★ Bitrue |
| UNI | 0,47 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| ADA | 0,46 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| HBAR | 0,3 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0,2 % | 0,01 % | ★ Bitrue |
| SHIB | 0,16 % | 0,09 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0,15 % | 0,07 % | ★ Bitrue |
| CC | 7,0 % | — | ★ Bitrue |
| HYPE | 5,0 % | — | ★ Bitrue |
| USDD | — | 5,0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4,75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| KAVA | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 3,35 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 3,1 % | ★ KuCoin |
| RLUSD | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2,8 % | — | ★ Bitrue |
| XAUT | 2,0 % | — | ★ Bitrue |
| KSM | — | 1,8 % | ★ KuCoin |
| AAVE | 1,2 % | — | ★ Bitrue |
| XTZ | — | 1,05 % | ★ KuCoin |
| MINA | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0,96 % | ★ KuCoin |
| EGLD | — | 0,8 % | ★ KuCoin |
| POL | — | 0,8 % | ★ KuCoin |
| S | — | 0,8 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0,76 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0,75 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0,73 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0,6 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0,6 % | ★ KuCoin |
| INJ | — | 0,59 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0,58 % | ★ KuCoin |
| TAO | 0,5 % | — | ★ Bitrue |
| AXS | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| DOT | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| ROSE | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| XLM | 0,23 % | — | ★ Bitrue |
| W | — | 0,17 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0,14 % | ★ KuCoin |
| QNT | 0,13 % | — | ★ Bitrue |
| CAKE | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| MANA | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| RSR | — | 0,04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| IMX | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| DYDX | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| ATH | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| PEPE | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| NEO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ENS | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| FIL | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| PYTH | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| NIGHT | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| LUNC | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitrue | D KuCoin |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 2/5 · D | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.