Сравнение · лицом к лицу
Bitrue vs Kraken Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Kraken Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bitrue — 1.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 3,0 % у Bitrue и 11,8 % у Kraken Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitrue
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 3,0 %
BTC 0,9 %
ETH 1,5 %
Лучший продукт GRAM · 3,0 %
Продуктов отслеживается 30
Монет отслеживается 30
Юрисдикция Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
Основана 2018
Мин. депозит $0
Открыть Bitrue → Kraken Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4,0 %
BTC 0,1 %
ETH 1,19 %
Лучший продукт MINA · 11,8 %
Продуктов отслеживается 32
Монет отслеживается 32
Юрисдикция USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Основана 2011
Мин. депозит $1
Открыть Kraken Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitrue | Kraken Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| TAO | 0,5 % | 4,18 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 3,0 % | 4,0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 3,0 % | 4,0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 0,47 % | 2,91 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 0,46 % | 2,72 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 1,5 % | 2,47 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 0,47 % | 2,23 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 0,3 % | 1,8 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 1,5 % | 1,19 % | ★ Bitrue |
| DOT | 0,5 % | 1,25 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 0,5 % | 1,09 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0,9 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| SUI | 0,5 % | 0,77 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0,7 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| LTC | 0,47 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0,15 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0,15 % | 0,1 % | ★ Bitrue |
| MINA | — | 11,8 % | ★ Kraken Earn |
| ATOM | — | 10,3 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8,14 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 7,82 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7,53 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 7,25 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 6,4 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 4,16 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 3,99 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3,75 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3,54 % | ★ Kraken Earn |
| GRAM | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2,8 % | — | ★ Bitrue |
| TIA | — | 2,49 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2,01 % | ★ Kraken Earn |
| XAUT | 2,0 % | — | ★ Bitrue |
| ZEC | 1,8 % | — | ★ Bitrue |
| XMR | 1,5 % | — | ★ Bitrue |
| POL | — | 1,21 % | ★ Kraken Earn |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ Bitrue |
| ONDO | 0,9 % | — | ★ Bitrue |
| BNB | — | 0,87 % | ★ Kraken Earn |
| BCH | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| UNI | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| HBAR | 0,3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0,23 % | — | ★ Bitrue |
| SHIB | 0,16 % | — | ★ Bitrue |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | F Bitrue | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✓ |
| Итог | 1/5 · F | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.