Сравнение · лицом к лицу
Bitrue vs CoinW
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
CoinW безопаснее: проходит 3 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bitrue — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 3,0 % у Bitrue и 3,0 % у CoinW. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitrue
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 3,0 %
BTC 0,9 %
ETH 1,5 %
Лучший продукт ASTER · 3,0 %
Продуктов отслеживается 31
Монет отслеживается 31
Юрисдикция Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
Основана 2018
Мин. депозит $0
Открыть Bitrue → CoinW
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
Лучший продукт ATOM · 3,0 %
Продуктов отслеживается 30
Монет отслеживается 30
Юрисдикция Union of Comoros (issuer of CoinW's Legal Statement)
Основана 2017
Мин. депозит $0
Открыть CoinW → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitrue | CoinW | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDC | 3,0 % | 0,5 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0,15 % | 1,0 % | ★ CoinW |
| UNI | 0,47 % | 0,67 % | ★ CoinW |
| SHIB | 0,16 % | 0,2 % | ★ CoinW |
| ASTER | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| GRAM | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| USDT | 3,0 % | — | ★ Bitrue |
| ATOM | — | 3,0 % | ★ CoinW |
| USD1 | 2,8 % | — | ★ Bitrue |
| XAUT | 2,0 % | — | ★ Bitrue |
| DYDX | — | 2,0 % | ★ CoinW |
| ZEC | 1,8 % | — | ★ Bitrue |
| ETH | 1,5 % | — | ★ Bitrue |
| NEAR | 1,5 % | — | ★ Bitrue |
| XMR | 1,5 % | — | ★ Bitrue |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ Bitrue |
| CRV | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| QTUM | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| THETA | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| BTC | 0,9 % | — | ★ Bitrue |
| ONDO | 0,9 % | — | ★ Bitrue |
| XRP | 0,7 % | — | ★ Bitrue |
| ETHFI | — | 0,6 % | ★ CoinW |
| VIRTUAL | — | 0,6 % | ★ CoinW |
| HYPE | 0,5 % | — | ★ Bitrue |
| SUI | 0,5 % | — | ★ Bitrue |
| TAO | 0,5 % | — | ★ Bitrue |
| VET | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| AR | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ZK | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| TIA | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| STRK | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| LUNC | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ICP | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| WIF | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| PENGU | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| EIGEN | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ARKM | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ETC | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| AVAX | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| BCH | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| LTC | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| SOL | 0,47 % | — | ★ Bitrue |
| ADA | 0,46 % | — | ★ Bitrue |
| HBAR | 0,3 % | — | ★ Bitrue |
| TRX | 0,3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0,23 % | — | ★ Bitrue |
| BONK | — | 0,2 % | ★ CoinW |
| BABYDOGE | — | 0,2 % | ★ CoinW |
| DOGE | 0,15 % | — | ★ Bitrue |
| QNT | 0,13 % | — | ★ Bitrue |
| JUP | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| TURBO | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| DASH | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| PEAQ | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| PAXG | — | 0,1 % | ★ CoinW |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitrue | C CoinW |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 2/5 · D | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.