Сравнение · лицом к лицу
Bitpanda Staking vs Kraken Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitpanda Staking
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2,0 %
Лучший продукт ATOM · 14 %
Продуктов отслеживается 31
Монет отслеживается 31
Юрисдикция Austria (FMA) + Germany (BaFin MiCA) + UK (FCA reg.)
Основана 2014
Мин. депозит $1
Открыть Bitpanda Staking → Kraken Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5,5 %
BTC 0,02 %
ETH 2,4 %
Лучший продукт MINA · 11,1 %
Продуктов отслеживается 22
Монет отслеживается 22
Юрисдикция USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Основана 2011
Мин. депозит $1
Открыть Kraken Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitpanda Staking | Kraken Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| ATOM | 14 % | 8,7 % | ★ Bitpanda Staking |
| MINA | 8,0 % | 11,1 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 7,0 % | 2,64 % | ★ Bitpanda Staking |
| SOL | 4,0 % | 5,95 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 2,0 % | 4,21 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 4,0 % | 3,5 % | ★ Bitpanda Staking |
| GRT | 4,0 % | 3,61 % | ★ Bitpanda Staking |
| ALGO | 3,0 % | 0,1 % | ★ Bitpanda Staking |
| NEAR | 3,0 % | 2,5 % | ★ Bitpanda Staking |
| ADA | 1,0 % | 2,68 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2,0 % | 2,4 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 2,0 % | 1,91 % | ★ Bitpanda Staking |
| CHZ | 13 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| KSM | — | 8,12 % | ★ Kraken Earn |
| AKT | 7,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| IOTA | 7,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| STRK | 6,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| TAO | 6,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| USDT | — | 5,5 % | ★ Kraken Earn |
| AXL | 5,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| AXS | 5,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| KAVA | — | 4,45 % | ★ Kraken Earn |
| EGLD | 4,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| INJ | 4,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| FLOW | — | 3,23 % | ★ Kraken Earn |
| AAVE | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| FET | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| S | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| TIA | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| VSN | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| SEI | 2,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| USDC | — | 1,75 % | ★ Kraken Earn |
| APT | 1,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| HYPE | 1,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| SUI | 1,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| BNB | 0,4 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| XRP | — | 0,1 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | — | 0,1 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0,1 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | — | 0,1 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | — | 0,02 % | ★ Kraken Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Bitpanda Staking | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 3/5 · C | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.