Сравнение · лицом к лицу
Bitpanda Staking vs Bybit Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitpanda Staking
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2,0 %
Лучший продукт ATOM · 14 %
Продуктов отслеживается 31
Монет отслеживается 31
Юрисдикция Austria (FMA) + Germany (BaFin MiCA) + UK (FCA reg.)
Основана 2014
Мин. депозит $1
Открыть Bitpanda Staking → Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4,0 %
BTC 0,8 %
ETH 2,79 %
Лучший продукт DATA · 73,1 %
Продуктов отслеживается 155
Монет отслеживается 155
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitpanda Staking | Bybit Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| ATOM | 14 % | 16,9 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | 13 % | 1,37 % | ★ Bitpanda Staking |
| MINA | 8,0 % | 1,05 % | ★ Bitpanda Staking |
| DOT | 7,0 % | 3,41 % | ★ Bitpanda Staking |
| STRK | 6,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| SOL | 4,0 % | 5,38 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | 5,0 % | 1,14 % | ★ Bitpanda Staking |
| AXS | 5,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| NEAR | 3,0 % | 4,61 % | ★ Bybit Earn |
| AVAX | 4,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| EGLD | 4,0 % | 0,87 % | ★ Bitpanda Staking |
| GRT | 4,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| INJ | 4,0 % | 1,97 % | ★ Bitpanda Staking |
| XTZ | 2,0 % | 3,09 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | 3,0 % | 1,0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ALGO | 3,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| FET | 3,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| S | 3,0 % | 0,96 % | ★ Bitpanda Staking |
| TIA | 3,0 % | 0,8 % | ★ Bitpanda Staking |
| ETH | 2,0 % | 2,79 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 2,0 % | 2,78 % | ★ Bybit Earn |
| APT | 1,0 % | 2,56 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 1,0 % | 2,13 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | 2,0 % | 1,0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ADA | 1,0 % | 1,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | 1,0 % | 1,34 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0,4 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 73,1 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | — | 60,9 % | ★ Bybit Earn |
| BARD | — | 33,6 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | — | 31,4 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | — | 18,3 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | — | 15,6 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 11,2 % | ★ Bybit Earn |
| MOVE | — | 9,7 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | — | 8,12 % | ★ Bybit Earn |
| AKT | 7,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| IOTA | 7,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| CFG | — | 6,66 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | — | 6,54 % | ★ Bybit Earn |
| TAO | 6,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| YFI | — | 5,16 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 4,22 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | — | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | — | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| USDTB | — | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| VSN | 3,0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| SUN | — | 2,78 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | — | 2,68 % | ★ Bybit Earn |
| JTO | — | 2,37 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | — | 2,28 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | — | 2,28 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 2,19 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | — | 2,07 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 1,97 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1,69 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | — | 1,65 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 1,44 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | — | 1,4 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | — | 1,38 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| RVN | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| W | — | 1,22 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | — | 1,16 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 1,16 % | ★ Bybit Earn |
| DEEP | — | 1,09 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | — | 1,08 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 1,05 % | ★ Bybit Earn |
| ZIL | — | 1,01 % | ★ Bybit Earn |
| BLUR | — | 1,01 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 0,98 % | ★ Bybit Earn |
| RED | — | 0,96 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0,92 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 0,9 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | — | 0,88 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | — | 0,82 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 0,81 % | ★ Bybit Earn |
| MEGA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PNUT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DYDX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| USD1 | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | — | 0,4 % | ★ Bybit Earn |
| MNT | — | 0,3 % | ★ Bybit Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Bitpanda Staking | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.