Сравнение · лицом к лицу
Bitget Earn vs YouHodler
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitget Earn
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 1,61 %
BTC 0,12 %
ETH 1,32 %
Лучший продукт UAI · 9,9 %
Продуктов отслеживается 182
Монет отслеживается 182
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitget Earn → YouHodler
Оценка надёжности F
5 проверок ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 12 %
BTC 8,0 %
ETH 12 %
Лучший продукт ADA · 12 %
Продуктов отслеживается 10
Монет отслеживается 10
Юрисдикция Switzerland (YouHodler SA, Lausanne; group co. Naumard Ltd, Cyprus)
Основана 2018
Мин. депозит $100
Открыть YouHodler → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitget Earn | YouHodler | Лучше |
|---|---|---|---|
| TRX | 8,5 % | 12 % | ★ YouHodler |
| SOL | 5,08 % | 12 % | ★ YouHodler |
| USDT | 1,61 % | 12 % | ★ YouHodler |
| USDC | 1,36 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ETH | 1,32 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ADA | 1,01 % | 12 % | ★ YouHodler |
| XRP | 0,36 % | 12 % | ★ YouHodler |
| DOGE | 0,3 % | 12 % | ★ YouHodler |
| LINK | 0,3 % | 12 % | ★ YouHodler |
| BTC | 0,12 % | 8,0 % | ★ YouHodler |
| UAI | 9,9 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 8,64 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 7,7 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICNT | 7,64 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 7,56 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 7,11 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 7,07 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 6,9 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 6,83 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 6,32 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARX | 5,16 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 5,07 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4,88 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 4,47 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 4,44 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEX | 4,11 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3,6 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 2,77 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 2,54 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 2,32 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 2,06 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 2,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1,96 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 1,89 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 1,66 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRT | 1,38 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1,36 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 1,27 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 1,19 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1,13 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 1,07 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1,04 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1,03 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZBT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MYX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 2Z | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRL | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAPIEN | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COTI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0,9 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 0,81 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 0,8 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0,25 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0,16 % | — | ★ Bitget Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | A Bitget Earn | F YouHodler |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✗ |
| Страховой фонд | ✓ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 5/5 · A | 0/5 · F |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.