Сравнение · лицом к лицу
Bitget Earn vs Bitvavo Staking
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitget Earn
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 1,88 %
BTC 0,15 %
ETH 1,35 %
Лучший продукт GWEI · 365 %
Продуктов отслеживается 190
Монет отслеживается 190
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitget Earn → Bitvavo Staking
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0,02 %
ETH —
Лучший продукт 2Z · 4,41 %
Продуктов отслеживается 151
Монет отслеживается 151
Юрисдикция Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitvavo Staking → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitget Earn | Bitvavo Staking | Лучше |
|---|---|---|---|
| GWEI | 365 % | 0,05 % | ★ Bitget Earn |
| RE | 138,3 % | 0,05 % | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 111,6 % | 0,29 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 104,9 % | 0,06 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 100 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 53,1 % | 1,32 % | ★ Bitget Earn |
| MOVE | 38,4 % | 2,98 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 30 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | 30 % | 0,13 % | ★ Bitget Earn |
| AXL | 30 % | 1,71 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 10 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| NEX | 9,41 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 8,53 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 5,01 % | 2,23 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4,89 % | 0,06 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1,0 % | 3,49 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 2,88 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| XPL | 2,74 % | 0,85 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1,0 % | 2,69 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | 0,3 % | 2,55 % | ★ Bitvavo Staking |
| T | 1,0 % | 2,27 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | 1,0 % | 2,26 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | 1,0 % | 2,18 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRV | 2,11 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| BLUR | 1,0 % | 2,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 2,0 % | 0,6 % | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1,0 % | 1,97 % | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | 1,92 % | 0,39 % | ★ Bitget Earn |
| IO | 0,5 % | 1,64 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 1,0 % | 1,62 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | 1,56 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1,0 % | 1,53 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 0,5 % | 1,53 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 1,0 % | 1,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 1,0 % | 1,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | 1,0 % | 1,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 1,0 % | 1,15 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 1,11 % | 1,07 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0,5 % | 1,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARB | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | 1,0 % | 0,9 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1,0 % | 0,71 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1,0 % | 0,6 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1,0 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| O | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| CC | 1,0 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1,0 % | 0,05 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1,0 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1,0 % | 0,81 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1,0 % | 0,43 % | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1,0 % | 0,96 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1,0 % | 0,05 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1,0 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1,0 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1,0 % | 0,28 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1,0 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1,0 % | 0,23 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1,0 % | 0,06 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1,0 % | 0,38 % | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 1,0 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1,0 % | 0,78 % | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 1,0 % | 0,14 % | ★ Bitget Earn |
| COW | 1,0 % | 0,34 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1,0 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1,0 % | 0,36 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1,0 % | 0,32 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1,0 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1,0 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1,0 % | 0,88 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1,0 % | 0,94 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1,0 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1,0 % | 0,28 % | ★ Bitget Earn |
| APE | 0,5 % | 0,84 % | ★ Bitvavo Staking |
| W | 0,8 % | 0,06 % | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0,6 % | 0,78 % | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | 0,73 % | 0,07 % | ★ Bitget Earn |
| AR | 0,3 % | 0,7 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | 0,5 % | 0,52 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | 0,5 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| SAND | 0,5 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0,5 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| WLD | 0,5 % | 0,03 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0,5 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0,5 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0,5 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | 0,5 % | 0,28 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0,5 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0,5 % | 0,37 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0,36 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0,3 % | 0,04 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0,3 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0,3 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0,3 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0,3 % | 0,01 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0,15 % | 0,02 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | 274,6 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 100 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 97,9 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 63,7 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 36 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 31,1 % | — | ★ Bitget Earn |
| BARD | 27,2 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 26,2 % | — | ★ Bitget Earn |
| LPT | 10,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 8,7 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRX | 7,91 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 7,02 % | — | ★ Bitget Earn |
| SOL | 5,08 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 5,03 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4,88 % | — | ★ Bitget Earn |
| 2Z | — | 4,41 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDE | 4,21 % | — | ★ Bitget Earn |
| LAB | 4,08 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 3,94 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3,6 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | — | 3,38 % | ★ Bitvavo Staking |
| AWE | 3,18 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 3,07 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | — | 2,75 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDC | 2,56 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | — | 2,37 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRAM | 2,13 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOW | — | 1,91 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEAR | 1,9 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDT | 1,88 % | — | ★ Bitget Earn |
| DBR | — | 1,74 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | — | 1,55 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | — | 1,48 % | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | — | 1,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | — | 1,4 % | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | — | 1,4 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 1,35 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRIME | — | 1,28 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 1,16 % | ★ Bitvavo Staking |
| INJ | 1,07 % | — | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1,01 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VELVET | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRT | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1,0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0,97 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0,82 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | — | 0,6 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | — | 0,58 % | ★ Bitvavo Staking |
| APT | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0,5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLUID | — | 0,48 % | ★ Bitvavo Staking |
| U | — | 0,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | — | 0,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEGEN | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | — | 0,37 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | — | 0,33 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 0,33 % | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | — | 0,32 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | — | 0,31 % | ★ Bitvavo Staking |
| TAO | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0,3 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | — | 0,29 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | — | 0,25 % | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | — | 0,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | — | 0,21 % | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | — | 0,21 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | — | 0,14 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | — | 0,1 % | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | A Bitget Earn | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 5/5 · A | 5/5 · A |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.