Сравнение · лицом к лицу
Bitfinex vs KuCoin
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitfinex
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 9,49 %
BTC —
ETH 1,88 %
Лучший продукт ALGO · 15,7 %
Продуктов отслеживается 20
Монет отслеживается 20
Юрисдикция British Virgin Islands
Основана 2012
Мин. депозит $1
Открыть Bitfinex → KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0,92 %
BTC —
ETH 0,5 %
Лучший продукт KSM · 6,0 %
Продуктов отслеживается 39
Монет отслеживается 39
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitfinex | KuCoin | Лучше |
|---|---|---|---|
| AVAX | 15,3 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 10,5 % | 0,5 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 9,49 % | 0,92 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 5,82 % | 0,01 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 5,67 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3,65 % | 0,13 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 2,48 % | 0,1 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1,88 % | 0,5 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1,72 % | 0,01 % | ★ Bitfinex |
| ALGO | 15,7 % | — | ★ Bitfinex |
| XLM | 12,5 % | — | ★ Bitfinex |
| IOTA | 9,12 % | — | ★ Bitfinex |
| XAUT | 9,0 % | — | ★ Bitfinex |
| BCH | 7,0 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 6,76 % | — | ★ Bitfinex |
| ETC | 6,65 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 6,12 % | — | ★ Bitfinex |
| KSM | — | 6,0 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6,0 % | ★ KuCoin |
| ZEC | 5,91 % | — | ★ Bitfinex |
| SUI | 5,0 % | — | ★ Bitfinex |
| USDD | — | 5,0 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3,5 % | ★ KuCoin |
| XMR | 2,05 % | — | ★ Bitfinex |
| XTZ | — | 2,0 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| TRX | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0,34 % | ★ KuCoin |
| USDC | — | 0,29 % | ★ KuCoin |
| PEPE | — | 0,28 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0,28 % | ★ KuCoin |
| ORDI | — | 0,23 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | — | 0,15 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| DOGE | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| VELO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| XRP | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitfinex | D KuCoin |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 2/5 · D | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.