Сравнение · лицом к лицу
Bitfinex vs CoinW
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
CoinW безопаснее: проходит 3 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bitfinex — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 18,1 % у Bitfinex и 3,0 % у CoinW. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitfinex
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 8,89 %
BTC —
ETH 1,19 %
Лучший продукт XLM · 18,1 %
Продуктов отслеживается 19
Монет отслеживается 19
Юрисдикция British Virgin Islands
Основана 2012
Мин. депозит $1
Открыть Bitfinex → CoinW
Оценка надёжности C
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
Лучший продукт ATOM · 3,0 %
Продуктов отслеживается 30
Монет отслеживается 30
Юрисдикция Union of Comoros (issuer of CoinW's Legal Statement)
Основана 2017
Мин. депозит $0
Открыть CoinW → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitfinex | CoinW | Лучше |
|---|---|---|---|
| ETC | 16,8 % | 0,5 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 4,01 % | 0,67 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3,65 % | 0,2 % | ★ Bitfinex |
| DASH | 3,28 % | 0,1 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1,25 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| XLM | 18,1 % | — | ★ Bitfinex |
| AVAX | 14,6 % | — | ★ Bitfinex |
| IOTA | 11 % | — | ★ Bitfinex |
| DOT | 9,72 % | — | ★ Bitfinex |
| USDT | 8,89 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 7,31 % | — | ★ Bitfinex |
| ADA | 7,23 % | — | ★ Bitfinex |
| BCH | 7,0 % | — | ★ Bitfinex |
| XAUT | 5,44 % | — | ★ Bitfinex |
| SUI | 5,0 % | — | ★ Bitfinex |
| SOL | 3,69 % | — | ★ Bitfinex |
| XMR | 3,61 % | — | ★ Bitfinex |
| ATOM | — | 3,0 % | ★ CoinW |
| ZEC | 2,87 % | — | ★ Bitfinex |
| DYDX | — | 2,0 % | ★ CoinW |
| ETH | 1,19 % | — | ★ Bitfinex |
| CRV | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| QTUM | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| THETA | — | 1,0 % | ★ CoinW |
| ETHFI | — | 0,6 % | ★ CoinW |
| VIRTUAL | — | 0,6 % | ★ CoinW |
| USDC | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| VET | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| AR | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ZK | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| TIA | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| STRK | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| LUNC | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ICP | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| WIF | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| PENGU | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| EIGEN | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| ARKM | — | 0,5 % | ★ CoinW |
| BONK | — | 0,2 % | ★ CoinW |
| BABYDOGE | — | 0,2 % | ★ CoinW |
| JUP | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| TURBO | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| PEAQ | — | 0,1 % | ★ CoinW |
| PAXG | — | 0,1 % | ★ CoinW |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitfinex | C CoinW |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 2/5 · D | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.