Сравнение · лицом к лицу
Bitfinex vs Bitvavo Staking
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Bitfinex
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 9,49 %
BTC —
ETH 1,88 %
Лучший продукт ALGO · 15,7 %
Продуктов отслеживается 20
Монет отслеживается 20
Юрисдикция British Virgin Islands
Основана 2012
Мин. депозит $1
Открыть Bitfinex → Bitvavo Staking
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0,02 %
ETH —
Лучший продукт 2Z · 4,41 %
Продуктов отслеживается 151
Монет отслеживается 151
Юрисдикция Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitvavo Staking → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitfinex | Bitvavo Staking | Лучше |
|---|---|---|---|
| XLM | 12,5 % | 0,01 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7,0 % | 0,07 % | ★ Bitfinex |
| ETC | 6,65 % | 0,02 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 5,82 % | 0,03 % | ★ Bitfinex |
| FIL | 5,53 % | 0,02 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3,65 % | 0,01 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1,72 % | 0,01 % | ★ Bitfinex |
| ALGO | 15,7 % | — | ★ Bitfinex |
| AVAX | 15,3 % | — | ★ Bitfinex |
| ADA | 10,5 % | — | ★ Bitfinex |
| USDT | 9,49 % | — | ★ Bitfinex |
| IOTA | 9,12 % | — | ★ Bitfinex |
| XAUT | 9,0 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 6,76 % | — | ★ Bitfinex |
| ZEC | 5,91 % | — | ★ Bitfinex |
| DOT | 5,67 % | — | ★ Bitfinex |
| SUI | 5,0 % | — | ★ Bitfinex |
| 2Z | — | 4,41 % | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | — | 3,49 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | — | 3,38 % | ★ Bitvavo Staking |
| MOVE | — | 2,98 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAIA | — | 2,75 % | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | — | 2,69 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | — | 2,55 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOL | 2,48 % | — | ★ Bitfinex |
| RED | — | 2,37 % | ★ Bitvavo Staking |
| T | — | 2,27 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | — | 2,26 % | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | — | 2,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | — | 2,18 % | ★ Bitvavo Staking |
| XMR | 2,05 % | — | ★ Bitfinex |
| BLUR | — | 2,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTR | — | 1,97 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | — | 1,91 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 1,88 % | — | ★ Bitfinex |
| DBR | — | 1,74 % | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | — | 1,71 % | ★ Bitvavo Staking |
| IO | — | 1,64 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | — | 1,62 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | — | 1,55 % | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | — | 1,53 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | — | 1,53 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | — | 1,48 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | — | 1,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | — | 1,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | — | 1,4 % | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | — | 1,4 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | — | 1,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | — | 1,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | — | 1,32 % | ★ Bitvavo Staking |
| PRIME | — | 1,28 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 1,16 % | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | — | 1,15 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | — | 1,07 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | — | 1,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | — | 0,96 % | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | — | 0,94 % | ★ Bitvavo Staking |
| MINA | — | 0,9 % | ★ Bitvavo Staking |
| QTUM | — | 0,88 % | ★ Bitvavo Staking |
| XPL | — | 0,85 % | ★ Bitvavo Staking |
| APE | — | 0,84 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | — | 0,81 % | ★ Bitvavo Staking |
| 1INCH | — | 0,78 % | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | — | 0,78 % | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | — | 0,71 % | ★ Bitvavo Staking |
| AR | — | 0,7 % | ★ Bitvavo Staking |
| PYTH | — | 0,6 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | — | 0,6 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | — | 0,6 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | — | 0,58 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | — | 0,52 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | — | 0,48 % | ★ Bitvavo Staking |
| U | — | 0,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | — | 0,45 % | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | — | 0,43 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEGEN | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | — | 0,38 % | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | — | 0,37 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | — | 0,37 % | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | — | 0,36 % | ★ Bitvavo Staking |
| COW | — | 0,34 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | — | 0,33 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 0,33 % | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | — | 0,32 % | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | — | 0,32 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | — | 0,31 % | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | — | 0,29 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | — | 0,29 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | — | 0,28 % | ★ Bitvavo Staking |
| BAT | — | 0,28 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENA | — | 0,28 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | — | 0,25 % | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | — | 0,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | — | 0,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0,23 % | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | — | 0,21 % | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | — | 0,21 % | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | — | 0,14 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | — | 0,14 % | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | — | 0,13 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | — | 0,1 % | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | — | 0,06 % | ★ Bitvavo Staking |
| W | — | 0,06 % | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | — | 0,06 % | ★ Bitvavo Staking |
| JST | — | 0,06 % | ★ Bitvavo Staking |
| MANA | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| RE | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| JUP | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUSHI | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CC | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRV | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PEPE | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| GALA | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| BTC | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| DOGE | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| LTC | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARB | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRB | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRO | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| XRP | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| RENDER | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BONK | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| O | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitfinex | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 2/5 · D | 5/5 · A |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.