Сравнение · лицом к лицу
Bitfinex vs Bitget Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Bitget Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Bitfinex — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 18,1 % у Bitfinex и 214 % у Bitget Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Bitfinex
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 8,89 %
BTC —
ETH 1,19 %
Лучший продукт XLM · 18,1 %
Продуктов отслеживается 19
Монет отслеживается 19
Юрисдикция British Virgin Islands
Основана 2012
Мин. депозит $1
Открыть Bitfinex → Bitget Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2,5 %
BTC 0,12 %
ETH 1,3 %
Лучший продукт ICNT · 214 %
Продуктов отслеживается 208
Монет отслеживается 208
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitget Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Bitfinex | Bitget Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| XLM | 18,1 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| ETC | 16,8 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| AVAX | 14,6 % | 3,6 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 9,72 % | 4,88 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 8,89 % | 2,5 % | ★ Bitfinex |
| FIL | 7,31 % | 0,5 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 7,23 % | 1,22 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7,0 % | 0,5 % | ★ Bitfinex |
| XAUT | 5,44 % | 3,0 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 3,69 % | 5,08 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 5,0 % | 0,84 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 4,01 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3,65 % | 0,3 % | ★ Bitfinex |
| ZEC | 2,87 % | 1,0 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1,19 % | 1,3 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 1,25 % | 0,3 % | ★ Bitfinex |
| ICNT | — | 214 % | ★ Bitget Earn |
| SAND | — | 73,1 % | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | — | 54,1 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | — | 39,6 % | ★ Bitget Earn |
| AXL | — | 38,4 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | — | 37,5 % | ★ Bitget Earn |
| DGAI | — | 25 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | — | 21,2 % | ★ Bitget Earn |
| RLC | — | 21,1 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | — | 20,4 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | — | 12 % | ★ Bitget Earn |
| JST | — | 11,2 % | ★ Bitget Earn |
| IOTA | 11 % | — | ★ Bitfinex |
| WLD | — | 10,7 % | ★ Bitget Earn |
| KMNO | — | 10,6 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | — | 9,62 % | ★ Bitget Earn |
| W | — | 8,36 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | — | 7,69 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | — | 7,24 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | — | 5,97 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | — | 4,85 % | ★ Bitget Earn |
| 2Z | — | 4,04 % | ★ Bitget Earn |
| USDGO | — | 4,0 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | — | 4,0 % | ★ Bitget Earn |
| XMR | 3,61 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 3,28 % | — | ★ Bitfinex |
| GRAM | — | 2,53 % | ★ Bitget Earn |
| USDC | — | 2,51 % | ★ Bitget Earn |
| ZEN | — | 2,0 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | — | 1,9 % | ★ Bitget Earn |
| U | — | 1,5 % | ★ Bitget Earn |
| PENGU | — | 1,46 % | ★ Bitget Earn |
| BEAM | — | 1,39 % | ★ Bitget Earn |
| ATOM | — | 1,38 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | — | 1,08 % | ★ Bitget Earn |
| BGB | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAVA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRX | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GLM | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| 0G | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PONS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AB | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SUN | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ASTR | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PROS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| A | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BTW | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ARX | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| H | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| M | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| O | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| S | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| T | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ONT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MEGA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SNEK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KITE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| STRK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GPS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PRL | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CHZ | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RED | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GAS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| FF | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ENJ | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BABY | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AWE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| XTZ | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RIF | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ALLO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MON | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| UAI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| HUMA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| STABLE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| COW | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| NEO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAIA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CELO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| VET | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SPK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ORCA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| WIF | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MET | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| WIN | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SENT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MEME | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| QTUM | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SUPER | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MERL | — | 0,8 % | ★ Bitget Earn |
| RAY | — | 0,78 % | ★ Bitget Earn |
| INJ | — | 0,66 % | ★ Bitget Earn |
| HYPE | — | 0,63 % | ★ Bitget Earn |
| CKB | — | 0,6 % | ★ Bitget Earn |
| APT | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| POL | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| TIA | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| BNB | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| OP | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| STX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| AXS | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| APE | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| CFX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| IO | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| TUSD | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SNX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| GMX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| KSM | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| XPL | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SKY | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| FET | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | — | 0,36 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| TAO | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| AR | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | — | 0,25 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | — | 0,16 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | — | 0,12 % | ★ Bitget Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | D Bitfinex | B Bitget Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 2/5 · D | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.