Сравнение · лицом к лицу
BISON vs Bybit Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — BISON и Bybit Earn проходят по 3 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 4,0 % у BISON и 104 % у Bybit Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
BISON
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✗ ✓ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2,0 %
Лучший продукт SOL · 4,0 %
Продуктов отслеживается 2
Монет отслеживается 2
Юрисдикция Germany (BaFin, MiCA CASP)
Основана 2019
Мин. депозит $10
Открыть BISON → Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4,98 %
BTC 0,8 %
ETH 2,13 %
Лучший продукт HNT · 104 %
Продуктов отслеживается 160
Монет отслеживается 160
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | BISON | Bybit Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| SOL | 4,0 % | 4,86 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 2,0 % | 2,13 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | — | 104 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | — | 37,7 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | — | 25,2 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | — | 17 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | — | 15 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 10,2 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 9,96 % | ★ Bybit Earn |
| RVN | — | 9,44 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | — | 7,95 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 7,51 % | ★ Bybit Earn |
| ZIL | — | 7,15 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | — | 6,44 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | — | 6,28 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 6,0 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | — | 5,67 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | — | 4,98 % | ★ Bybit Earn |
| USDTB | — | 4,75 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | — | 4,36 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 3,24 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | — | 3,2 % | ★ Bybit Earn |
| DOT | — | 2,88 % | ★ Bybit Earn |
| APT | — | 2,56 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | — | 2,2 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | — | 2,09 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | — | 2,01 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 1,88 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1,84 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | — | 1,73 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | — | 1,64 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | — | 1,5 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | — | 1,46 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 1,39 % | ★ Bybit Earn |
| W | — | 1,36 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 1,35 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 1,33 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | — | 1,32 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | — | 1,27 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 1,25 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | — | 1,25 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 1,24 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 1,22 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | — | 1,2 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | — | 1,17 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 1,16 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | — | 1,11 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | — | 1,04 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | — | 1,03 % | ★ Bybit Earn |
| FET | — | 1,02 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| BLUR | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | — | 0,87 % | ★ Bybit Earn |
| H | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EDGE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BILL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QTUM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BARD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GPS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RED | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PNUT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BOME | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JTO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MEME | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DYDX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AVAX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| NOT | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| USD1 | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | — | 0,4 % | ★ Bybit Earn |
| MNT | — | 0,3 % | ★ Bybit Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C BISON | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✗ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✗ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.