Сравнение · лицом к лицу
BingX Earn vs KuCoin
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
BingX Earn безопаснее: проходит 5 из пяти наших публичных проверок, тогда как KuCoin — 2.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 1,0 % у BingX Earn и 6,0 % у KuCoin. Только базовые ставки, без промо-тиров.
BingX Earn
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 1,0 %
BTC 0,1 %
ETH 0,3 %
Лучший продукт USDT · 1,0 %
Продуктов отслеживается 19
Монет отслеживается 19
Юрисдикция British Virgin Islands
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть BingX Earn → KuCoin
Оценка надёжности D
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,07 %
BTC 0,02 %
ETH 0,14 %
Лучший продукт USDG · 6,0 %
Продуктов отслеживается 68
Монет отслеживается 68
Юрисдикция Seychelles
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть KuCoin → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | BingX Earn | KuCoin | Лучше |
|---|---|---|---|
| BCH | 0,01 % | 1,68 % | ★ KuCoin |
| USDT | 1,0 % | 1,07 % | ★ KuCoin |
| USDC | 0,4 % | 0,25 % | ★ BingX Earn |
| ETH | 0,3 % | 0,14 % | ★ BingX Earn |
| SOL | 0,3 % | 0,04 % | ★ BingX Earn |
| LTC | 0,01 % | 0,17 % | ★ KuCoin |
| DOGE | 0,01 % | 0,15 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0,1 % | 0,02 % | ★ BingX Earn |
| SUI | 0,05 % | 0,09 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0,01 % | 0,07 % | ★ KuCoin |
| BNB | 0,01 % | 0,07 % | ★ KuCoin |
| NEAR | 0,01 % | 0,07 % | ★ KuCoin |
| AVAX | 0,01 % | 0,01 % | ★ KuCoin |
| LINK | 0,01 % | 0,01 % | = Равны |
| USDG | — | 6,0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5,0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4,75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| RSR | — | 4,0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1,0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0,69 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0,5 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0,2 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0,18 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| GRAM | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| MANA | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0,1 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0,08 % | ★ KuCoin |
| MINA | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0,07 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0,06 % | ★ KuCoin |
| FET | — | 0,05 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0,05 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0,05 % | ★ KuCoin |
| WAL | — | 0,04 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0,03 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| FIL | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| PAXG | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| S | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| ENS | — | 0,02 % | ★ KuCoin |
| PYTH | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| HBAR | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| ADA | 0,01 % | — | ★ BingX Earn |
| KAS | 0,01 % | — | ★ BingX Earn |
| ONDO | 0,01 % | — | ★ BingX Earn |
| PEPE | 0,01 % | — | ★ BingX Earn |
| XRP | 0,01 % | — | ★ BingX Earn |
| CRO | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0,01 % | ★ KuCoin |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | A BingX Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✗ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 5/5 · A | 2/5 · D |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.