Сравнение · лицом к лицу
Binance Earn vs OKX Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — Binance Earn и OKX Earn проходят по 4 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 15,1 % у Binance Earn и 249,6 % у OKX Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Binance Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2,43 %
BTC 0,02 %
ETH 1,19 %
Лучший продукт ESP · 15,1 %
Продуктов отслеживается 203
Монет отслеживается 203
Юрисдикция International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Binance Earn → OKX Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3,5 %
BTC 0,5 %
ETH 1,0 %
Лучший продукт RSR · 249,6 %
Продуктов отслеживается 133
Монет отслеживается 133
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть OKX Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Binance Earn | OKX Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| RSR | 6,42 % | 249,6 % | ★ OKX Earn |
| SAND | 14,2 % | 204,4 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 2,86 % | 38,3 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | 1,12 % | 37,4 % | ★ OKX Earn |
| BERA | 7,25 % | 35,4 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | 12,4 % | 35,2 % | ★ OKX Earn |
| W | 2,74 % | 33,8 % | ★ OKX Earn |
| BAT | 3,78 % | 32,3 % | ★ OKX Earn |
| ONT | 2,97 % | 29,5 % | ★ OKX Earn |
| RAY | 0,69 % | 24 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | 1,75 % | 23,8 % | ★ OKX Earn |
| GALA | 0,24 % | 21,8 % | ★ OKX Earn |
| STX | 1,47 % | 19,9 % | ★ OKX Earn |
| LPT | 0,86 % | 19,9 % | ★ OKX Earn |
| WIF | 1,0 % | 18,3 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 2,12 % | 18 % | ★ OKX Earn |
| SNX | 2,7 % | 17,9 % | ★ OKX Earn |
| BABY | 9,3 % | 17,8 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | 2,98 % | 17,7 % | ★ OKX Earn |
| S | 1,21 % | 17,7 % | ★ OKX Earn |
| MET | 7,41 % | 17,4 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 1,34 % | 17,2 % | ★ OKX Earn |
| JTO | 0,39 % | 16,6 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | 0,08 % | 16,1 % | ★ OKX Earn |
| CVX | 2,27 % | 15,7 % | ★ OKX Earn |
| BONK | 0,54 % | 15,6 % | ★ OKX Earn |
| MANA | 1,19 % | 14,9 % | ★ OKX Earn |
| ZK | 0,5 % | 14,7 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 0,09 % | 14,3 % | ★ OKX Earn |
| BIO | 0,57 % | 14,3 % | ★ OKX Earn |
| JUP | 0,53 % | 13,8 % | ★ OKX Earn |
| CELO | 1,77 % | 13,5 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 0,27 % | 12,8 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | 0,5 % | 12,7 % | ★ OKX Earn |
| TAO | 0,21 % | 12,6 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 2,85 % | 12,4 % | ★ OKX Earn |
| THETA | 0,1 % | 12,1 % | ★ OKX Earn |
| APE | 0,51 % | 12 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 1,85 % | 11,8 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 0,17 % | 11,8 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 0,8 % | 11,6 % | ★ OKX Earn |
| DASH | 0,44 % | 11,6 % | ★ OKX Earn |
| TRB | 4,71 % | 11,4 % | ★ OKX Earn |
| GAS | 1,19 % | 11,3 % | ★ OKX Earn |
| HUMA | 0,49 % | 11,2 % | ★ OKX Earn |
| SPK | 1,77 % | 11,1 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 0,15 % | 11,1 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 0,26 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 0,25 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 0,7 % | 10,9 % | ★ OKX Earn |
| KSM | 1,42 % | 10,5 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | 1,78 % | 10,4 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | 10,2 % | 1,6 % | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0,37 % | 10,2 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | 0,66 % | 10 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 0,17 % | 9,87 % | ★ OKX Earn |
| APT | 0,16 % | 9,77 % | ★ OKX Earn |
| NEO | 0,35 % | 9,67 % | ★ OKX Earn |
| GMX | 1,92 % | 9,08 % | ★ OKX Earn |
| AXS | 0,47 % | 9,01 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 0,51 % | 8,74 % | ★ OKX Earn |
| RE | 8,73 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0,03 % | 8,73 % | ★ OKX Earn |
| IMX | 0,85 % | 8,72 % | ★ OKX Earn |
| INJ | 0,08 % | 8,19 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | 0,67 % | 8,18 % | ★ OKX Earn |
| YFI | 0,84 % | 8,13 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | 3,39 % | 7,92 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 2,3 % | 7,92 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | 0,62 % | 7,82 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | 0,26 % | 7,71 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 0,73 % | 7,42 % | ★ OKX Earn |
| A | 0,89 % | 7,39 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0,14 % | 7,12 % | ★ OKX Earn |
| CFX | 0,03 % | 7,07 % | ★ OKX Earn |
| XLM | 0,16 % | 7,02 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | 0,15 % | 6,99 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | 0,11 % | 6,73 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | 0,66 % | 6,72 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | 0,12 % | 6,62 % | ★ OKX Earn |
| COMP | 1,08 % | 6,45 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | 0,16 % | 5,92 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 0,48 % | 5,8 % | ★ OKX Earn |
| ENS | 0,1 % | 5,62 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 0,26 % | 5,52 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | 2,35 % | 5,31 % | ★ OKX Earn |
| SKY | 1,17 % | 5,29 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | 0,92 % | 5,03 % | ★ OKX Earn |
| LDO | 0,04 % | 4,42 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | 2,02 % | 4,32 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 2,22 % | 4,0 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 2,43 % | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 1,99 % | 3,5 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 0,42 % | 2,68 % | ★ OKX Earn |
| AR | 0,01 % | 2,67 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 1,42 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 1,19 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| POL | 1,05 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0,46 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | 0,37 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | 0,26 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 0,26 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | 0,26 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0,21 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0,21 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | 0,18 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | 0,18 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0,14 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 0,13 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | 0,1 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0,09 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 0,09 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | 0,08 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0,07 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | 0,07 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| ADA | 0,06 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0,06 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0,04 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | 0,02 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0,01 % | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0,02 % | 0,5 % | ★ OKX Earn |
| MON | — | 17,1 % | ★ OKX Earn |
| ESP | 15,1 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 14,8 % | ★ OKX Earn |
| WAL | 14,6 % | — | ★ Binance Earn |
| AMP | 14,3 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13,5 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 11,4 % | — | ★ Binance Earn |
| T | 10,9 % | — | ★ Binance Earn |
| RLC | 8,33 % | — | ★ Binance Earn |
| LIT | — | 8,21 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 8,17 % | ★ OKX Earn |
| PROM | 8,02 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 7,51 % | — | ★ Binance Earn |
| MERL | — | 7,01 % | ★ OKX Earn |
| MEGA | 6,72 % | — | ★ Binance Earn |
| EDU | 6,54 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6,27 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 6,15 % | — | ★ Binance Earn |
| CRO | — | 6,14 % | ★ OKX Earn |
| KITE | 5,86 % | — | ★ Binance Earn |
| VTHO | 5,4 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 4,53 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4,37 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 4,29 % | — | ★ Binance Earn |
| PI | — | 4,14 % | ★ OKX Earn |
| KAVA | 4,0 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 3,97 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 3,9 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 3,8 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 3,47 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 3,36 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 3,28 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 3,25 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 3,19 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 3,03 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 2,83 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 2,83 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2,73 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 2,65 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 2,58 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 2,55 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2,54 % | — | ★ Binance Earn |
| ID | 2,44 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2,35 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 2,24 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 2,21 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 2,2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 2,16 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 2,01 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 1,92 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1,74 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 1,67 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1,56 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 1,27 % | — | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | 1,27 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 1,27 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 1,12 % | — | ★ Binance Earn |
| 0G | 1,09 % | — | ★ Binance Earn |
| AI | 1,01 % | — | ★ Binance Earn |
| OKB | — | 1,0 % | ★ OKX Earn |
| GENIUS | 0,98 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 0,92 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 0,92 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0,79 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0,78 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0,76 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0,73 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 0,73 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0,65 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0,64 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0,55 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0,43 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0,37 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0,31 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0,22 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0,17 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0,15 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0,14 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0,13 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0,12 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0,12 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0,06 % | — | ★ Binance Earn |
| WIN | 0,05 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0,03 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Binance Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 4/5 · B | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.