Сравнение · лицом к лицу
Binance Earn vs Bitvavo Staking
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Bitvavo Staking безопаснее: проходит 5 из пяти наших публичных проверок, тогда как Binance Earn — 4.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 15,3 % у Binance Earn и 7,32 % у Bitvavo Staking. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Binance Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2,38 %
BTC 0,01 %
ETH 1,19 %
Лучший продукт AMP · 15,3 %
Продуктов отслеживается 203
Монет отслеживается 203
Юрисдикция International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Binance Earn → Bitvavo Staking
Оценка надёжности A
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0,01 %
ETH —
Лучший продукт ONE · 7,32 %
Продуктов отслеживается 153
Монет отслеживается 153
Юрисдикция Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitvavo Staking → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Binance Earn | Bitvavo Staking | Лучше |
|---|---|---|---|
| AMP | 15,3 % | 0,58 % | ★ Binance Earn |
| ESP | 14,7 % | 0,86 % | ★ Binance Earn |
| WAL | 14,5 % | 1,55 % | ★ Binance Earn |
| SAND | 13,8 % | 0,05 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | 12,4 % | 1,77 % | ★ Binance Earn |
| AXL | 11,3 % | 1,37 % | ★ Binance Earn |
| T | 10,9 % | 5,22 % | ★ Binance Earn |
| BABY | 10,7 % | 1,49 % | ★ Binance Earn |
| RE | 8,56 % | 0,86 % | ★ Binance Earn |
| RLC | 8,25 % | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| PROM | 7,59 % | 0,37 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | 7,43 % | 0,16 % | ★ Binance Earn |
| ONE | 2,83 % | 7,32 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | 7,3 % | 1,54 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | 3,03 % | 6,68 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 6,65 % | 0,22 % | ★ Binance Earn |
| EDU | 6,47 % | 1,12 % | ★ Binance Earn |
| RED | 6,44 % | 1,87 % | ★ Binance Earn |
| RSR | 6,4 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| COW | 6,0 % | 1,47 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | 5,71 % | 1,89 % | ★ Binance Earn |
| KITE | 5,52 % | 0,48 % | ★ Binance Earn |
| VTHO | 5,4 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| ALT | 5,14 % | 1,63 % | ★ Binance Earn |
| TRB | 4,92 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| GLM | 4,53 % | 1,66 % | ★ Binance Earn |
| BAT | 3,91 % | 0,47 % | ★ Binance Earn |
| NMR | 3,91 % | 0,47 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2,38 % | 3,6 % | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | 3,55 % | 0,25 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | 3,38 % | 3,47 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 3,37 % | 0,13 % | ★ Binance Earn |
| JST | 3,35 % | 0,1 % | ★ Binance Earn |
| FRAX | 3,26 % | 0,8 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3,25 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| TWT | 0,09 % | 2,9 % | ★ Bitvavo Staking |
| W | 2,77 % | 0,05 % | ★ Binance Earn |
| DUSK | 2,72 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 1,67 % | 2,69 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | 0,1 % | 2,69 % | ★ Bitvavo Staking |
| HUMA | 0,95 % | 2,64 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 2,54 % | 0,83 % | ★ Binance Earn |
| CVX | 2,52 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| ID | 2,44 % | 2,51 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | 0,37 % | 2,48 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | 2,3 % | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| DCR | 2,25 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0,12 % | 2,2 % | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | 2,19 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| MINA | 2,19 % | 0,56 % | ★ Binance Earn |
| GMX | 1,97 % | 2,0 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 1,93 % | 1,96 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 0,92 % | 1,88 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | 1,82 % | 0,82 % | ★ Binance Earn |
| 0G | 1,19 % | 1,78 % | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | 1,77 % | 1,28 % | ★ Binance Earn |
| JTO | 0,41 % | 1,74 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 1,69 % | 0,66 % | ★ Binance Earn |
| IO | 0,77 % | 1,46 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 0,17 % | 1,46 % | ★ Bitvavo Staking |
| AI | 1,44 % | 0,35 % | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0,04 % | 1,44 % | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | 1,42 % | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| STX | 1,31 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1,31 % | 0,07 % | ★ Binance Earn |
| APE | 0,41 % | 1,21 % | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | 1,19 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| COMP | 1,09 % | 0,38 % | ★ Binance Earn |
| RUNE | 1,08 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0,9 % | 1,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | 1,02 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| MANA | 0,95 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0,09 % | 0,95 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0,93 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| YFI | 0,86 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | 0,84 % | 0,44 % | ★ Binance Earn |
| BIO | 0,58 % | 0,79 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | 0,5 % | 0,79 % | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0,78 % | 0,55 % | ★ Binance Earn |
| PLUME | 0,76 % | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0,73 % | 0,44 % | ★ Binance Earn |
| SNX | 0,71 % | 0,46 % | ★ Binance Earn |
| IMX | 0,69 % | 0,43 % | ★ Binance Earn |
| ZRO | 0,67 % | 0,51 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0,62 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| AR | 0,01 % | 0,61 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | 0,59 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0,58 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 0,55 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 0,54 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| LDO | 0,04 % | 0,54 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | 0,51 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| BONK | 0,48 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| DGB | 0,44 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0,19 % | 0,38 % | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | 0,33 % | 0,1 % | ★ Binance Earn |
| QNT | 0,29 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0,26 % | 0,07 % | ★ Binance Earn |
| UNI | 0,26 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| ENA | 0,25 % | 0,05 % | ★ Binance Earn |
| GALA | 0,25 % | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0,24 % | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0,21 % | 0,2 % | ★ Binance Earn |
| LTC | 0,21 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0,2 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| FORM | 0,15 % | 0,19 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETC | 0,18 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| HOT | 0,17 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| CRV | 0,17 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| OP | 0,16 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| XLM | 0,16 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| ARB | 0,15 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0,11 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| FIL | 0,1 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0,1 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| ENS | 0,09 % | 0,07 % | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0,07 % | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0,07 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0,06 % | 0,05 % | ★ Binance Earn |
| WIN | 0,05 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0,04 % | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| BTC | 0,01 % | 0,01 % | = Равны |
| LINK | 0,01 % | 0,01 % | = Равны |
| SHIB | 0,01 % | 0,01 % | = Равны |
| NXPC | 13,6 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13,3 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 6,33 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6,24 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 5,8 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 4,29 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4,07 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 4,02 % | — | ★ Binance Earn |
| O | — | 4,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEXO | 3,6 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 3,46 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 3,11 % | — | ★ Binance Earn |
| TRX | 2,84 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2,73 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 2,66 % | — | ★ Binance Earn |
| VSN | — | 2,44 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDT | 2,38 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 2,36 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 2,27 % | — | ★ Binance Earn |
| SOL | 2,21 % | — | ★ Binance Earn |
| ATOM | 2,1 % | — | ★ Binance Earn |
| USDC | 2,02 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 2,02 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 2,01 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 1,83 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 1,82 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 1,63 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 1,57 % | ★ Bitvavo Staking |
| TUSD | 1,56 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 1,41 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1,4 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 1,39 % | — | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | 1,27 % | — | ★ Binance Earn |
| DRV | — | 1,27 % | ★ Bitvavo Staking |
| A | 1,23 % | — | ★ Binance Earn |
| ETH | 1,19 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1,18 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 1,15 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 1,08 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 0,98 % | — | ★ Binance Earn |
| MERL | — | 0,97 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 0,89 % | ★ Bitvavo Staking |
| LPT | 0,86 % | — | ★ Binance Earn |
| ARX | — | 0,85 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | — | 0,82 % | ★ Bitvavo Staking |
| U | 0,73 % | — | ★ Binance Earn |
| CTC | — | 0,73 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEXE | 0,71 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0,69 % | — | ★ Binance Earn |
| DBR | — | 0,67 % | ★ Bitvavo Staking |
| XVS | 0,65 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0,63 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0,61 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0,53 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 0,49 % | — | ★ Binance Earn |
| SAFE | — | 0,49 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHZ | 0,47 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0,45 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0,43 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOKI | 0,42 % | — | ★ Binance Earn |
| ZBCN | — | 0,41 % | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | — | 0,39 % | ★ Bitvavo Staking |
| FDUSD | 0,38 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0,37 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0,35 % | — | ★ Binance Earn |
| DEEP | — | 0,35 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEAR | 0,28 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0,27 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0,25 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0,24 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0,21 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0,18 % | — | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0,16 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0,15 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0,15 % | — | ★ Binance Earn |
| ICNT | — | 0,15 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 0,15 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRAM | 0,14 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0,13 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 0,13 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0,12 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 0,11 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0,1 % | — | ★ Binance Earn |
| ATH | — | 0,1 % | ★ Bitvavo Staking |
| DOT | 0,09 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0,09 % | — | ★ Binance Earn |
| BNB | 0,07 % | — | ★ Binance Earn |
| ADA | 0,06 % | — | ★ Binance Earn |
| FARTCOIN | — | 0,05 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CC | — | 0,04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUI | 0,03 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0,03 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0,03 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0,03 % | — | ★ Binance Earn |
| SPX | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| HNT | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0,03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PAXG | 0,02 % | — | ★ Binance Earn |
| XYO | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0,02 % | ★ Bitvavo Staking |
| HYPE | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
| KAS | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | — | 0,01 % | ★ Bitvavo Staking |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Binance Earn | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✓ |
| Итог | 4/5 · B | 5/5 · A |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.