Сравнение · лицом к лицу
Binance Earn vs Bitget Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
По нашим проверкам ни одна не безопаснее — Binance Earn и Bitget Earn проходят по 4 из пяти.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 15,1 % у Binance Earn и 213,2 % у Bitget Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Binance Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2,43 %
BTC 0,02 %
ETH 1,19 %
Лучший продукт ESP · 15,1 %
Продуктов отслеживается 203
Монет отслеживается 203
Юрисдикция International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Binance Earn → Bitget Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2,29 %
BTC 0,12 %
ETH 1,3 %
Лучший продукт ICNT · 213,2 %
Продуктов отслеживается 210
Монет отслеживается 210
Юрисдикция Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Основана 2018
Мин. депозит $1
Открыть Bitget Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Binance Earn | Bitget Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| AXL | 11,4 % | 190,8 % | ★ Bitget Earn |
| SAND | 14,2 % | 75,1 % | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 12,4 % | 68 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | 6,42 % | 40,8 % | ★ Bitget Earn |
| RLC | 8,33 % | 21,7 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | 3,78 % | 21,5 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 2,2 % | 21,5 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | 14,6 % | 2,02 % | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 0,98 % | 13,9 % | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 13,5 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ENA | 0,26 % | 12 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 3,8 % | 10,9 % | ★ Bitget Earn |
| T | 10,9 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0,18 % | 10,6 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 2,85 % | 9,62 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 6,15 % | 9,51 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | 7,25 % | 9,43 % | ★ Bitget Earn |
| BABY | 9,3 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| RE | 8,73 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| W | 2,74 % | 8,27 % | ★ Bitget Earn |
| MET | 7,41 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| MEGA | 6,72 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| MINA | 2,86 % | 6,13 % | ★ Bitget Earn |
| KITE | 5,86 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SOL | 2,22 % | 5,08 % | ★ Bitget Earn |
| DOT | 0,08 % | 4,88 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 2,16 % | 4,84 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 4,71 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| GLM | 4,53 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| RIF | 4,37 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| AWE | 4,29 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| KAVA | 4,0 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| NMR | 3,97 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | 3,39 % | 3,95 % | ★ Bitget Earn |
| RED | 3,9 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0,15 % | 3,6 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 3,47 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | 3,03 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0,26 % | 3,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 2,98 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ONT | 2,97 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| COW | 2,83 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SNX | 2,7 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| POLYX | 2,65 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | 2,55 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2,54 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| USDC | 1,99 % | 2,51 % | ★ Bitget Earn |
| USDT | 2,43 % | 2,29 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | 2,35 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2,35 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0,13 % | 2,31 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 2,3 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| FF | 2,21 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0,01 % | 2,19 % | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 2,12 % | 0,91 % | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 2,02 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0,15 % | 2,0 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 0,26 % | 1,94 % | ★ Bitget Earn |
| GMX | 1,92 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| MEME | 1,92 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| STRK | 1,85 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ENJ | 1,78 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SPK | 1,77 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| CELO | 1,77 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | 1,75 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1,74 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 1,67 % | 0,6 % | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1,56 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| U | 0,73 % | 1,5 % | ★ Bitget Earn |
| STX | 1,47 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0,66 % | 1,45 % | ★ Bitget Earn |
| KSM | 1,42 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| BCH | 1,42 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| TIA | 1,34 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| ADA | 0,06 % | 1,31 % | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1,19 % | 1,3 % | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1,27 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | 1,27 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SUN | 1,27 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| S | 1,21 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| GAS | 1,19 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| MANA | 1,19 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| SKY | 1,17 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| 0G | 1,09 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| COMP | 1,08 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| POL | 1,05 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| AI | 1,01 % | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| WIF | 1,0 % | 1,0 % | = Равны |
| SENT | 0,92 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 0,92 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 0,92 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| A | 0,89 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 0,85 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 0,8 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 0,73 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 0,73 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 0,67 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 0,66 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | 0,57 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 0,55 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 0,54 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 0,53 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 0,51 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | 0,5 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 0,5 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 0,49 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 0,48 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 0,46 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 0,42 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 0,39 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | 0,37 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| NEO | 0,35 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 0,31 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 0,27 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 0,26 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 0,26 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 0,24 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 0,21 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 0,18 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 0,16 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 0,16 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 0,15 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 0,14 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 0,13 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 0,12 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 0,1 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 0,1 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 0,08 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 0,06 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| WIN | 0,05 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | 0,04 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| VET | 0,03 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 0,03 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 0,02 % | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0,69 % | 0,93 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0,02 % | 0,81 % | ★ Bitget Earn |
| IO | 0,76 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0,7 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| INJ | 0,08 % | 0,63 % | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0,01 % | 0,6 % | ★ Bitget Earn |
| APE | 0,51 % | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| AXS | 0,47 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0,26 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0,25 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| FET | 0,22 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0,17 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| APT | 0,16 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| OP | 0,14 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0,11 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0,09 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0,09 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0,07 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0,07 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0,03 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0,02 % | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0,04 % | 0,36 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0,21 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0,21 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0,12 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0,06 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| AR | 0,01 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0,01 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0,01 % | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0,09 % | 0,25 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0,14 % | 0,16 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0,02 % | 0,12 % | ★ Bitget Earn |
| ICNT | — | 213,2 % | ★ Bitget Earn |
| GWEI | — | 67,2 % | ★ Bitget Earn |
| DGAI | — | 25 % | ★ Bitget Earn |
| ESP | 15,1 % | — | ★ Binance Earn |
| AMP | 14,3 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 10,2 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 8,02 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 7,51 % | — | ★ Binance Earn |
| EDU | 6,54 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6,27 % | — | ★ Binance Earn |
| HNT | — | 6,12 % | ★ Bitget Earn |
| VTHO | 5,4 % | — | ★ Binance Earn |
| USDGO | — | 4,0 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | — | 4,0 % | ★ Bitget Earn |
| GNO | 3,36 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 3,28 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 3,25 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 3,19 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 2,83 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2,73 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 2,58 % | — | ★ Binance Earn |
| ID | 2,44 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2,27 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 2,24 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 2,01 % | — | ★ Binance Earn |
| BEAM | — | 1,39 % | ★ Bitget Earn |
| DEXE | 1,12 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 1,12 % | — | ★ Binance Earn |
| BGB | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PONS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| AB | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PROS | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| BTW | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ARX | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| H | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| M | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| O | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| CC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SNEK | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PRL | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| MON | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| UAI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| STABLE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | — | 1,0 % | ★ Bitget Earn |
| LPT | 0,86 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0,84 % | — | ★ Binance Earn |
| MERL | — | 0,8 % | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 0,79 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0,78 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0,65 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0,64 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0,62 % | — | ★ Binance Earn |
| PYUSD | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | — | 0,5 % | ★ Bitget Earn |
| DASH | 0,44 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0,43 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0,37 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0,37 % | — | ★ Binance Earn |
| BABYDOGE | — | 0,3 % | ★ Bitget Earn |
| GRT | 0,17 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0,17 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0,12 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0,1 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0,01 % | — | ★ Binance Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | B Binance Earn | B Bitget Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✗ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✓ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✓ | ✗ |
| Итог | 4/5 · B | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.