Сравнение · лицом к лицу
Backpack Exchange vs Bybit Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Backpack Exchange
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,79 %
BTC 0,03 %
ETH 0,08 %
Лучший продукт USDT · 1,79 %
Продуктов отслеживается 14
Монет отслеживается 14
Юрисдикция UAE (Dubai VARA), Cyprus (CySEC), USA (FinCEN MSB)
Основана 2024
Мин. депозит $1
Открыть Backpack Exchange → Bybit Earn
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4,0 %
BTC 0,8 %
ETH 2,79 %
Лучший продукт DATA · 73,1 %
Продуктов отслеживается 155
Монет отслеживается 155
Юрисдикция Dubai (VARA)
Основана 2018
Мин. депозит $10
Открыть Bybit Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Backpack Exchange | Bybit Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| MON | 1,13 % | 11,2 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 0,41 % | 5,38 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 1,79 % | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | 0,57 % | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 0,08 % | 2,79 % | ★ Bybit Earn |
| APT | 0,28 % | 2,56 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 0,01 % | 2,13 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | 0,78 % | 1,34 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | 0,09 % | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0,27 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 0,03 % | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0,02 % | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0,66 % | 0,5 % | ★ Backpack Exchange |
| DATA | — | 73,1 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | — | 60,9 % | ★ Bybit Earn |
| BARD | — | 33,6 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | — | 31,4 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | — | 18,3 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | — | 16,9 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | — | 15,6 % | ★ Bybit Earn |
| MOVE | — | 9,7 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | — | 8,12 % | ★ Bybit Earn |
| CFG | — | 6,66 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | — | 6,54 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | — | 5,16 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | — | 4,61 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 4,22 % | ★ Bybit Earn |
| USDTB | — | 4,0 % | ★ Bybit Earn |
| DOT | — | 3,41 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 3,09 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 2,78 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | — | 2,78 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | — | 2,68 % | ★ Bybit Earn |
| JTO | — | 2,37 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | — | 2,28 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | — | 2,28 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 2,19 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | — | 2,07 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 1,97 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 1,97 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | — | 1,8 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1,69 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | — | 1,65 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 1,44 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | — | 1,4 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | — | 1,38 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | — | 1,37 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| RVN | — | 1,3 % | ★ Bybit Earn |
| W | — | 1,22 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | — | 1,16 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 1,16 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | — | 1,14 % | ★ Bybit Earn |
| DEEP | — | 1,09 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | — | 1,08 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 1,05 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | — | 1,05 % | ★ Bybit Earn |
| ZIL | — | 1,01 % | ★ Bybit Earn |
| BLUR | — | 1,01 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | — | 1,0 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 0,98 % | ★ Bybit Earn |
| RED | — | 0,96 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 0,96 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0,92 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 0,9 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | — | 0,88 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 0,87 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | — | 0,82 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 0,81 % | ★ Bybit Earn |
| MEGA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| MET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PNUT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| DYDX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| AVAX | — | 0,8 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | — | 0,7 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | — | 0,6 % | ★ Bybit Earn |
| USD1 | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | — | 0,5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | — | 0,4 % | ★ Bybit Earn |
| MNT | — | 0,3 % | ★ Bybit Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Backpack Exchange | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✓ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✗ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✗ |
| Итог | 3/5 · C | 3/5 · C |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.