Сравнение · лицом к лицу
Backpack Exchange vs Binance Earn
Сравнение по активам ставок и риск-профилей
Короткий ответ
Binance Earn безопаснее: проходит 4 из пяти наших публичных проверок, тогда как Backpack Exchange — 3.
По ставкам максимальная заявленная доходность — 1,22 % у Backpack Exchange и 15,1 % у Binance Earn. Только базовые ставки, без промо-тиров.
Backpack Exchange
Оценка надёжности C
5 проверок ✓ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1,22 %
BTC 0,01 %
ETH 0,21 %
Лучший продукт USDT · 1,22 %
Продуктов отслеживается 15
Монет отслеживается 15
Юрисдикция UAE (Dubai VARA), Cyprus (CySEC), USA (FinCEN MSB)
Основана 2024
Мин. депозит $1
Открыть Backpack Exchange → Binance Earn
Оценка надёжности B
5 проверок ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2,43 %
BTC 0,02 %
ETH 1,19 %
Лучший продукт ESP · 15,1 %
Продуктов отслеживается 203
Монет отслеживается 203
Юрисдикция International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Основана 2017
Мин. депозит $1
Открыть Binance Earn → Монета за монетой
Общие монеты — бок о бок
| Актив | Backpack Exchange | Binance Earn | Лучше |
|---|---|---|---|
| USDT | 1,22 % | 2,43 % | ★ Binance Earn |
| SOL | 0,24 % | 2,22 % | ★ Binance Earn |
| USDC | 1,01 % | 1,99 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 0,21 % | 1,19 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0,11 % | 0,7 % | ★ Binance Earn |
| SUI | 0,52 % | 0,02 % | ★ Backpack Exchange |
| DOGE | 0,31 % | 0,06 % | ★ Backpack Exchange |
| APT | 0,28 % | 0,16 % | ★ Backpack Exchange |
| SEI | 0,16 % | 0,25 % | ★ Binance Earn |
| BNB | 0,03 % | 0,07 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0,01 % | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| HYPE | 0,02 % | 0,01 % | ★ Backpack Exchange |
| PAXG | 0,01 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| BTC | 0,01 % | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| ESP | — | 15,1 % | ★ Binance Earn |
| WAL | — | 14,6 % | ★ Binance Earn |
| AMP | — | 14,3 % | ★ Binance Earn |
| SAND | — | 14,2 % | ★ Binance Earn |
| ORCA | — | 13,5 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | — | 12,4 % | ★ Binance Earn |
| AXL | — | 11,4 % | ★ Binance Earn |
| T | — | 10,9 % | ★ Binance Earn |
| TURBO | — | 10,2 % | ★ Binance Earn |
| BABY | — | 9,3 % | ★ Binance Earn |
| RE | — | 8,73 % | ★ Binance Earn |
| RLC | — | 8,33 % | ★ Binance Earn |
| PROM | — | 8,02 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | — | 7,51 % | ★ Binance Earn |
| MET | — | 7,41 % | ★ Binance Earn |
| BERA | — | 7,25 % | ★ Binance Earn |
| MEGA | — | 6,72 % | ★ Binance Earn |
| EDU | — | 6,54 % | ★ Binance Earn |
| RSR | — | 6,42 % | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | — | 6,27 % | ★ Binance Earn |
| NXPC | — | 6,15 % | ★ Binance Earn |
| KITE | — | 5,86 % | ★ Binance Earn |
| VTHO | — | 5,4 % | ★ Binance Earn |
| TRB | — | 4,71 % | ★ Binance Earn |
| GLM | — | 4,53 % | ★ Binance Earn |
| RIF | — | 4,37 % | ★ Binance Earn |
| AWE | — | 4,29 % | ★ Binance Earn |
| KAVA | — | 4,0 % | ★ Binance Earn |
| NMR | — | 3,97 % | ★ Binance Earn |
| RED | — | 3,9 % | ★ Binance Earn |
| JST | — | 3,8 % | ★ Binance Earn |
| BAT | — | 3,78 % | ★ Binance Earn |
| USD1 | — | 3,47 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | — | 3,39 % | ★ Binance Earn |
| GNO | — | 3,36 % | ★ Binance Earn |
| ALT | — | 3,28 % | ★ Binance Earn |
| NEXO | — | 3,25 % | ★ Binance Earn |
| FRAX | — | 3,19 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | — | 3,03 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | — | 2,98 % | ★ Binance Earn |
| ONT | — | 2,97 % | ★ Binance Earn |
| MINA | — | 2,86 % | ★ Binance Earn |
| TRX | — | 2,85 % | ★ Binance Earn |
| COW | — | 2,83 % | ★ Binance Earn |
| ONE | — | 2,83 % | ★ Binance Earn |
| W | — | 2,74 % | ★ Binance Earn |
| XUSD | — | 2,73 % | ★ Binance Earn |
| SNX | — | 2,7 % | ★ Binance Earn |
| POLYX | — | 2,65 % | ★ Binance Earn |
| DUSK | — | 2,58 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | — | 2,55 % | ★ Binance Earn |
| ALLO | — | 2,54 % | ★ Binance Earn |
| ID | — | 2,44 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | — | 2,35 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | — | 2,35 % | ★ Binance Earn |
| MORPHO | — | 2,3 % | ★ Binance Earn |
| CVX | — | 2,27 % | ★ Binance Earn |
| DCR | — | 2,24 % | ★ Binance Earn |
| FF | — | 2,21 % | ★ Binance Earn |
| AERO | — | 2,2 % | ★ Binance Earn |
| ZAMA | — | 2,16 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | — | 2,12 % | ★ Binance Earn |
| NIGHT | — | 2,02 % | ★ Binance Earn |
| TFUEL | — | 2,01 % | ★ Binance Earn |
| GMX | — | 1,92 % | ★ Binance Earn |
| MEME | — | 1,92 % | ★ Binance Earn |
| STRK | — | 1,85 % | ★ Binance Earn |
| ENJ | — | 1,78 % | ★ Binance Earn |
| SPK | — | 1,77 % | ★ Binance Earn |
| CELO | — | 1,77 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | — | 1,75 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | — | 1,74 % | ★ Binance Earn |
| CKB | — | 1,67 % | ★ Binance Earn |
| TUSD | — | 1,56 % | ★ Binance Earn |
| STX | — | 1,47 % | ★ Binance Earn |
| KSM | — | 1,42 % | ★ Binance Earn |
| BCH | — | 1,42 % | ★ Binance Earn |
| TIA | — | 1,34 % | ★ Binance Earn |
| GPS | — | 1,27 % | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | — | 1,27 % | ★ Binance Earn |
| SUN | — | 1,27 % | ★ Binance Earn |
| S | — | 1,21 % | ★ Binance Earn |
| GAS | — | 1,19 % | ★ Binance Earn |
| MANA | — | 1,19 % | ★ Binance Earn |
| SKY | — | 1,17 % | ★ Binance Earn |
| DEXE | — | 1,12 % | ★ Binance Earn |
| EGLD | — | 1,12 % | ★ Binance Earn |
| 0G | — | 1,09 % | ★ Binance Earn |
| COMP | — | 1,08 % | ★ Binance Earn |
| POL | — | 1,05 % | ★ Binance Earn |
| AI | — | 1,01 % | ★ Binance Earn |
| WIF | — | 1,0 % | ★ Binance Earn |
| GENIUS | — | 0,98 % | ★ Binance Earn |
| SENT | — | 0,92 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | — | 0,92 % | ★ Binance Earn |
| SYRUP | — | 0,92 % | ★ Binance Earn |
| A | — | 0,89 % | ★ Binance Earn |
| LPT | — | 0,86 % | ★ Binance Earn |
| IMX | — | 0,85 % | ★ Binance Earn |
| YFI | — | 0,84 % | ★ Binance Earn |
| 1INCH | — | 0,8 % | ★ Binance Earn |
| RUNE | — | 0,79 % | ★ Binance Earn |
| SFP | — | 0,78 % | ★ Binance Earn |
| IO | — | 0,76 % | ★ Binance Earn |
| U | — | 0,73 % | ★ Binance Earn |
| PLUME | — | 0,73 % | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | — | 0,73 % | ★ Binance Earn |
| RAY | — | 0,69 % | ★ Binance Earn |
| ZRO | — | 0,67 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | — | 0,66 % | ★ Binance Earn |
| PUMP | — | 0,66 % | ★ Binance Earn |
| XVS | — | 0,65 % | ★ Binance Earn |
| XEC | — | 0,64 % | ★ Binance Earn |
| IOTA | — | 0,62 % | ★ Binance Earn |
| BIO | — | 0,57 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | — | 0,55 % | ★ Binance Earn |
| BONK | — | 0,54 % | ★ Binance Earn |
| JUP | — | 0,53 % | ★ Binance Earn |
| APE | — | 0,51 % | ★ Binance Earn |
| TRUMP | — | 0,51 % | ★ Binance Earn |
| ZK | — | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| CHZ | — | 0,5 % | ★ Binance Earn |
| HUMA | — | 0,49 % | ★ Binance Earn |
| WLFI | — | 0,48 % | ★ Binance Earn |
| AXS | — | 0,47 % | ★ Binance Earn |
| ZEC | — | 0,46 % | ★ Binance Earn |
| DASH | — | 0,44 % | ★ Binance Earn |
| DGB | — | 0,43 % | ★ Binance Earn |
| MON | 0,42 % | — | ★ Backpack Exchange |
| FLOKI | — | 0,42 % | ★ Binance Earn |
| JTO | — | 0,39 % | ★ Binance Earn |
| ICP | — | 0,37 % | ★ Binance Earn |
| FDUSD | — | 0,37 % | ★ Binance Earn |
| FLOW | — | 0,37 % | ★ Binance Earn |
| NEO | — | 0,35 % | ★ Binance Earn |
| QNT | — | 0,31 % | ★ Binance Earn |
| EIGEN | — | 0,27 % | ★ Binance Earn |
| XAUT | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| ENA | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| PYTH | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| NEAR | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| SUSHI | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| UNI | — | 0,26 % | ★ Binance Earn |
| GALA | — | 0,24 % | ★ Binance Earn |
| FET | — | 0,22 % | ★ Binance Earn |
| ONDO | — | 0,21 % | ★ Binance Earn |
| TAO | — | 0,21 % | ★ Binance Earn |
| LTC | — | 0,21 % | ★ Binance Earn |
| ETC | — | 0,18 % | ★ Binance Earn |
| WLD | — | 0,18 % | ★ Binance Earn |
| GRT | — | 0,17 % | ★ Binance Earn |
| HOT | — | 0,17 % | ★ Binance Earn |
| CRV | — | 0,17 % | ★ Binance Earn |
| XLM | — | 0,16 % | ★ Binance Earn |
| ARKM | — | 0,16 % | ★ Binance Earn |
| AVAX | — | 0,15 % | ★ Binance Earn |
| FORM | — | 0,15 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | — | 0,15 % | ★ Binance Earn |
| ARB | — | 0,14 % | ★ Binance Earn |
| OP | — | 0,14 % | ★ Binance Earn |
| ROSE | — | 0,14 % | ★ Binance Earn |
| GRAM | — | 0,13 % | ★ Binance Earn |
| PENDLE | — | 0,13 % | ★ Binance Earn |
| USDS | — | 0,12 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | — | 0,12 % | ★ Binance Earn |
| TWT | — | 0,12 % | ★ Binance Earn |
| RENDER | — | 0,11 % | ★ Binance Earn |
| THETA | — | 0,1 % | ★ Binance Earn |
| ENS | — | 0,1 % | ★ Binance Earn |
| AAVE | — | 0,1 % | ★ Binance Earn |
| FIL | — | 0,09 % | ★ Binance Earn |
| ETHFI | — | 0,09 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | — | 0,09 % | ★ Binance Earn |
| DOT | — | 0,08 % | ★ Binance Earn |
| INJ | — | 0,08 % | ★ Binance Earn |
| ALGO | — | 0,08 % | ★ Binance Earn |
| ASTER | — | 0,07 % | ★ Binance Earn |
| CAKE | — | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| ADA | — | 0,06 % | ★ Binance Earn |
| WIN | — | 0,05 % | ★ Binance Earn |
| LDO | — | 0,04 % | ★ Binance Earn |
| CFX | — | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| VET | — | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| DYDX | — | 0,03 % | ★ Binance Earn |
| HBAR | — | 0,02 % | ★ Binance Earn |
| AR | — | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| LINK | — | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| LUNC | — | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | — | 0,01 % | ★ Binance Earn |
| SHIB | — | 0,01 % | ★ Binance Earn |
Безопасность — по пунктам
| Критерий | C Backpack Exchange | B Binance Earn |
|---|---|---|
| Регуляция | ✓ | ✗ |
| Подтверждение резервов | ✓ | ✓ |
| Гибкий вывод | ✓ | ✓ |
| Страховой фонд | ✗ | ✓ |
| История без инцидентов (2+ лет) | ✗ | ✓ |
| Итог | 3/5 · C | 4/5 · B |
Пять публичных критериев, из которых складывается грейд. Каждая ✓ — один балл: больше баллов — выше грейд. Подсвеченная ✓ — где одна платформа выигрывает критерий.