每周 Earn 利率报告 · 2026-11-09 — 2026-11-15 UTC
本周 Earn 利率有何变化?
基于我们记录的基础利率历史,查看可比活期产品利率的升降。
可比较的币种/平台组合: 940 · 不纳入比较: 461
指定周初与周末的记录利率,并不涵盖全部市场产品。
最大可比变化
| 平台/币种 | 首日 | 末日 | 变化(百分点) |
|---|---|---|---|
| Bitget Earn · NXPC | 365% APY | 2.98% APY | -362.02 百分点 |
| Bitget Earn · ICNT | 228.88% APY | 34.72% APY | -194.16 百分点 |
| OKX Earn · RSR | 184.98% APY | 29.65% APY | -155.33 百分点 |
| Bitget Earn · HNT | 121.74% APY | 5.11% APY | -116.63 百分点 |
| Bitget Earn · 2Z | 3.12% APY | 109.28% APY | 106.16 百分点 |
| Bitget Earn · ZRO | 1.41% APY | 87.86% APY | 86.45 百分点 |
| OKX Earn · WLD | 3.94% APY | 46.62% APY | 42.68 百分点 |
| Bitget Earn · GENIUS | 1% APY | 30.73% APY | 29.73 百分点 |
| Bitget Earn · RSR | 31.2% APY | 2.93% APY | -28.27 百分点 |
| Bitget Earn · APT | 0.5% APY | 27.79% APY | 27.29 百分点 |
| Gate.io Earn · RED | 0.68% APY | 19.46% APY | 18.78 百分点 |
| OKX Earn · KMNO | 15.53% APY | 33.62% APY | 18.09 百分点 |
稳定币利率变化
| 平台/币种 | 首日 | 末日 | 变化(百分点) |
|---|---|---|---|
| Binance Earn · USD1 | 2.58% APY | 0.79% APY | -1.79 百分点 |
| Gate.io Earn · USDC | 3.62% APY | 4.94% APY | 1.32 百分点 |
| Gate.io Earn · USD1 | 0.22% APY | 0.69% APY | 0.47 百分点 |
| Gate.io Earn · USDT | 3.2% APY | 2.73% APY | -0.47 百分点 |
| Backpack Exchange · USDT | 1.26% APY | 1.61% APY | 0.35 百分点 |
| Bitget Earn · USDE | 1.43% APY | 1.12% APY | -0.31 百分点 |
| Backpack Exchange · USDC | 1.27% APY | 0.98% APY | -0.29 百分点 |
| Binance Earn · TUSD | 1.58% APY | 1.77% APY | 0.19 百分点 |
| Binance Earn · XUSD | 2.9% APY | 2.84% APY | -0.06 百分点 |
| Binance Earn · FDUSD | 0.32% APY | 0.31% APY | -0.01 百分点 |
| Binance Earn · USDS | 0.02% APY | 0.02% APY | 0 百分点 |
| Bitget Earn · PYUSD | 0.5% APY | 0.5% APY | 0 百分点 |
| Bitget Earn · RLUSD | 1% APY | 1% APY | 0 百分点 |
| Bitget Earn · TUSD | 0.5% APY | 0.5% APY | 0 百分点 |
| Bitget Earn · U | 1.5% APY | 1.5% APY | 0 百分点 |
可比较的币种/平台组合
周一至周日七个 UTC 每日快照。仅比较七天完整、单一活期 APY 产品且无沿用、覆盖缺失或方法变化的记录。范围为当前目录,排除分层及定期产品。无标记不代表每日重新核实来源。这些是记录利率,并非实际投资回报。