对比 · 正面交锋
OKX Earn vs Robinhood Crypto
按资产对比利率和风险
OKX Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.5 %
最佳产品 BARD · 138 %
追踪的产品数 133
追踪的币种数 133
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 OKX Earn → Robinhood Crypto
安全评级 D
5 项检查 ✓ ✗ ✗ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 3.15 %
最佳产品 USDG · 7.0 %
追踪的产品数 3
追踪的币种数 3
司法管辖区 USA (FinCEN MSB, state MTLs)
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Robinhood Crypto → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | OKX Earn | Robinhood Crypto | 胜出 |
|---|---|---|---|
| SOL | 4.0 % | 4.55 % | ★ Robinhood Crypto |
| ETH | 1.5 % | 3.15 % | ★ Robinhood Crypto |
| BARD | 138 % | — | ★ OKX Earn |
| BONK | 127.7 % | — | ★ OKX Earn |
| KAITO | 47 % | — | ★ OKX Earn |
| ATH | 32 % | — | ★ OKX Earn |
| CELO | 31.8 % | — | ★ OKX Earn |
| BLUR | 31.6 % | — | ★ OKX Earn |
| ONT | 31 % | — | ★ OKX Earn |
| TRX | 29.6 % | — | ★ OKX Earn |
| 2Z | 29.5 % | — | ★ OKX Earn |
| MOVE | 29.1 % | — | ★ OKX Earn |
| BAT | 27.8 % | — | ★ OKX Earn |
| KMNO | 27.7 % | — | ★ OKX Earn |
| ALGO | 25.5 % | — | ★ OKX Earn |
| ZIL | 24 % | — | ★ OKX Earn |
| JTO | 23.9 % | — | ★ OKX Earn |
| RSR | 23.1 % | — | ★ OKX Earn |
| GAS | 22.1 % | — | ★ OKX Earn |
| MET | 21.2 % | — | ★ OKX Earn |
| ATOM | 20.1 % | — | ★ OKX Earn |
| XTZ | 19.6 % | — | ★ OKX Earn |
| BABY | 19.5 % | — | ★ OKX Earn |
| LPT | 19.2 % | — | ★ OKX Earn |
| IOTA | 18.5 % | — | ★ OKX Earn |
| ENJ | 18.3 % | — | ★ OKX Earn |
| THETA | 18.2 % | — | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 17.7 % | — | ★ OKX Earn |
| ZETA | 17.5 % | — | ★ OKX Earn |
| GMX | 17.4 % | — | ★ OKX Earn |
| YFI | 17 % | — | ★ OKX Earn |
| MINA | 16.9 % | — | ★ OKX Earn |
| SNX | 16.8 % | — | ★ OKX Earn |
| GRT | 16.3 % | — | ★ OKX Earn |
| TIA | 16.3 % | — | ★ OKX Earn |
| BERA | 16.2 % | — | ★ OKX Earn |
| W | 16 % | — | ★ OKX Earn |
| SPK | 15.8 % | — | ★ OKX Earn |
| LIT | 15.4 % | — | ★ OKX Earn |
| XPL | 15.2 % | — | ★ OKX Earn |
| PUMP | 14.9 % | — | ★ OKX Earn |
| BIO | 14.8 % | — | ★ OKX Earn |
| CHZ | 14.4 % | — | ★ OKX Earn |
| CRO | 14.4 % | — | ★ OKX Earn |
| GALA | 13.8 % | — | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 13.7 % | — | ★ OKX Earn |
| AXS | 13.4 % | — | ★ OKX Earn |
| PENGU | 13.2 % | — | ★ OKX Earn |
| AVAX | 13.2 % | — | ★ OKX Earn |
| TRB | 13 % | — | ★ OKX Earn |
| KSM | 12.8 % | — | ★ OKX Earn |
| NEO | 12.5 % | — | ★ OKX Earn |
| QTUM | 11.9 % | — | ★ OKX Earn |
| SAND | 11.8 % | — | ★ OKX Earn |
| EGLD | 11.8 % | — | ★ OKX Earn |
| IMX | 11.6 % | — | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 11.4 % | — | ★ OKX Earn |
| JUP | 11.3 % | — | ★ OKX Earn |
| SEI | 11.3 % | — | ★ OKX Earn |
| PNUT | 11.3 % | — | ★ OKX Earn |
| XAUT | 11 % | — | ★ OKX Earn |
| MANA | 10.8 % | — | ★ OKX Earn |
| ENS | 10.5 % | — | ★ OKX Earn |
| S | 10.4 % | — | ★ OKX Earn |
| ZK | 10.2 % | — | ★ OKX Earn |
| COMP | 10.1 % | — | ★ OKX Earn |
| OP | 9.58 % | — | ★ OKX Earn |
| STRK | 9.32 % | — | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 9.14 % | — | ★ OKX Earn |
| PI | 9.13 % | — | ★ OKX Earn |
| ARKM | 8.84 % | — | ★ OKX Earn |
| ZEN | 8.82 % | — | ★ OKX Earn |
| DYDX | 8.62 % | — | ★ OKX Earn |
| STX | 8.62 % | — | ★ OKX Earn |
| APT | 8.55 % | — | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 8.05 % | — | ★ OKX Earn |
| ORDI | 8.02 % | — | ★ OKX Earn |
| APE | 7.9 % | — | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 7.7 % | — | ★ OKX Earn |
| LDO | 7.5 % | — | ★ OKX Earn |
| A | 7.36 % | — | ★ OKX Earn |
| CVX | 7.24 % | — | ★ OKX Earn |
| CFX | 7.1 % | — | ★ OKX Earn |
| SKY | 7.08 % | — | ★ OKX Earn |
| RENDER | 7.04 % | — | ★ OKX Earn |
| INJ | 7.0 % | — | ★ OKX Earn |
| USDG | — | 7.0 % | ★ Robinhood Crypto |
| XLM | 6.8 % | — | ★ OKX Earn |
| CRV | 6.67 % | — | ★ OKX Earn |
| PYTH | 6.41 % | — | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 6.31 % | — | ★ OKX Earn |
| NIGHT | 6.25 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 6.0 % | — | ★ OKX Earn |
| WIF | 5.8 % | — | ★ OKX Earn |
| LINEA | 5.7 % | — | ★ OKX Earn |
| TURBO | 5.7 % | — | ★ OKX Earn |
| RAY | 5.6 % | — | ★ OKX Earn |
| AR | 5.34 % | — | ★ OKX Earn |
| NEAR | 4.89 % | — | ★ OKX Earn |
| ZRO | 4.76 % | — | ★ OKX Earn |
| WLFI | 4.25 % | — | ★ OKX Earn |
| USDT | 2.5 % | — | ★ OKX Earn |
| USDC | 2.5 % | — | ★ OKX Earn |
| DASH | 1.87 % | — | ★ OKX Earn |
| OKB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ADA | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ARB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ASTER | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BCH | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BNB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOGE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOT | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ENA | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| FIL | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOW | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| GRAM | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| HBAR | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| HYPE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| LINK | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| LTC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ONDO | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| PEPE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| POL | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| SHIB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| SUI | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| WLD | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| XRP | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.5 % | — | ★ OKX Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | B OKX Earn | D Robinhood Crypto |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✗ |
| 灵活提款 | ✓ | ✗ |
| 保险基金 | ✓ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 2/5 · D |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。