对比 · 正面交锋
Kraken Earn vs WhiteBIT
按资产对比利率和风险
Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.02 %
ETH 2.4 %
最佳产品 MINA · 11.1 %
追踪的产品数 22
追踪的币种数 22
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → WhiteBIT
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.8 %
BTC 10.9 %
ETH 10.9 %
最佳产品 USDT · 11.8 %
追踪的产品数 80
追踪的币种数 76
司法管辖区 Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 WhiteBIT → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Kraken Earn | WhiteBIT | 胜出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 5.5 % | 11.8 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 1.75 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 2.4 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.02 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 5.95 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 2.68 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 2.64 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 3.5 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 8.7 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 1.91 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 2.5 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.1 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.1 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.1 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.1 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | 4.45 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | 3.23 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 3.61 % | 2.76 % | ★ Kraken Earn |
| ALGO | 0.1 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| MINA | 11.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| XLM | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| KSM | 8.12 % | — | ★ Kraken Earn |
| AXS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| XTZ | 4.21 % | — | ★ Kraken Earn |
| FIL | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| W | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
安全性——逐项对比
| 检查项 | B Kraken Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。