对比 · 正面交锋
Kraken Earn vs Toobit
按资产对比利率和风险
简短答案
Kraken Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Toobit 通过 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 Kraken Earn 的 11.8 % 和 Toobit 的 12 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
最佳产品 MINA · 11.8 %
追踪的产品数 32
追踪的币种数 32
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → Toobit
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 3.1 %
BTC 0.15 %
ETH 1.5 %
最佳产品 KITE · 12 %
追踪的产品数 41
追踪的币种数 41
司法管辖区 Cayman Islands; EU clients contract with Elyndret Sp. z o.o. (Poland)
成立年份 2022
最低存款 $0
打开 Toobit → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Kraken Earn | Toobit | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.3 % | 3.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | 3.1 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.8 % | 4.0 % | ★ Toobit |
| SOL | 2.91 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| NEAR | 2.47 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| ADA | 2.72 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| POL | 1.21 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| ETH | 1.19 % | 1.5 % | ★ Toobit |
| SUI | 0.77 % | 1.2 % | ★ Toobit |
| LTC | 0.1 % | 1.1 % | ★ Toobit |
| BNB | 0.87 % | 1.0 % | ★ Toobit |
| XRP | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| DOGE | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| LINK | 0.1 % | 0.4 % | ★ Toobit |
| BTC | 0.1 % | 0.15 % | ★ Toobit |
| KITE | — | 12 % | ★ Toobit |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZAMA | — | 5.0 % | ★ Toobit |
| TAO | 4.18 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRUMP | — | 4.0 % | ★ Toobit |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | — | ★ Kraken Earn |
| BONK | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| CAKE | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| COAI | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| APT | — | 2.2 % | ★ Toobit |
| CRV | — | 2.1 % | ★ Toobit |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| XAUT | — | 2.0 % | ★ Toobit |
| GRAM | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| WLFI | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| XPL | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| ASTER | — | 1.1 % | ★ Toobit |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| UNI | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| HBAR | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| OP | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| SAND | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| ONDO | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| PEPE | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| ETC | — | 0.35 % | ★ Toobit |
| ARB | — | 0.26 % | ★ Toobit |
| SHIB | — | 0.2 % | ★ Toobit |
安全性——逐项对比
| 检查项 | B Kraken Earn | C Toobit |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 3/5 · C |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。