对比 · 正面交锋
Kraken Earn vs KuCoin
按资产对比利率和风险
简短答案
Kraken Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 KuCoin 通过 2 项。
在费率方面,最高标称年化为 Kraken Earn 的 13.7 % 和 KuCoin 的 5.0 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.1 %
ETH 2.36 %
最佳产品 SCRT · 13.7 %
追踪的产品数 30
追踪的币种数 30
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → KuCoin
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.95 %
BTC —
ETH 0.13 %
最佳产品 USDD · 5.0 %
追踪的产品数 58
追踪的币种数 58
司法管辖区 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 KuCoin → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Kraken Earn | KuCoin | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.4 % | 0.06 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.09 % | 0.2 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5.5 % | 0.95 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.8 % | 0.05 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.98 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3.23 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 2.78 % | 0.08 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.72 % | 0.02 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2.36 % | 0.13 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | 1.97 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.79 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | 0.3 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.54 % | 0.11 % | ★ Kraken Earn |
| BNB | 0.45 % | 0.07 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | 0.02 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | 0.03 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 13.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| MINA | 11.6 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 8.05 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 8.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 5.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| KAVA | 4.2 % | — | ★ Kraken Earn |
| BCH | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| KAITO | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| INJ | 3.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 3.1 % | ★ KuCoin |
| TIA | 2.6 % | — | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.13 % | — | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.88 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.37 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.19 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| JASMY | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZRO | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| APE | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ATH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐项对比
| 检查项 | B Kraken Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 2/5 · D |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。