对比 · 正面交锋
EarnPark vs Uphold
按资产对比利率和风险
简短答案
Uphold 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 EarnPark 通过 1 项。
在费率方面,最高标称年化为 EarnPark 的 7.02 % 和 Uphold 的 11.6 %。仅为基础费率,不含促销档位。
EarnPark
安全评级 F
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
最佳产品 ARB · 7.02 %
追踪的产品数 21
追踪的币种数 21
司法管辖区 British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
成立年份 2022
最低存款 $100
打开 EarnPark → Uphold
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 0.67 %
最佳产品 ATOM · 11.6 %
追踪的产品数 22
追踪的币种数 22
司法管辖区 USA (FinCEN MSB) + UK FCA + EU
成立年份 2014
最低存款 $1
打开 Uphold → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | EarnPark | Uphold | 胜出 |
|---|---|---|---|
| DOT | 7.0 % | 1.81 % | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | 1.64 % | ★ EarnPark |
| ADA | 5.0 % | 0.99 % | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | 3.19 % | ★ EarnPark |
| POL | 4.23 % | 1.78 % | ★ EarnPark |
| ETH | 4.0 % | 0.67 % | ★ EarnPark |
| ATOM | — | 11.6 % | ★ Uphold |
| ARB | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOGE | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| BCH | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| INJ | — | 4.86 % | ★ Uphold |
| AXL | — | 4.26 % | ★ Uphold |
| CSPR | — | 3.29 % | ★ Uphold |
| CCD | — | 3.25 % | ★ Uphold |
| TAO | — | 1.59 % | ★ Uphold |
| ALGO | — | 1.51 % | ★ Uphold |
| NEAR | — | 1.41 % | ★ Uphold |
| XTZ | — | 1.15 % | ★ Uphold |
| ROSE | — | 0.99 % | ★ Uphold |
| XDC | — | 0.85 % | ★ Uphold |
| APT | — | 0.58 % | ★ Uphold |
| SUI | — | 0.46 % | ★ Uphold |
| KSM | — | 0.44 % | ★ Uphold |
| HBAR | — | 0.33 % | ★ Uphold |
| FLR | — | 0.22 % | ★ Uphold |
安全性——逐项对比
| 检查项 | F EarnPark | B Uphold |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 1/5 · F | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。