对比 · 正面交锋
CoinW vs Kraken Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
Kraken Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 CoinW 通过 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 CoinW 的 3.0 % 和 Kraken Earn 的 11.7 %。仅为基础费率,不含促销档位。
CoinW
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
最佳产品 ATOM · 3.0 %
追踪的产品数 30
追踪的币种数 30
司法管辖区 Union of Comoros (issuer of CoinW's Legal Statement)
成立年份 2017
最低存款 $0
打开 CoinW → Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.35 %
最佳产品 MINA · 11.7 %
追踪的产品数 33
追踪的币种数 33
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | CoinW | Kraken Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 3.0 % | 10.2 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 0.5 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| TIA | 0.5 % | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 1.0 % | 0.1 % | ★ CoinW |
| MINA | — | 11.7 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 8.18 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.05 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.1 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 5.74 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 5.72 % | ★ Kraken Earn |
| TAO | — | 4.67 % | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 4.25 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 4.09 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 4.03 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | — | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.98 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 3.6 % | ★ Kraken Earn |
| POL | — | 2.78 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | — | 2.62 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | — | 2.6 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | — | 2.57 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | — | 2.39 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.05 % | ★ Kraken Earn |
| DYDX | 2.0 % | — | ★ CoinW |
| TRX | — | 1.81 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | — | 1.37 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | — | 1.35 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | — | 1.11 % | ★ Kraken Earn |
| CRV | 1.0 % | — | ★ CoinW |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ CoinW |
| THETA | 1.0 % | — | ★ CoinW |
| SUI | — | 0.75 % | ★ Kraken Earn |
| UNI | 0.67 % | — | ★ CoinW |
| ETHFI | 0.6 % | — | ★ CoinW |
| VIRTUAL | 0.6 % | — | ★ CoinW |
| BNB | — | 0.51 % | ★ Kraken Earn |
| VET | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| AR | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| ZK | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| STRK | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| LUNC | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| ICP | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| WIF | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| PENGU | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| EIGEN | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| ARKM | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| ETC | 0.5 % | — | ★ CoinW |
| SHIB | 0.2 % | — | ★ CoinW |
| BONK | 0.2 % | — | ★ CoinW |
| BABYDOGE | 0.2 % | — | ★ CoinW |
| JUP | 0.1 % | — | ★ CoinW |
| TURBO | 0.1 % | — | ★ CoinW |
| DASH | 0.1 % | — | ★ CoinW |
| PEAQ | 0.1 % | — | ★ CoinW |
| PAXG | 0.1 % | — | ★ CoinW |
| XRP | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C CoinW | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。