对比 · 正面交锋
CoinEx Earn vs KuCoin
按资产对比利率和风险
CoinEx Earn
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.25 %
BTC 0.53 %
ETH 1.65 %
最佳产品 DOG · 5.55 %
追踪的产品数 35
追踪的币种数 35
司法管辖区 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 CoinEx Earn → KuCoin
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
最佳产品 KSM · 6.0 %
追踪的产品数 39
追踪的币种数 39
司法管辖区 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 KuCoin → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | CoinEx Earn | KuCoin | 胜出 |
|---|---|---|---|
| SOL | 5.08 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| USDT | 3.25 % | 0.92 % | ★ CoinEx Earn |
| TRX | 3.12 % | 1.0 % | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 2.91 % | 0.29 % | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 2.34 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1.65 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 1.47 % | 0.28 % | ★ CoinEx Earn |
| ATOM | 0.22 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| DOT | 0.18 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| AVAX | 0.13 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| BNB | 0.01 % | 0.5 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0.38 % | 0.13 % | ★ CoinEx Earn |
| LTC | 0.29 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| LINK | 0.06 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.04 % | 0.06 % | ★ KuCoin |
| XRP | 0.03 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| KSM | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| DOG | 5.55 % | — | ★ CoinEx Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| APT | 2.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XTZ | — | 2.0 % | ★ KuCoin |
| TAO | 1.41 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CFX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| INJ | 0.97 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 0.89 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BTC | 0.53 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0.51 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SAND | — | 0.34 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| HBAR | 0.26 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ORDI | — | 0.23 % | ★ KuCoin |
| HYPE | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FLOKI | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| BABYDOGE | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BCH | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| STX | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| BSV | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CHIP | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐项对比
| 检查项 | D CoinEx Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 2/5 · D |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。