对比 · 正面交锋
CoinEx Earn vs Kraken Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
Kraken Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 CoinEx Earn 通过 2 项。
在费率方面,Kraken Earn 最高为 11.7 %;CoinEx Earn 目前在我们的榜单上没有可公布的费率。仅为基础费率,不含促销档位。
CoinEx Earn
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT —
BTC —
ETH —
最佳产品 —
追踪的产品数 0
追踪的币种数 0
司法管辖区 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
⛔ 即将关闭——请在 2026年12月22日 前提现 Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.35 %
最佳产品 MINA · 11.7 %
追踪的产品数 33
追踪的币种数 33
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | CoinEx Earn | Kraken Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| MINA | — | 11.7 % | ★ Kraken Earn |
| ATOM | — | 10.2 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 8.18 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.05 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.1 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 5.74 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 5.72 % | ★ Kraken Earn |
| TAO | — | 4.67 % | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 4.25 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 4.09 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 4.03 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | — | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | — | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.98 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 3.6 % | ★ Kraken Earn |
| POL | — | 2.78 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | — | 2.62 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | — | 2.6 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | — | 2.57 % | ★ Kraken Earn |
| TIA | — | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | — | 2.39 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.05 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | — | 1.81 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | — | 1.37 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | — | 1.35 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | — | 1.11 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | — | 0.75 % | ★ Kraken Earn |
| BNB | — | 0.51 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | D CoinEx Earn | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。