对比 · 正面交锋
CoinEx Earn vs Crypto.com
按资产对比利率和风险
CoinEx Earn
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.25 %
BTC 0.53 %
ETH 1.65 %
最佳产品 DOG · 5.55 %
追踪的产品数 35
追踪的币种数 35
司法管辖区 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 CoinEx Earn → Crypto.com
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
USDT 0.5 %
BTC 0.2 %
ETH 0.2 %
最佳产品 USDT · 0.5 %
追踪的产品数 4
追踪的币种数 4
司法管辖区 Singapore (MAS) + EU MiCA (Malta) + UK FCA + US FinCEN MSB
成立年份 2016
最低存款 $1
打开 Crypto.com → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | CoinEx Earn | Crypto.com | 胜出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 3.25 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 2.91 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1.65 % | 0.2 % | ★ CoinEx Earn |
| BTC | 0.53 % | 0.2 % | ★ CoinEx Earn |
| DOG | 5.55 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SOL | 5.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TRX | 3.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 2.34 % | — | ★ CoinEx Earn |
| APT | 2.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 1.47 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TAO | 1.41 % | — | ★ CoinEx Earn |
| INJ | 0.97 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 0.89 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0.51 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SHIB | 0.38 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| LTC | 0.29 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HBAR | 0.26 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ATOM | 0.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DOT | 0.18 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HYPE | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BABYDOGE | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| AVAX | 0.13 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BCH | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| LINK | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XRP | 0.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.01 % | — | ★ CoinEx Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | D CoinEx Earn | B Crypto.com |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✗ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。