对比 · 正面交锋
Bybit Earn vs WhiteBIT
按资产对比利率和风险
简短答案
WhiteBIT 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Bybit Earn 通过 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bybit Earn 的 104 % 和 WhiteBIT 的 11.1 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bybit Earn
安全评级 C
5 项检查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4.98 %
BTC 0.8 %
ETH 2.13 %
最佳产品 HNT · 104 %
追踪的产品数 160
追踪的币种数 160
司法管辖区 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
打开 Bybit Earn → WhiteBIT
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.1 %
BTC 10.4 %
ETH 10.4 %
最佳产品 USDT · 11.1 %
追踪的产品数 82
追踪的币种数 78
司法管辖区 Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 WhiteBIT → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bybit Earn | WhiteBIT | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ZETA | 37.7 % | 2.57 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | 17 % | 10.4 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | 15 % | 1.85 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 4.98 % | 11.1 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 6.28 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 4.86 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 4.36 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 2.88 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 2.13 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 2.09 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 2.01 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| A | 1.25 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| OP | 1.0 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 1.0 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| POL | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| APE | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.7 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.7 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.5 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | 0.4 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| APT | 2.56 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | 1.22 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| AXS | 0.8 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | 0.8 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | 0.8 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | 0.8 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | 0.8 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| IO | 0.8 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | 0.8 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | 1.0 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | 1.0 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | 0.8 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | 1.2 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | 0.8 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | 0.8 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | 0.8 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | 0.8 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 0.8 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| NOT | 0.7 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| W | 1.36 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | 1.27 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | 1.0 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| S | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| BOME | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | 0.8 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | 1.39 % | 1.24 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | 1.04 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | 1.0 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | 1.0 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| AR | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| MEME | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | 0.8 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | 0.5 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| HNT | 104 % | — | ★ Bybit Earn |
| AXL | 25.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| MON | 10.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| DATA | 9.96 % | — | ★ Bybit Earn |
| RVN | 9.44 % | — | ★ Bybit Earn |
| MINA | 7.95 % | — | ★ Bybit Earn |
| BERA | 7.51 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZIL | 7.15 % | — | ★ Bybit Earn |
| ASTR | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| CHIP | 6.44 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUN | 6.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 5.67 % | — | ★ Bybit Earn |
| TAO | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| USDTB | 4.75 % | — | ★ Bybit Earn |
| NXPC | 3.24 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPK | 3.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 2.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | 1.88 % | — | ★ Bybit Earn |
| KSM | 1.84 % | — | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | 1.73 % | — | ★ Bybit Earn |
| ATH | 1.64 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 1.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 1.46 % | — | ★ Bybit Earn |
| NEXO | 1.35 % | — | ★ Bybit Earn |
| EGLD | 1.33 % | — | ★ Bybit Earn |
| COMP | 1.32 % | — | ★ Bybit Earn |
| BAT | 1.25 % | — | ★ Bybit Earn |
| STX | 1.24 % | — | ★ Bybit Earn |
| TRB | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| KMNO | 1.17 % | — | ★ Bybit Earn |
| BTT | 1.16 % | — | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | 1.11 % | — | ★ Bybit Earn |
| YFI | 1.03 % | — | ★ Bybit Earn |
| FET | 1.02 % | — | ★ Bybit Earn |
| XAUT | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BLUR | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| LINEA | 0.87 % | — | ★ Bybit Earn |
| H | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FF | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EDGE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BILL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| QTUM | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LIT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SENT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HOLO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BARD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GPS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RED | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WAL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRASS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PNUT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENJ | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CELO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XTZ | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TWT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GMX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JTO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ROSE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| IMX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LUNC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TIA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| USD1 | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| MNT | 0.3 % | — | ★ Bybit Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Bybit Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✓ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。