对比 · 正面交锋
Bitvavo Staking vs OKX Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
Bitvavo Staking 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 5 项,而 OKX Earn 通过 4 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bitvavo Staking 的 7.32 % 和 OKX Earn 的 249.6 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bitvavo Staking
安全评级 A
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.01 %
ETH —
最佳产品 ONE · 7.32 %
追踪的产品数 154
追踪的币种数 154
司法管辖区 Netherlands (AFM, MiCA CASP)
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Bitvavo Staking → OKX Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳产品 RSR · 249.6 %
追踪的产品数 133
追踪的币种数 133
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 OKX Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitvavo Staking | OKX Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| RSR | 0.02 % | 249.6 % | ★ OKX Earn |
| SAND | 0.05 % | 204.4 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 0.56 % | 38.3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | 1.77 % | 35.2 % | ★ OKX Earn |
| W | 0.05 % | 33.8 % | ★ OKX Earn |
| BAT | 0.47 % | 32.3 % | ★ OKX Earn |
| GALA | 0.06 % | 21.8 % | ★ OKX Earn |
| STX | 0.03 % | 19.9 % | ★ OKX Earn |
| WIF | 0.03 % | 18.3 % | ★ OKX Earn |
| SNX | 0.46 % | 17.9 % | ★ OKX Earn |
| BABY | 1.49 % | 17.8 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | 1.89 % | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| MET | 1.54 % | 17.4 % | ★ OKX Earn |
| JTO | 1.74 % | 16.6 % | ★ OKX Earn |
| CVX | 0.04 % | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| BONK | 0.02 % | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| MANA | 0.03 % | 14.9 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | 1.57 % | 14.8 % | ★ OKX Earn |
| ZK | 0.03 % | 14.7 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 0.95 % | 14.3 % | ★ OKX Earn |
| BIO | 0.79 % | 14.3 % | ★ OKX Earn |
| CELO | 1.28 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 0.1 % | 12.8 % | ★ OKX Earn |
| THETA | 2.69 % | 12.1 % | ★ OKX Earn |
| APE | 1.21 % | 12 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 0.82 % | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 1.05 % | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| TRB | 0.02 % | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| GAS | 0.04 % | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| HUMA | 2.64 % | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| SPK | 0.66 % | 11.1 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 0.44 % | 10.9 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | 2.48 % | 10.2 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | 0.02 % | 10 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 0.03 % | 9.87 % | ★ OKX Earn |
| GMX | 2.0 % | 9.08 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 0.03 % | 8.74 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | 1.44 % | 8.73 % | ★ OKX Earn |
| IMX | 0.43 % | 8.72 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | 0.51 % | 8.18 % | ★ OKX Earn |
| ATH | 0.1 % | 8.17 % | ★ OKX Earn |
| YFI | 0.04 % | 8.13 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | 3.47 % | 7.92 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 0.06 % | 7.92 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | 0.06 % | 7.71 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 0.02 % | 7.42 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0.04 % | 7.12 % | ★ OKX Earn |
| XLM | 0.01 % | 7.02 % | ★ OKX Earn |
| MERL | 0.97 % | 7.01 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | 0.38 % | 6.99 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | 0.01 % | 6.73 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | 0.04 % | 6.72 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | 2.2 % | 6.62 % | ★ OKX Earn |
| COMP | 0.38 % | 6.45 % | ★ OKX Earn |
| CRO | 0.04 % | 6.14 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | 1.46 % | 5.92 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 0.79 % | 5.8 % | ★ OKX Earn |
| ENS | 0.07 % | 5.62 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 0.07 % | 5.52 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | 0.44 % | 5.03 % | ★ OKX Earn |
| LDO | 0.54 % | 4.42 % | ★ OKX Earn |
| AR | 0.61 % | 2.67 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | 0.25 % | 1.6 % | ★ OKX Earn |
| RE | 0.86 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 0.26 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | 0.2 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | 0.05 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 0.03 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | 0.03 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.01 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 37.4 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 35.4 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 29.5 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 24 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 23.8 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 19.9 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | — | 18 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 17.2 % | ★ OKX Earn |
| MON | — | 17.1 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 16.1 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| TAO | — | 12.6 % | ★ OKX Earn |
| TRX | — | 12.4 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | — | 11.1 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 10.5 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 10.4 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 9.77 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 9.67 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 9.01 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 8.21 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 8.19 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 7.82 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7.39 % | ★ OKX Earn |
| ONE | 7.32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CFX | — | 7.07 % | ★ OKX Earn |
| KAIA | 6.68 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QTUM | — | 5.31 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 5.29 % | ★ OKX Earn |
| T | 5.22 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NIGHT | — | 4.32 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 4.14 % | ★ OKX Earn |
| O | 4.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOL | — | 4.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTR | 3.6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USDT | — | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | — | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| TWT | 2.9 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | 2.69 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLOKI | — | 2.68 % | ★ OKX Earn |
| ID | 2.51 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | 2.44 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 1.96 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 1.88 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 1.87 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| 0G | 1.78 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 1.66 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | 1.63 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | 1.55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 1.47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 1.46 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | 1.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DRV | 1.27 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| EDU | 1.12 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ADA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SOSO | 0.89 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | 0.86 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ARX | 0.85 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0.83 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0.82 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 0.8 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 0.73 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | 0.67 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AMP | 0.58 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0.55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 0.49 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | 0.48 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 0.47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0.41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | 0.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | 0.35 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AI | 0.35 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 0.22 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0.19 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | 0.16 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | 0.15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 0.15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 0.13 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0.1 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RLC | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VTHO | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SUPER | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HNT | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WIN | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
安全性——逐项对比
| 检查项 | A Bitvavo Staking | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 5/5 · A | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。