对比 · 正面交锋
Bitrue vs KuCoin
按资产对比利率和风险
简短答案
KuCoin 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 2 项,而 Bitrue 通过 1 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bitrue 的 3.0 % 和 KuCoin 的 18 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bitrue
安全评级 F
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
最佳产品 GRAM · 3.0 %
追踪的产品数 30
追踪的币种数 30
司法管辖区 Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
成立年份 2018
最低存款 $0
打开 Bitrue → KuCoin
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
最佳产品 COTI · 18 %
追踪的产品数 66
追踪的币种数 66
司法管辖区 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 KuCoin → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitrue | KuCoin | 胜出 |
|---|---|---|---|
| BCH | 0.47 % | 3.79 % | ★ KuCoin |
| USDC | 3.0 % | 0.15 % | ★ Bitrue |
| USDT | 3.0 % | 1.28 % | ★ Bitrue |
| ZEC | 1.8 % | 0.08 % | ★ Bitrue |
| ETH | 1.5 % | 0.28 % | ★ Bitrue |
| NEAR | 1.5 % | 0.04 % | ★ Bitrue |
| XMR | 1.5 % | 0.5 % | ★ Bitrue |
| BTC | 0.9 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| SUI | 0.5 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| TAO | 0.5 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| AVAX | 0.47 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| LTC | 0.47 % | 0.14 % | ★ Bitrue |
| SOL | 0.47 % | 0.06 % | ★ Bitrue |
| UNI | 0.47 % | 0.03 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0.15 % | 0.47 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0.16 % | 0.09 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0.15 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| GRAM | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2.8 % | — | ★ Bitrue |
| XAUT | 2.0 % | — | ★ Bitrue |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitrue |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ONDO | 0.9 % | — | ★ Bitrue |
| XRP | 0.7 % | — | ★ Bitrue |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| DOT | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| HYPE | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| ADA | 0.46 % | — | ★ Bitrue |
| HBAR | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| TRX | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0.23 % | — | ★ Bitrue |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐项对比
| 检查项 | F Bitrue | D KuCoin |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✗ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 1/5 · F | 2/5 · D |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。